Qseals QCS11 ist ein rotor, was als conical spring rotor kategorisiert werden kann. Es ist eine Alternative zu Vulcan 13DIN, AES T04D, Burgmann BT-FN.NU und 40 Sonstiges. Es ist geeignet für Biwater VPA 220-075-4, Biwater VPA 222-075-4, Biwater VPE 222-025-6 und 1053 Sonstiges.
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            Auf Lager
                                        
                                        Abmessungen
| D1 | D3 | L1 | Einheit | 
|---|---|---|---|
| 10.00 | 19.50 | 15.00 | mm | 
| 12.00 | 22.00 | 18.00 | mm | 
| 14.00 | 24.00 | 22.00 | mm | 
| 16.00 | 26.00 | 23.00 | mm | 
| 18.00 | 32.00 | 24.00 | mm | 
| 20.00 | 32.70 | 25.00 | mm | 
| 22.00 | 36.00 | 25.00 | mm | 
| 24.00 | 37.40 | 27.00 | mm | 
| 25.00 | 38.00 | 27.00 | mm | 
| 28.00 | 42.00 | 29.00 | mm | 
| 30.00 | 44.00 | 30.00 | mm | 
| 32.00 | 45.50 | 30.00 | mm | 
| 33.00 | 46.50 | 39.00 | mm | 
| 35.00 | 49.00 | 39.00 | mm | 
| 38.00 | 56.00 | 42.00 | mm | 
| 40.00 | 58.00 | 42.00 | mm | 
Technische Spezifikationen
| Temperatur | -20 von 200 °C | 
|---|---|
| Druck | 10 bar | 
| Rotationsgeschwindigkeit | 20 m/s | 
| Rotation gegen den Uhrzeigersinn | Ja | 
| Drehung im Rotation | Ja | 
| Ausgeglichen | Nein | 
| Stationäre Laufflächen | - | 
| Rotierende Laufflächen | Ceramic, Silicon carbide, Tungsten carbide, | 
| Elastomere | Aflas, EPDM, FEP Viton/Silicone, Kalrez, Nitrile, PTFE, Silicone, Viton, QK, HNBR, CR, | 
Alternativen
Anwendungen
 
            Benötigen Sie Hilfe?
Wir helfen Ihnen gerne weiter unverbindlich Rat. Unsere Spezialisten stehen Ihnen jeden Arbeitstag von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns unter:
 
  
  
  
  
  
            