La Johnson A34-4511-02 est un seal, qui peut être classé dans la catégorie wave spring seal. Il s'agit d'une alternative au Qseals QFWS14, AES W01U, Alfa-Laval 9630025567 et 37 autres. Il est adapté pour le Alfa-Laval M3, Alfa-Laval MOG 500, Alfa-Laval SSP 100ND et 156 autres.
En stock
Dimensions
| D1 | Unité |
|---|---|
| 0.00 | inch |
| 1.13 | inch |
| 1.38 | inch |
| 2.00 | inch |
| 2.15 | inch |
| 2.88 | inch |
| 16.00 | mm |
| 20.00 | mm |
| 24.00 | mm |
| 28.00 | mm |
| 30.00 | mm |
| 35.00 | mm |
| 38.00 | mm |
| 50.00 | mm |
| 55.00 | mm |
| 63.00 | mm |
| 75.00 | mm |
| 80.00 | mm |
| 100.00 | mm |
Caractéristiques techniques
| Température | -30 de -260 °C |
|---|---|
| Pression | - |
| Vitesse de rotation | - |
| Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | - |
| Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre | - |
| Equilibré | - |
| Bandes de roulement stationnaires | Carbon, Ceramic, Silicon carbide, Tungsten carbide, |
| Bandes de roulement tournantes | Carbon, Ceramic, Silicon carbide, Tungsten carbide, |
| Élastomères | Aflas, EPDM, FEP Viton/Silicone, Kalrez, Nitrile, PTFE, Silicone, Viton, QK, HNBR, CR, |
Alternatives
Application
Besoin d'aide ?
Nous nous ferons un plaisir de vous aider sans engagement conseils. Nos spécialistes sont à votre disposition tous les jours ouvrables de 8h à 18hS'il vous plaît contactez-nous par :