La M.T.U. EUROPA 2 est un rotor, qui peut être classé dans la catégorie conical spring rotor. Il s'agit d'une alternative au Qseals QCS07, AES T03U, AES T03 et 7 autres. Il est adapté pour le Biwater DPC 222-075-4, Biwater DPC 3-150-4, Biwater EX 0506093 et 28 autres.
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            En stock
                                        
                                        Dimensions
| D1 | D3 | L1 | Unité | 
|---|---|---|---|
| 10.00 | 19.00 | 15.00 | mm | 
| 12.00 | 21.00 | 18.00 | mm | 
| 13.00 | 23.00 | 22.00 | mm | 
| 14.00 | 23.00 | 22.00 | mm | 
| 15.00 | 24.00 | 22.00 | mm | 
| 16.00 | 26.00 | 23.00 | mm | 
| 17.00 | 26.00 | 23.00 | mm | 
| 18.00 | 29.00 | 24.00 | mm | 
| 19.00 | 31.00 | 25.00 | mm | 
| 20.00 | 31.00 | 25.00 | mm | 
| 22.00 | 33.00 | 25.00 | mm | 
| 24.00 | 35.00 | 27.00 | mm | 
| 25.00 | 36.00 | 27.00 | mm | 
| 26.00 | 36.00 | 27.00 | mm | 
| 28.00 | 40.00 | 29.00 | mm | 
| 30.00 | 43.00 | 30.00 | mm | 
| 32.00 | 46.00 | 30.00 | mm | 
| 33.00 | 46.00 | 39.00 | mm | 
| 34.00 | 49.00 | 39.00 | mm | 
| 35.00 | 49.00 | 39.00 | mm | 
| 38.00 | 53.00 | 39.00 | mm | 
| 39.00 | 56.00 | 39.00 | mm | 
| 40.00 | 56.00 | 39.00 | mm | 
| 42.00 | 59.00 | 39.00 | mm | 
| 43.00 | 59.00 | 39.00 | mm | 
| 44.00 | 61.00 | 41.00 | mm | 
| 45.00 | 61.00 | 41.00 | mm | 
| 48.00 | 64.00 | 41.00 | mm | 
| 50.00 | 66.00 | 45.00 | mm | 
| 55.00 | 71.00 | 47.00 | mm | 
| 60.00 | 78.00 | 49.00 | mm | 
| 65.00 | 84.00 | 51.00 | mm | 
| 70.00 | 89.60 | 51.00 | mm | 
| 75.00 | 98.00 | 57.00 | mm | 
| 80.00 | 100.00 | 59.00 | mm | 
| 85.00 | 107.50 | 59.00 | mm | 
| 90.00 | 111.00 | 62.00 | mm | 
| 95.00 | 119.00 | 62.00 | mm | 
| 100.00 | 123.80 | 75.00 | mm | 
Caractéristiques techniques
| Température | -20 de 200 °C | 
|---|---|
| Pression | 10 bar | 
| Vitesse de rotation | 20 m/s | 
| Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | Oui | 
| Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre | Oui | 
| Equilibré | Non | 
| Bandes de roulement stationnaires | - | 
| Bandes de roulement tournantes | Carbon, Silicon carbide, Stainless steel 316, Tungsten carbide, | 
| Élastomères | Aflas, EPDM, FEP Viton/Silicone, Kalrez, Nitrile, Silicone, Viton, | 
Alternatives
| Marque | Type | 
|---|---|
| Qseals | QCS07 | 
| AES | T03 | 
| AES | T03U | 
| Burgmann | BT-RN | 
| Flowserve | 42 | 
| Flowserve | Pac-Seal 42 | 
| Latty | T900 | 
| Roten | 2 | 
| Vulcan | 12 | 
| Vulcan | Type 12 | 
Application
 
            Besoin d'aide ?
Nous nous ferons un plaisir de vous aider sans engagement conseils. Nos spécialistes sont à votre disposition tous les jours ouvrables de 8h à 18hS'il vous plaît contactez-nous par :
 
  
  
  
  
  
            