La Sealol 043-AFC-BEF-X16 est un seal, qui peut être classé dans la catégorie parallel spring seal. Il s'agit d'une alternative au Qseals QFPS13, AES P01U, Burgmann MG910-G50 et 755 autres. Il est adapté pour le Flowserve 2 1/2 LR-10, Flowserve 2 1/2 LR-13, Flowserve 4 LR-11 et 21 autres.
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            En stock
                                        
                                        Dimensions
| D1 | Unité | 
|---|---|
| 0.38 | inch | 
| 0.50 | inch | 
| 0.63 | inch | 
| 0.75 | inch | 
| 0.88 | inch | 
| 1.00 | inch | 
| 1.13 | inch | 
| 1.25 | inch | 
| 1.38 | inch | 
| 1.50 | inch | 
| 1.63 | inch | 
| 1.75 | inch | 
| 1.88 | inch | 
| 2.00 | inch | 
| 2.13 | inch | 
| 2.25 | inch | 
| 2.38 | inch | 
| 2.50 | inch | 
| 2.63 | inch | 
| 2.75 | inch | 
| 3.00 | inch | 
| 10.00 | mm | 
| 11.00 | mm | 
| 12.00 | mm | 
| 13.00 | mm | 
| 14.00 | mm | 
| 15.00 | mm | 
| 16.00 | mm | 
| 18.00 | mm | 
| 19.00 | mm | 
| 20.00 | mm | 
| 22.00 | mm | 
| 24.00 | mm | 
| 25.00 | mm | 
| 28.00 | mm | 
| 30.00 | mm | 
| 32.00 | mm | 
| 33.00 | mm | 
| 35.00 | mm | 
| 38.00 | mm | 
| 40.00 | mm | 
| 42.00 | mm | 
| 43.00 | mm | 
| 45.00 | mm | 
| 48.00 | mm | 
| 50.00 | mm | 
| 53.00 | mm | 
| 55.00 | mm | 
| 58.00 | mm | 
| 60.00 | mm | 
| 63.00 | mm | 
| 65.00 | mm | 
| 70.00 | mm | 
| 73.00 | mm | 
| 75.00 | mm | 
Caractéristiques techniques
| Température | -30 de -260 °C | 
|---|---|
| Pression | - | 
| Vitesse de rotation | - | 
| Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | - | 
| Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre | - | 
| Equilibré | - | 
| Bandes de roulement stationnaires | Carbon, Ceramic, Silicon carbide, Tungsten carbide, | 
| Bandes de roulement tournantes | Carbon, Ceramic, Silicon carbide, Tungsten carbide, | 
| Élastomères | Aflas, EPDM, FEP Viton/Silicone, Kalrez, Nitrile, PTFE, Silicone, Viton, QK, HNBR, CR, | 
Alternatives
Application
 
            Besoin d'aide ?
Nous nous ferons un plaisir de vous aider sans engagement conseils. Nos spécialistes sont à votre disposition tous les jours ouvrables de 8h à 18hS'il vous plaît contactez-nous par :
 
  
  
  
  
  
            