Qseals QCS03ST09 ist ein seal, was als conical spring seal kategorisiert werden kann. Es ist eine Alternative zu AES T01DB, AES T01DBU, Burgmann H12N und 1 Sonstiges.
Auf Lager
Abmessungen
| D1 | D2 | D3 | L1 | D7 | L4 | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 | 12.00 | 26.00 | 26.50 | 23.00 | 10.00 | mm |
| 18.00 | 14.00 | 29.00 | 29.50 | 25.00 | 10.00 | mm |
| 20.00 | 16.00 | 31.00 | 31.00 | 27.00 | 10.00 | mm |
| 22.00 | 18.00 | 33.00 | 32.50 | 33.00 | 11.50 | mm |
| 24.00 | 20.00 | 35.00 | 32.50 | 35.00 | 11.50 | mm |
| 28.00 | 24.00 | 40.00 | 32.50 | 39.00 | 11.50 | mm |
| 30.00 | 25.00 | 43.00 | 33.50 | 40.00 | 11.50 | mm |
| 33.00 | 28.00 | 46.00 | 35.50 | 43.00 | 11.50 | mm |
| 35.00 | 30.00 | 49.00 | 35.50 | 45.00 | 11.50 | mm |
| 38.00 | 33.00 | 53.00 | 39.50 | 48.00 | 11.50 | mm |
| 40.00 | 35.00 | 56.00 | 43.50 | 50.00 | 11.50 | mm |
| 43.00 | 38.00 | 59.00 | 46.00 | 56.00 | 14.00 | mm |
| 45.00 | 40.00 | 61.00 | 48.00 | 58.00 | 14.00 | mm |
| 50.00 | 45.00 | 66.00 | 55.00 | 63.00 | 14.00 | mm |
| 53.00 | 48.00 | 69.00 | 55.00 | 66.00 | 14.00 | mm |
| 55.00 | 50.00 | 71.00 | 58.00 | 70.00 | 15.00 | mm |
| 60.00 | 55.00 | 78.00 | 60.00 | 75.00 | 15.00 | mm |
| 63.00 | 58.00 | 81.00 | 60.00 | 78.00 | 15.00 | mm |
| 65.00 | 60.00 | 84.00 | 60.00 | 80.00 | 15.00 | mm |
| 70.00 | 65.00 | 90.00 | 61.00 | 85.00 | 15.00 | mm |
| 75.00 | 70.00 | 98.00 | 63.00 | 92.00 | 18.00 | mm |
| 80.00 | 75.00 | 100.00 | 68.00 | 97.00 | 18.00 | mm |
| 85.00 | 80.00 | 107.50 | 68.00 | 105.00 | 18.00 | mm |
Technische Spezifikationen
| Temperatur | -20 von 200 °C |
|---|---|
| Druck | 25 bar |
| Rotationsgeschwindigkeit | 20 m/s |
| Rotation gegen den Uhrzeigersinn | Ja |
| Drehung im Rotation | Ja |
| Ausgeglichen | Ja |
| Stationäre Laufflächen | Carbon, Ceramic, Silicon carbide, Stainless steel 316, Tungsten carbide, |
| Rotierende Laufflächen | Carbon, Silicon carbide, Stainless steel 316, Tungsten carbide, |
| Elastomere | Aflas, EPDM, FEP Viton/Silicone, Kalrez, Nitrile, PTFE, Silicone, Viton, |
Anwendungen
Er zijn helaas nog geen toepassingen voor dit product gepubliceerd. Wij beschikken echter wel over deze informatie. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Benötigen Sie Hilfe?
Wir helfen Ihnen gerne weiter unverbindlich Beratung. Unsere Spezialisten stehen dir jeden Werktag von 08:00 bis 18:00 Uhr zur Verfügung. Nimm Kontakt mit uns auf: