Le groupe de produits Fristam None contient 200 références produits uniques. Ces produits conviennent pour 13 diamètres d'arbre uniques de 18 mm à 60 mm. Il est disponible en 40 combinaisons de matériaux différentes.
| Marque | Fristam |
|---|---|
| Groupe | None |
| Nombre de produits | 200 |
Sans engagement. Recevez un tarif et une fiche technique dans les 24 heures.
Dimensions
|
D1 Taille de l'arbre |
D7 Diamètre du boîtier stationnaire |
L4 Profondeur d'alésage stationnaire |
D3 Diamètre extérieur rotatif |
L1 Longueur de travail rotative |
Nombre de produits |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 mm | 1 | ||||
| 21 mm | 4 | ||||
| 22 mm | 3 | ||||
| 22 mm | 73 | ||||
| 25 mm | 1 | ||||
| 30 mm | 39 | ||||
| 31 mm | 3 | ||||
| 35 mm | 1 | ||||
| 35 mm | 34 | ||||
| 37.5 mm | 2 | ||||
| 38 mm | 1 | ||||
| 48 mm | 3 | ||||
| 48 mm | 2 | ||||
| 48 mm | 1 | ||||
| 50 mm | 1 | ||||
| 52 mm | 3 | ||||
| 60 mm | 2 | ||||
| - | 26 |
Matériel
|
Rf Face rotative |
Sf Face stationnaire |
E Élastomères |
ORf Outer rotary face |
OSf Outer stationary face |
OE Outer elastomer |
Nombre de produits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 26 |
| - | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPR) | - | - | - | 1 |
| - | Stainless Steel (SS) | EPDM (EPR) | - | - | - | 7 |
| Carbon (CAR) | - | EPDM (EPR) | - | - | - | 8 |
| Carbon (CAR) | Ceramic (CER) | EPDM (EPR) | - | - | - | 1 |
| Carbon (CAR) | Ceramic (CER) | Viton (FKM VIT) | - | - | - | 11 |
| Carbon (CAR) | Ceramic (CER) | Viton (FKM VIT) | Ceramic (CER) | Carbon (CAR) | Viton | 12 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | - | - | - | 2 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | - | - | - | 5 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPR) | - | - | - | 8 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | - | - | - | 14 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Carbon (CAR) | Viton | 6 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | Stainless Steel (SS) | Carbon (CAR) | NBR | 1 |
| Carbon (CAR) | Stainless Steel (SS) | EPDM (EPR) | - | - | - | 12 |
| Carbon (CAR) | Stainless Steel (SS) | EPDM (EPR) | Ceramic (CER) | Carbon (CAR) | EPDM | 9 |
| Carbon (CAR) | Stainless Steel (SS) | EPDM (EPR) | Stainless Steel (SS) | Carbon (CAR) | EPDM | 2 |
| Carbon (CAR) | Stainless Steel (SS) | NBR (NITRILE) | Stainless Steel (SS) | Carbon (CAR) | NBR | 1 |
| Carbon (CAR) | Stainless Steel (SS) | Viton (FKM VIT) | - | - | - | 7 |
| Carbon (CAR) | Stainless Steel (SS) | Viton (FKM VIT) | Ceramic (CER) | Carbon (CAR) | EPDM | 2 |
| Carbon (CAR) | Stainless Steel (SS) | Viton (FKM VIT) | Stainless Steel (SS) | Carbon (CAR) | NBR | 1 |
| Carbon (CAR) | Stainless Steel (SS) | Viton (FKM VIT) | Stainless Steel (SS) | Carbon (CAR) | Viton | 2 |
| Ceramic (CER) | Carbon (CAR) | EPDM (EPR) | - | - | - | 2 |
| Ceramic (CER) | Carbon (CAR) | NBR (NITRILE) | - | - | - | 1 |
| Ceramic (CER) | Carbon (CAR) | Viton (FKM VIT) | - | - | - | 2 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | Silicon Carbide (SIC) | Carbon (CAR) | Viton | 1 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | - | EPDM (EPR) | - | - | - | 1 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPR) | - | - | - | 11 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Carbon (CAR) | EPDM | 3 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPR) | Stainless Steel (SS) | Carbon (CAR) | EPDM | 3 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | - | - | - | 9 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Carbon (CAR) | Viton | 9 |
| Tungsten Carbide (TC) | - | EPDM (EPR) | - | - | - | 1 |
| Tungsten Carbide (TC) | Carbon (CAR) | EPDM (EPR) | - | - | - | 1 |
| Tungsten Carbide (TC) | Carbon (CAR) | EPDM (EPR) | Carbon (CAR) | Tungsten Carbide (TC) | EPDM | 1 |
| Tungsten Carbide (TC) | Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | - | - | - | 1 |
| Tungsten Carbide (TC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | - | - | - | 8 |
| Tungsten Carbide (TC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Carbon (CAR) | Viton | 2 |
| Tungsten Carbide (TC) | Tungsten Carbide (TC) | EPDM (EPR) | - | - | - | 3 |
| Tungsten Carbide (TC) | Tungsten Carbide (TC) | NBR (NITRILE) | Stainless Steel (SS) | Carbon (CAR) | NBR | 1 |
| Tungsten Carbide (TC) | Tungsten Carbide (TC) | Viton (FKM VIT) | - | - | - | 2 |
Produits
Besoin d'aide ?
Nous nous ferons un plaisir de vous aider sans engagement conseils. Nos spécialistes sont à votre disposition tous les jours ouvrables de 8h à 18hS'il vous plaît contactez-nous par :