Die Grundfos None Produktgruppe enthält 311 eindeutige Produkt-SKUs. Diese Produkte sind für 20 unterschiedliche Wellendurchmesser von 12 mm bis 65 mm geeignet. Sie ist in 28 verschiedenen Materialkombinationen erhältlich.
| Marke | Grundfos |
|---|---|
| Gruppe | None |
| Produktanzahl | 311 |
Völlig unverbindlich. Erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden ein Angebot und technisches Datenblatt.
Abmessungen
|
D1 Wellendurchmesser |
D3 Rotierender Außendurchmesser |
L1 Rotierende Arbeitslänge |
L4 Stationäre Bohrungstiefe |
D7 Stationärer Gehäusedurchmesser |
Produktanzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 1 | ||||
| 12 mm | 4 | ||||
| 12 mm | 11 | ||||
| 12 mm | 7 | ||||
| 16 mm | 4 | ||||
| 16 mm | 8 | ||||
| 16 mm | 10 | ||||
| 19 mm | 1 | ||||
| 19 mm | 2 | ||||
| 19 mm | 2 | ||||
| 19 mm | 17 | ||||
| 19 mm | 1 | ||||
| 19.1 mm | 4 | ||||
| 20 mm | 1 | ||||
| 22 mm | 1 | ||||
| 22 mm | 3 | ||||
| 22 mm | 20 | ||||
| 22 mm | 10 | ||||
| 25 mm | 2 | ||||
| 25 mm | 3 | ||||
| 28 mm | 1 | ||||
| 28 mm | 2 | ||||
| 28 mm | 2 | ||||
| 28 mm | 14 | ||||
| 28 mm | 4 | ||||
| 28 mm | 1 | ||||
| 28 mm | 6 | ||||
| 28 mm | 13 | ||||
| 28 mm | 2 | ||||
| 28 mm | 4 | ||||
| 28 mm | 4 | ||||
| 28 mm | 2 | ||||
| 30 mm | 7 | ||||
| 32 mm | 2 | ||||
| 32 mm | 2 | ||||
| 35 mm | 1 | ||||
| 38 mm | 1 | ||||
| 38 mm | 4 | ||||
| 38 mm | 1 | ||||
| 38 mm | 1 | ||||
| 38 mm | 2 | ||||
| 38 mm | 5 | ||||
| 38 mm | 2 | ||||
| 38 mm | 6 | ||||
| 38 mm | 12 | ||||
| 38 mm | 4 | ||||
| 38 mm | 2 | ||||
| 38 mm | 2 | ||||
| 40 mm | 5 | ||||
| 40 mm | 6 | ||||
| 44.4 mm | 2 | ||||
| 44.4 mm | 2 | ||||
| 44.4 mm | 2 | ||||
| 44.4 mm | 2 | ||||
| 45 mm | 2 | ||||
| 45 mm | 6 | ||||
| 45 mm | 1 | ||||
| 45 mm | 1 | ||||
| 48 mm | 4 | ||||
| 48 mm | 1 | ||||
| 48 mm | 6 | ||||
| 48 mm | 2 | ||||
| 50 mm | 3 | ||||
| 50 mm | 5 | ||||
| 50 mm | 2 | ||||
| 50 mm | 2 | ||||
| 50 mm | 6 | ||||
| 55 mm | 6 | ||||
| 60 mm | 6 | ||||
| 65 mm | 2 | ||||
| 65 mm | 4 | ||||
| 65 mm | 3 | ||||
| 65 mm | 2 | ||||
| 65 mm | 6 | ||||
| 65 mm | 1 |
Wérkstoffe
|
Rf Rotierende Gleitfläche |
Sf Stationäre Gleitfläche |
E Elastomere |
ORf Outer rotary face |
OSf Outer stationary face |
OE Outer elastomer |
Produktanzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antimony Carbon (ANT CAR) | Ceramic (CER) | Viton (FKM VIT) | - | - | - | 1 |
| Antimony Carbon (ANT CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Kalrez (FFKM) | - | - | - | 19 |
| Antimony Carbon (ANT CAR) | Tungsten Carbide (TC) | EPDM (EPR) | - | - | - | 4 |
| Carbon (CAR) | - | NBR (NITRILE) | - | - | - | 4 |
| Carbon (CAR) | Ceramic (CER) | NBR (NITRILE) | - | - | - | 2 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | - | - | - | 23 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | Kalrez (FFKM) | - | - | - | 4 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | NBR (NITRILE) | - | - | - | 1 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | - | - | - | 19 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPR) | - | - | - | 10 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | - | - | - | 6 |
| Carbon (CAR) | Tungsten Carbide (TC) | EPDM (EPR) | - | - | - | 4 |
| Silicon Carbide (SIC) | Antinomy Carbon (Ant' Car) | Aflas (AFLAS) | - | - | - | 27 |
| Silicon Carbide (SIC) | Carbon (CAR) | EPDM (EPR) | - | - | - | 2 |
| Silicon Carbide (SIC) | Carbon (CAR) | Viton (FKM VIT) | - | - | - | 1 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | - | - | - | 57 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | Kalrez (FFKM) | - | - | - | 4 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | NBR (NITRILE) | - | - | - | 6 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | NBR (NITRILE) | Carbon (CAR) | Ceramic (CER) | NBR | 2 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | - | - | - | 47 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | Carbon (CAR) | Ceramic (CER) | NBR | 2 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | Silicon Carbide (SIC) | Carbon (CAR) | Viton | 7 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPR) | - | - | - | 8 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | - | - | - | 7 |
| Stainless Steel (SS) | Carbon (CAR) | EPDM (EPR) | - | - | - | 24 |
| Stainless Steel (SS) | Carbon (CAR) | Viton (FKM VIT) | - | - | - | 8 |
| Tungsten Carbide (TC) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | - | - | - | 9 |
| Tungsten Carbide (TC) | Tungsten Carbide (TC) | EPDM (EPR) | - | - | - | 3 |
Produkte
Benötigen Sie Hilfe?
Wir helfen Ihnen gerne weiter unverbindlich Rat. Unsere Spezialisten stehen Ihnen jeden Arbeitstag von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns unter: