El grupo de productos Grundfos None contiene 311 SKUs de productos únicos. Estos productos son compatibles con 20 diámetros de eje únicos de 12 mm a 65 mm. Está disponible en 28 combinaciones de materiales diferentes.
| Marca | Grundfos |
|---|---|
| Grupo | None |
| Cantidad de productos | 311 |
Sin compromiso. Reciba un presupuesto y hoja de datos técnicos en 24 horas.
Dimensiones
|
D1 Tamaño del eje |
D3 Diámetro exterior rotativo |
L1 Longitud de trabajo rotativa |
L4 Profundidad del orificio estacionario |
D7 Diámetro de la carcasa estacionaria |
Cantidad de productos |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 1 | ||||
| 12 mm | 4 | ||||
| 12 mm | 11 | ||||
| 12 mm | 7 | ||||
| 16 mm | 4 | ||||
| 16 mm | 8 | ||||
| 16 mm | 10 | ||||
| 19 mm | 1 | ||||
| 19 mm | 2 | ||||
| 19 mm | 2 | ||||
| 19 mm | 17 | ||||
| 19 mm | 1 | ||||
| 19.1 mm | 4 | ||||
| 20 mm | 1 | ||||
| 22 mm | 1 | ||||
| 22 mm | 3 | ||||
| 22 mm | 20 | ||||
| 22 mm | 10 | ||||
| 25 mm | 2 | ||||
| 25 mm | 3 | ||||
| 28 mm | 1 | ||||
| 28 mm | 2 | ||||
| 28 mm | 2 | ||||
| 28 mm | 14 | ||||
| 28 mm | 4 | ||||
| 28 mm | 1 | ||||
| 28 mm | 6 | ||||
| 28 mm | 13 | ||||
| 28 mm | 2 | ||||
| 28 mm | 4 | ||||
| 28 mm | 4 | ||||
| 28 mm | 2 | ||||
| 30 mm | 7 | ||||
| 32 mm | 2 | ||||
| 32 mm | 2 | ||||
| 35 mm | 1 | ||||
| 38 mm | 1 | ||||
| 38 mm | 4 | ||||
| 38 mm | 1 | ||||
| 38 mm | 1 | ||||
| 38 mm | 2 | ||||
| 38 mm | 5 | ||||
| 38 mm | 2 | ||||
| 38 mm | 6 | ||||
| 38 mm | 12 | ||||
| 38 mm | 4 | ||||
| 38 mm | 2 | ||||
| 38 mm | 2 | ||||
| 40 mm | 5 | ||||
| 40 mm | 6 | ||||
| 44.4 mm | 2 | ||||
| 44.4 mm | 2 | ||||
| 44.4 mm | 2 | ||||
| 44.4 mm | 2 | ||||
| 45 mm | 2 | ||||
| 45 mm | 6 | ||||
| 45 mm | 1 | ||||
| 45 mm | 1 | ||||
| 48 mm | 4 | ||||
| 48 mm | 1 | ||||
| 48 mm | 6 | ||||
| 48 mm | 2 | ||||
| 50 mm | 3 | ||||
| 50 mm | 5 | ||||
| 50 mm | 2 | ||||
| 50 mm | 2 | ||||
| 50 mm | 6 | ||||
| 55 mm | 6 | ||||
| 60 mm | 6 | ||||
| 65 mm | 2 | ||||
| 65 mm | 4 | ||||
| 65 mm | 3 | ||||
| 65 mm | 2 | ||||
| 65 mm | 6 | ||||
| 65 mm | 1 |
Materiales
|
Rf Cara rotatoria |
Sf Cara estacionaria |
E Elastómeros |
ORf Outer rotary face |
OSf Outer stationary face |
OE Outer elastomer |
Cantidad de productos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antimony Carbon (ANT CAR) | Ceramic (CER) | Viton (FKM VIT) | - | - | - | 1 |
| Antimony Carbon (ANT CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Kalrez (FFKM) | - | - | - | 19 |
| Antimony Carbon (ANT CAR) | Tungsten Carbide (TC) | EPDM (EPR) | - | - | - | 4 |
| Carbon (CAR) | - | NBR (NITRILE) | - | - | - | 4 |
| Carbon (CAR) | Ceramic (CER) | NBR (NITRILE) | - | - | - | 2 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | - | - | - | 23 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | Kalrez (FFKM) | - | - | - | 4 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | NBR (NITRILE) | - | - | - | 1 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | - | - | - | 19 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPR) | - | - | - | 10 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | - | - | - | 6 |
| Carbon (CAR) | Tungsten Carbide (TC) | EPDM (EPR) | - | - | - | 4 |
| Silicon Carbide (SIC) | Antinomy Carbon (Ant' Car) | Aflas (AFLAS) | - | - | - | 27 |
| Silicon Carbide (SIC) | Carbon (CAR) | EPDM (EPR) | - | - | - | 2 |
| Silicon Carbide (SIC) | Carbon (CAR) | Viton (FKM VIT) | - | - | - | 1 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | - | - | - | 57 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | Kalrez (FFKM) | - | - | - | 4 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | NBR (NITRILE) | - | - | - | 6 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | NBR (NITRILE) | Carbon (CAR) | Ceramic (CER) | NBR | 2 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | - | - | - | 47 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | Carbon (CAR) | Ceramic (CER) | NBR | 2 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | Silicon Carbide (SIC) | Carbon (CAR) | Viton | 7 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPR) | - | - | - | 8 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | - | - | - | 7 |
| Stainless Steel (SS) | Carbon (CAR) | EPDM (EPR) | - | - | - | 24 |
| Stainless Steel (SS) | Carbon (CAR) | Viton (FKM VIT) | - | - | - | 8 |
| Tungsten Carbide (TC) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | - | - | - | 9 |
| Tungsten Carbide (TC) | Tungsten Carbide (TC) | EPDM (EPR) | - | - | - | 3 |
Productos
¿Necesita una mano?
Nos encantaría prestarle consejo sin ninguna atadura. Nuestros especialistas están a su servicio todos los días laborables de 8 AM a 6 PM. Por favor contáctenos a través de: