KSB None

Die KSB None Produktgruppe enthält 86 eindeutige Produkt-SKUs. Diese Produkte sind für 18 unterschiedliche Wellendurchmesser von 10 mm bis 100 mm geeignet. Sie ist in 12 verschiedenen Materialkombinationen erhältlich.

Marke KSB
Gruppe None
Produktanzahl 86
Auf Lager

Völlig unverbindlich. Erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden ein Angebot und technisches Datenblatt.


Abmessungen

D1
Wellendurchmesser
D3
Rotierender Außendurchmesser
D7
Stationärer Gehäusedurchmesser
L1
Rotierende Arbeitslänge
L4
Stationäre Bohrungstiefe
D2
Upper Shaftsize
Produktanzahl
10 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 2
10 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 2
12 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 2
15 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 2
16 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
22 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 2
22 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 5
25 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
28 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
28 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 7
28 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 2
28 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 5
28 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
28 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 4
33 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 4
33 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
35 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
38 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 2
38 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 12
38 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
38 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 2
45 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 2
48 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 4
50 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
53 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
55 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 2
65 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 2
90 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 2
100 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 2

Wérkstoffe

Rf
Rotierende Gleitfläche
Sf
Stationäre Gleitfläche
E
Elastomere
Produktanzahl
Carbon (CAR) Silicon Carbide (SIC) EPDM (EPR) 13
Carbon (CAR) Silicon Carbide (SIC) NBR (NITRILE) 7
Carbon (CAR) Silicon Carbide (SIC) Viton (FKM VIT) 5
Carbon (CAR) Sintered Silicon Carbide (SSIC) EPDM (EPR) 1
Carbon (CAR) Sintered Silicon Carbide (SSIC) Viton (FKM VIT) 5
Carbon (CAR) Tungsten Carbide (TC) EPDM (EPR) 2
Silicon Carbide (SIC) Silicon Carbide (SIC) EPDM (EPR) 6
Silicon Carbide (SIC) Silicon Carbide (SIC) NBR (NITRILE) 8
Silicon Carbide (SIC) Silicon Carbide (SIC) Viton (FKM VIT) 31
Sintered Silicon Carbide (SSIC) Sintered Silicon Carbide (SSIC) Viton (FKM VIT) 6
Stainless Steel (SS) Carbon (CAR) Viton (FKM VIT) 1
Tungsten Carbide (TC) Tungsten Carbide (TC) Viton (FKM VIT) 1

Produkte


Benötigen Sie Hilfe?

Wir helfen Ihnen gerne weiter unverbindlich Rat. Unsere Spezialisten stehen Ihnen jeden Arbeitstag von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns unter:

+31 38 85 21 801