Qseals QPS07D ist eine Produktgruppe mit 27 Produkten. Die Gruppe ist in 3 Wellendurchmessern von 22 bis 42 mm und 17 Werkstoffkombinationen lieferbar.
| Marke | Qseals |
|---|---|
| Gruppe | QPS07D |
| Produktanzahl | 27 |
Unverbindlich. Persönliches Angebot inkl. technischem Datenblatt. In der Regel innerhalb von 1–3 Stunden während der Geschäftszeiten.
Qseals 1C-QPS07D-0220-CXN Qseals
PUMP SPECIFIC, NBR (NITRILE), QPS07D, 25 bar, Carbon (CAR), 22 mm, Stainless Steel (SS), 120 °C

Qseals 1C-QPS07D-0220-CXE-CXE Qseals
PUMP SPECIFIC, EPDM (EPR), QPS07D, EPDM (EPDM), Carbon (CAR), Stainless Steel (SS), 25 bar, Carbon (CAR)

Qseals 1C-QPS07D-0220-CXV-CXV Qseals
PUMP SPECIFIC, Viton (FKM VIT), QPS07D, Viton (FKM), Carbon (CAR), Stainless Steel (SS), 25 bar, Carbon (CAR)

Wérkstoffe
|
Rf Rotierende Gleitfläche |
Sf Stationäre Gleitfläche |
E Elastomere |
ORf Äußere rotierende Gleitfläche |
OSf Äußere stationäre Gleitfläche |
OE Äußeres Elastomer |
Produktanzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPR) | - | - | - | 2 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPR) | Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPDM) | 2 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPR) | Carbon (CAR) | Stainless Steel (SS) | EPDM (EPDM) | 1 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPR) | Carbon (CAR) | Tungsten Carbide (TC) | EPDM (EPDM) | 2 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | NBR (NITRILE) | Carbon (CAR) | Tungsten Carbide (TC) | NBR (NBR) | 2 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | - | - | - | 2 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM) | 2 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | Carbon (CAR) | Stainless Steel (SS) | Viton (FKM) | 1 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | Carbon (CAR) | Tungsten Carbide (TC) | Viton (FKM) | 2 |
| Carbon (CAR) | Stainless Steel (SS) | EPDM (EPR) | Carbon (CAR) | Stainless Steel (SS) | EPDM (EPDM) | 1 |
| Carbon (CAR) | Stainless Steel (SS) | NBR (NITRILE) | - | - | - | 1 |
| Carbon (CAR) | Stainless Steel (SS) | Viton (FKM VIT) | Carbon (CAR) | Stainless Steel (SS) | Viton (FKM) | 1 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPDM) | 2 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | FEP VITON (FEPV) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPDM) | 1 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | NBR (NITRILE) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | NBR (NBR) | 2 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM) | 1 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM) | 2 |
Produkte
Benötigen Sie Hilfe?
Wir helfen Ihnen gerne weiter unverbindlich Beratung. Unsere Spezialisten stehen dir jeden Werktag von 08:00 bis 18:00 Uhr zur Verfügung. Nimm Kontakt mit uns auf: