El grupo de productos APV None contiene 150 SKUs de productos únicos. Estos productos son compatibles con 18 diámetros de eje únicos de 20 mm a 101.6 mm. Está disponible en 33 combinaciones de materiales diferentes.
| Marca | APV |
|---|---|
| Grupo | None |
| Cantidad de productos | 150 |
Sin compromiso. Reciba un presupuesto y hoja de datos técnicos en 24 horas.
Dimensiones
|
D1 Tamaño del eje |
D3 Diámetro exterior rotativo |
D7 Diámetro de la carcasa estacionaria |
L4 Profundidad del orificio estacionario |
L1 Longitud de trabajo rotativa |
Cantidad de productos |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 5 | ||||
| 25 mm | 9 | ||||
| 25 mm | 2 | ||||
| 25 mm | 15 | ||||
| 25.4 mm | 2 | ||||
| 25.4 mm | 4 | ||||
| 28.6 mm | 2 | ||||
| 28.6 mm | 4 | ||||
| 30 mm | 3 | ||||
| 30 mm | 1 | ||||
| 31 mm | 12 | ||||
| 35 mm | 9 | ||||
| 35 mm | 4 | ||||
| 35 mm | 15 | ||||
| 38 mm | 1 | ||||
| 38.1 mm | 2 | ||||
| 38.1 mm | 5 | ||||
| 40 mm | 1 | ||||
| 40 mm | 12 | ||||
| 47.6 mm | 1 | ||||
| 48 mm | 10 | ||||
| 50 mm | 1 | ||||
| 54 mm | 2 | ||||
| 58 mm | 12 | ||||
| 65 mm | 1 | ||||
| 75 mm | 11 | ||||
| 101.6 mm | 1 | ||||
| - | 3 |
Materiales
|
Rf Cara rotatoria |
Sf Cara estacionaria |
E Elastómeros |
ORf Outer rotary face |
OSf Outer stationary face |
OE Outer elastomer |
Cantidad de productos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 2 |
| - | - | EPDM (EPR) | - | - | - | 3 |
| - | Antinomy Carbon (Ant' Car) | - | - | - | - | 1 |
| - | Ceramic (CER) | - | - | - | - | 1 |
| - | Ceramic (CER) | NBR (NITRILE) | - | - | - | 2 |
| - | Silicon Carbide (SIC) | NBR (NITRILE) | - | - | - | 2 |
| - | Stainless Steel (SS) | - | - | - | - | 3 |
| - | Stainless Steel (SS) | EPDM (EPR) | - | - | - | 2 |
| Carbon (CAR) | - | EPDM (EPR) | - | - | - | 3 |
| Carbon (CAR) | - | NBR (NITRILE) | - | - | - | 4 |
| Carbon (CAR) | - | PTFE (PTFE) | - | - | - | 1 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | - | - | - | 1 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPR) | - | - | - | 4 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Carbon (CAR) | NBR | 4 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | NBR (NITRILE) | - | - | - | 4 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | NBR (NITRILE) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Carbon (CAR) | NBR | 4 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | - | - | - | 5 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Carbon (CAR) | NBR | 4 |
| Carbon (CAR) | Stainless Steel (SS) | EPDM (EPR) | - | - | - | 3 |
| Carbon (CAR) | Stainless Steel (SS) | NBR (NITRILE) | - | - | - | 6 |
| Carbon (CAR) | Stainless Steel (SS) | Viton (FKM VIT) | - | - | - | 2 |
| Ceramic (CER) | Carbon (CAR) | NBR (NITRILE) | - | - | - | 1 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | - | - | - | 3 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Carbon (CAR) | EPDM (EPR) | - | - | - | 25 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Carbon (CAR) | Viton (FKM VIT) | - | - | - | 17 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPR) | - | - | - | 16 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Carbon (CAR) | NBR | 2 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | NBR (NITRILE) | - | - | - | 4 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | NBR (NITRILE) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Carbon (CAR) | NBR | 2 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | - | - | - | 14 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Carbon (CAR) | NBR | 2 |
| Stainless Steel (SS) | Carbon (CAR) | EPDM (EPR) | - | - | - | 2 |
| Tungsten Carbide (TC) | Tungsten Carbide (TC) | EPDM (EPR) | - | - | - | 1 |
Productos
¿Necesita una mano?
Nos encantaría prestarle consejo sin ninguna atadura. Nuestros especialistas están a su servicio todos los días laborables de 8 AM a 6 PM. Por favor contáctenos a través de: