El Qseals QCS09ST02 es un seal, que se puede categorizar como un conical spring seal. Es una alternativa para el Vulcan 126 y Burgmann M3N86.
En stock
Dimensiones
| D1 | D3 | L1 | D7 | L4 | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 19.00 | 25.50 | 21.00 | 7.00 | mm |
| 12.00 | 21.00 | 25.50 | 23.00 | 7.00 | mm |
| 14.00 | 23.00 | 28.00 | 25.00 | 7.00 | mm |
| 16.00 | 26.00 | 28.00 | 27.00 | 7.00 | mm |
| 18.00 | 29.00 | 27.50 | 33.00 | 10.00 | mm |
| 20.00 | 31.00 | 27.50 | 35.00 | 10.00 | mm |
| 22.00 | 33.00 | 27.50 | 37.00 | 10.00 | mm |
| 24.00 | 35.00 | 30.00 | 39.00 | 10.00 | mm |
| 25.00 | 36.00 | 30.00 | 40.00 | 10.00 | mm |
| 28.00 | 40.00 | 32.50 | 43.00 | 10.00 | mm |
| 30.00 | 43.00 | 32.50 | 45.00 | 10.00 | mm |
| 32.00 | 46.00 | 32.50 | 48.00 | 10.00 | mm |
| 33.00 | 46.00 | 32.50 | 48.00 | 10.00 | mm |
| 35.00 | 49.00 | 32.50 | 50.00 | 10.00 | mm |
| 38.00 | 53.00 | 32.00 | 56.00 | 13.00 | mm |
| 40.00 | 56.00 | 32.00 | 58.00 | 13.00 | mm |
| 43.00 | 59.00 | 32.00 | 61.00 | 13.00 | mm |
| 45.00 | 61.00 | 32.00 | 63.00 | 13.00 | mm |
| 48.00 | 64.00 | 32.00 | 66.00 | 13.00 | mm |
| 50.00 | 66.00 | 33.50 | 70.00 | 14.00 | mm |
| 53.00 | 69.00 | 33.50 | 73.00 | 14.00 | mm |
| 55.00 | 71.00 | 33.50 | 75.00 | 14.00 | mm |
| 58.00 | 76.00 | 38.50 | 78.00 | 14.00 | mm |
| 60.00 | 78.00 | 38.50 | 80.00 | 14.00 | mm |
| 63.00 | 81.00 | 0.00 | 83.00 | 14.00 | mm |
| 65.00 | 84.00 | 38.50 | 85.00 | 14.00 | mm |
| 68.00 | 88.00 | 0.00 | 90.00 | 16.00 | mm |
| 70.00 | 89.60 | 44.00 | 92.00 | 16.00 | mm |
| 75.00 | 98.00 | 44.00 | 97.00 | 16.00 | mm |
| 80.00 | 100.00 | 42.00 | 105.00 | 18.00 | mm |
| 85.00 | 107.50 | 42.00 | 110.00 | 18.00 | mm |
| 90.00 | 111.00 | 47.00 | 115.00 | 18.00 | mm |
| 95.00 | 119.00 | 47.00 | 120.00 | 18.00 | mm |
| 100.00 | 123.80 | 47.00 | 125.00 | 18.00 | mm |
Especificaciones técnicas
| Temperatura | -20 desde 200 °C |
|---|---|
| Presión | 10 bar |
| Velocidad rotacional | 20 m/s |
| Rotación en el sentido contrario a las agujas del reloj | Sí |
| Rotación en el sentido de las agujas del reloj | Sí |
| Equilibrado | No |
| Rodamientos estáticos | Carbon, Ceramic, Silicon carbide, Tungsten carbide, |
| Rodamientos rotacionales | Carbon, Silicon carbide, Stainless steel 316, Tungsten carbide, |
| Elastómeros | Aflas, EPDM, FEP Viton/Silicone, Kalrez, Nitrile, Silicone, Viton, |
Aplicaciones
Er zijn helaas nog geen toepassingen voor dit product gepubliceerd. Wij beschikken echter wel over deze informatie. Neem contact met ons op voor meer informatie.
¿Necesita una mano?
Nos encantaría prestarle consejo asesoramiento. Nuestros especialistas están disponibles cada día laborable de 08:00 a 18:00. Contáctanos a través de: