El Qseals QCS10ST01 es un seal, que se puede categorizar como un conical spring seal. Es una alternativa para el Vulcan 13, AES T04, Burgmann BT-FN y 6 otros.
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            En stock
                                        
                                        Dimensiones
| D1 | D3 | L1 | D7 | L4 | Unidad | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 19.50 | 15.00 | 18.10 | 5.50 | mm | 
| 11.00 | 22.00 | 18.00 | 20.60 | 5.50 | mm | 
| 12.00 | 22.00 | 18.00 | 20.60 | 5.50 | mm | 
| 13.00 | 24.00 | 22.00 | 23.10 | 6.00 | mm | 
| 14.00 | 24.00 | 22.00 | 23.10 | 6.00 | mm | 
| 15.00 | 26.00 | 22.00 | 26.90 | 7.00 | mm | 
| 16.00 | 26.00 | 23.00 | 26.90 | 7.00 | mm | 
| 17.00 | 26.00 | 23.00 | 26.90 | 7.00 | mm | 
| 18.00 | 32.00 | 24.00 | 30.90 | 8.00 | mm | 
| 19.00 | 32.70 | 25.00 | 30.90 | 8.00 | mm | 
| 20.00 | 32.70 | 25.00 | 30.90 | 8.00 | mm | 
| 21.00 | 36.00 | 25.00 | 35.40 | 8.00 | mm | 
| 22.00 | 36.00 | 25.00 | 35.40 | 8.00 | mm | 
| 23.00 | 36.00 | 27.00 | 35.40 | 8.00 | mm | 
| 24.00 | 37.40 | 27.00 | 35.40 | 8.00 | mm | 
| 25.00 | 38.00 | 27.00 | 38.20 | 8.50 | mm | 
| 28.00 | 42.00 | 29.00 | 43.30 | 9.00 | mm | 
| 30.00 | 44.00 | 30.00 | 43.30 | 9.00 | mm | 
| 32.00 | 45.50 | 30.00 | 43.30 | 9.00 | mm | 
| 33.00 | 46.50 | 39.00 | 53.50 | 11.50 | mm | 
| 35.00 | 49.00 | 39.00 | 53.50 | 11.50 | mm | 
| 38.00 | 56.00 | 39.00 | 60.50 | 11.50 | mm | 
| 40.00 | 58.00 | 39.00 | 60.50 | 11.50 | mm | 
Especificaciones técnicas
| Temperatura | -20 desde 200 °C | 
|---|---|
| Presión | 10 bar | 
| Velocidad rotacional | 20 m/s | 
| Rotación en el sentido contrario a las agujas del reloj | Sí | 
| Rotación en el sentido de las agujas del reloj | Sí | 
| Equilibrado | No | 
| Rodamientos estáticos | Carbon, Ceramic, Silicon carbide, Tungsten carbide, | 
| Rodamientos rotacionales | Ceramic, Silicon carbide, Tungsten carbide, | 
| Elastómeros | Aflas, EPDM, FEP Viton/Silicone, Kalrez, Nitrile, Silicone, Viton, | 
Alternativas
| Marca | Tipo | 
|---|---|
| AES | T04 | 
| Burgmann | BT-FN | 
| Flowserve | 43 | 
| Fluiten | S2 | 
| Latty | T901 | 
| M.T.U. | SIMPLEX | 
| Roplan | R62 | 
| Roten | 3 | 
| Vulcan | 13 | 
Aplicaciones
Desafortunadamente, todavía no se han publicado aplicaciones para este producto. Sin embargo, contamos con esta información. Por favor contáctenos para saber más.
 
            ¿Necesita una mano?
Nos encantaría prestarle consejo sin ninguna atadura. Nuestros especialistas están a su servicio todos los días laborables de 8 AM a 6 PM. Por favor contáctenos a través de:
 
  
  
  
  
  
            