Le groupe de produits Flowserve None contient 1041 références produits uniques. Ces produits conviennent pour 47 diamètres d'arbre uniques de 14 mm à 180 mm. Il est disponible en 37 combinaisons de matériaux différentes.
| Marque | Flowserve |
|---|---|
| Groupe | None |
| Nombre de produits | 1041 |
Sans engagement. Recevez un tarif et une fiche technique dans les 24 heures.
Dimensions
|
D1 Taille de l'arbre |
D7 Diamètre du boîtier stationnaire |
L4 Profondeur d'alésage stationnaire |
D3 Diamètre extérieur rotatif |
L1 Longueur de travail rotative |
D2 Upper Shaftsize |
Nombre de produits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 mm | 2 | |||||
| 14 mm | 9 | |||||
| 16 mm | 9 | |||||
| 16 mm | 9 | |||||
| 16 mm | 1 | |||||
| 16 mm | 1 | |||||
| 18 mm | 9 | |||||
| 18 mm | 9 | |||||
| 19.1 mm | 1 | |||||
| 20 mm | 9 | |||||
| 20 mm | 9 | |||||
| 22 mm | 1 | |||||
| 22 mm | 1 | |||||
| 22 mm | 9 | |||||
| 22 mm | 1 | |||||
| 22.2 mm | 1 | |||||
| 22.2 mm | 1 | |||||
| 24 mm | 9 | |||||
| 24 mm | 9 | |||||
| 25 mm | 1 | |||||
| 25 mm | 11 | |||||
| 25 mm | 1 | |||||
| 25 mm | 9 | |||||
| 25 mm | 2 | |||||
| 25 mm | 9 | |||||
| 25 mm | 1 | |||||
| 25 mm | 2 | |||||
| 25.4 mm | 2 | |||||
| 25.4 mm | 2 | |||||
| 25.4 mm | 1 | |||||
| 25.4 mm | 1 | |||||
| 28 mm | 2 | |||||
| 28 mm | 11 | |||||
| 28 mm | 9 | |||||
| 28 mm | 1 | |||||
| 28.6 mm | 1 | |||||
| 28.6 mm | 3 | |||||
| 30 mm | 18 | |||||
| 30 mm | 1 | |||||
| 30 mm | 2 | |||||
| 30 mm | 9 | |||||
| 30 mm | 7 | |||||
| 30 mm | 9 | |||||
| 30 mm | 9 | |||||
| 30 mm | 2 | |||||
| 30 mm | 5 | |||||
| 30 mm | 2 | |||||
| 30 mm | 1 | |||||
| 30 mm | 1 | |||||
| 31.7 mm | 1 | |||||
| 32 mm | 9 | |||||
| 32 mm | 1 | |||||
| 33 mm | 9 | |||||
| 33 mm | 2 | |||||
| 33 mm | 9 | |||||
| 33 mm | 1 | |||||
| 34.9 mm | 2 | |||||
| 34.9 mm | 2 | |||||
| 34.9 mm | 1 | |||||
| 34.9 mm | 3 | |||||
| 35 mm | 3 | |||||
| 35 mm | 26 | |||||
| 35 mm | 3 | |||||
| 35 mm | 1 | |||||
| 35 mm | 3 | |||||
| 35 mm | 11 | |||||
| 35 mm | 18 | |||||
| 35 mm | 9 | |||||
| 35 mm | 1 | |||||
| 35 mm | 6 | |||||
| 35 mm | 3 | |||||
| 35 mm | 4 | |||||
| 35 mm | 1 | |||||
| 35 mm | 2 | |||||
| 38 mm | 4 | |||||
| 38 mm | 1 | |||||
| 38 mm | 9 | |||||
| 38 mm | 9 | |||||
| 38 mm | 1 | |||||
| 38 mm | 2 | |||||
| 38 mm | 3 | |||||
| 38.1 mm | 3 | |||||
| 38.1 mm | 2 | |||||
| 38.1 mm | 1 | |||||
| 40 mm | 2 | |||||
| 40 mm | 13 | |||||
| 40 mm | 1 | |||||
| 40 mm | 4 | |||||
| 40 mm | 8 | |||||
| 40 mm | 9 | |||||
| 40 mm | 5 | |||||
| 40 mm | 9 | |||||
| 43 mm | 1 | |||||
| 43 mm | 9 | |||||
| 43 mm | 1 | |||||
| 43 mm | 9 | |||||
| 44.4 mm | 1 | |||||
| 44.4 mm | 1 | |||||
| 44.4 mm | 6 | |||||
| 44.4 mm | 3 | |||||
| 44.4 mm | 2 | |||||
| 44.4 mm | 2 | |||||
| 44.4 mm | 1 | |||||
| 45 mm | 2 | |||||
| 45 mm | 22 | |||||
| 45 mm | 2 | |||||
| 45 mm | 6 | |||||
| 45 mm | 10 | |||||
| 45 mm | 6 | |||||
| 45 mm | 9 | |||||
| 45 mm | 14 | |||||
| 45 mm | 9 | |||||
| 45 mm | 5 | |||||
| 45 mm | 1 | |||||
| 45 mm | 2 | |||||
| 47.6 mm | 6 | |||||
| 47.6 mm | 1 | |||||
| 47.6 mm | 1 | |||||
| 48 mm | 11 | |||||
| 48 mm | 9 | |||||
| 50 mm | 1 | |||||
| 50 mm | 2 | |||||
| 50 mm | 14 | |||||
| 50 mm | 1 | |||||
| 50 mm | 1 | |||||
| 50 mm | 3 | |||||
| 50 mm | 8 | |||||
| 50 mm | 9 | |||||
| 50 mm | 6 | |||||
| 50 mm | 9 | |||||
| 50 mm | 1 | |||||
| 50.8 mm | 3 | |||||
| 50.8 mm | 1 | |||||
| 50.8 mm | 2 | |||||
| 50.8 mm | 4 | |||||
| 53 mm | 1 | |||||
| 53 mm | 9 | |||||
| 53 mm | 1 | |||||
| 53 mm | 9 | |||||
| 53.9 mm | 3 | |||||
| 53.9 mm | 2 | |||||
| 53.9 mm | 1 | |||||
| 53.9 mm | 1 | |||||
| 55 mm | 1 | |||||
| 55 mm | 11 | |||||
| 55 mm | 9 | |||||
| 55 mm | 4 | |||||
| 55 mm | 9 | |||||
| 55 mm | 2 | |||||
| 55 mm | 1 | |||||
| 55 mm | 3 | |||||
| 55 mm | 1 | |||||
| 58 mm | 9 | |||||
| 58 mm | 9 | |||||
| 60 mm | 1 | |||||
| 60 mm | 1 | |||||
| 60 mm | 9 | |||||
| 60 mm | 9 | |||||
| 63 mm | 9 | |||||
| 63 mm | 9 | |||||
| 63.5 mm | 3 | |||||
| 63.5 mm | 1 | |||||
| 63.5 mm | 4 | |||||
| 65 mm | 1 | |||||
| 65 mm | 10 | |||||
| 65 mm | 1 | |||||
| 65 mm | 1 | |||||
| 65 mm | 2 | |||||
| 65 mm | 9 | |||||
| 65 mm | 5 | |||||
| 65 mm | 9 | |||||
| 68 mm | 9 | |||||
| 69.8 mm | 3 | |||||
| 70 mm | 16 | |||||
| 70 mm | 1 | |||||
| 70 mm | 1 | |||||
| 70 mm | 9 | |||||
| 70 mm | 3 | |||||
| 70 mm | 9 | |||||
| 70 mm | 1 | |||||
| 75 mm | 8 | |||||
| 75 mm | 9 | |||||
| 75 mm | 4 | |||||
| 75 mm | 9 | |||||
| 80 mm | 6 | |||||
| 80 mm | 9 | |||||
| 80 mm | 4 | |||||
| 80 mm | 9 | |||||
| 80 mm | 1 | |||||
| 85 mm | 7 | |||||
| 85 mm | 9 | |||||
| 85 mm | 9 | |||||
| 90 mm | 9 | |||||
| 90 mm | 9 | |||||
| 95 mm | 1 | |||||
| 95 mm | 6 | |||||
| 95 mm | 9 | |||||
| 95 mm | 9 | |||||
| 95 mm | 1 | |||||
| 95 mm | 2 | |||||
| 100 mm | 9 | |||||
| 120 mm | 9 | |||||
| 180 mm | 2 |
Matériel
|
Rf Face rotative |
Sf Face stationnaire |
E Élastomères |
OE Outer elastomer |
Nombre de produits |
|---|---|---|---|---|
| Antimony Carbon (ANT CAR) | - | EPDM (EPR) | - | 1 |
| Antimony Carbon (ANT CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPR) | - | 2 |
| Antimony Carbon (ANT CAR) | Tungsten Carbide (TC) | EPDM (EPR) | - | 1 |
| Carbon (CAR) | - | NBR (NITRILE) | - | 5 |
| Carbon (CAR) | - | PTFE (PTFE) | - | 32 |
| Carbon (CAR) | - | Viton (FKM VIT) | - | 3 |
| Carbon (CAR) | Ceramic (CER) | EPDM (EPR) | - | 25 |
| Carbon (CAR) | Ceramic (CER) | NBR (NITRILE) | - | 61 |
| Carbon (CAR) | Ceramic (CER) | PTFE (PTFE) | - | 13 |
| Carbon (CAR) | Ceramic (CER) | PTFE (PTFE) | EPDM | 1 |
| Carbon (CAR) | Ceramic (CER) | Viton (FKM VIT) | - | 34 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | - | 53 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | Kalrez (FFKM) | - | 1 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | NBR (NITRILE) | - | 73 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | PTFE (PTFE) | - | 9 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | PTFE (PTFE) | Viton | 1 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | - | 65 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPR) | - | 118 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Kalrez (FFKM) | - | 6 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | NBR (NITRILE) | - | 120 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | - | 121 |
| Carbon (CAR) | Tungsten Carbide (TC) | EPDM (EPR) | - | 6 |
| Carbon (CAR) | Tungsten Carbide (TC) | NBR (NITRILE) | - | 5 |
| Carbon (CAR) | Tungsten Carbide (TC) | Viton (FKM VIT) | - | 1 |
| Silicon Carbide (SIC) | - | Viton (FKM VIT) | - | 1 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | - | 35 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | NBR (NITRILE) | - | 20 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | PTFE (PTFE) | - | 6 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | - | 31 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPR) | - | 60 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | NBR (NITRILE) | - | 61 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | - | 60 |
| Tungsten Carbide (TC) | Silicon Carbide (SIC) | NBR (NITRILE) | - | 2 |
| Tungsten Carbide (TC) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | - | 1 |
| Tungsten Carbide (TC) | Tungsten Carbide (TC) | EPDM (EPR) | - | 1 |
| Tungsten Carbide (TC) | Tungsten Carbide (TC) | NBR (NITRILE) | - | 5 |
| Tungsten Carbide (TC) | Tungsten Carbide (TC) | Viton (FKM VIT) | - | 1 |
Produits
Besoin d'aide ?
Nous nous ferons un plaisir de vous aider sans engagement conseils. Nos spécialistes sont à votre disposition tous les jours ouvrables de 8h à 18hS'il vous plaît contactez-nous par :