AES T02U S02U ist ein seal, was als conical spring seal kategorisiert werden kann. Es ist eine Alternative zu Qseals QCS02ST09, Vulcan 8DIN, AES T02 S02 und 3 Sonstiges.
Auf Lager
Abmessungen
| D1 | D3 | L1 | D7 | L4 | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 19.00 | 15.50 | 21.00 | 10.00 | mm |
| 12.00 | 21.00 | 16.00 | 23.00 | 10.00 | mm |
| 14.00 | 23.00 | 16.50 | 25.00 | 10.00 | mm |
| 16.00 | 26.00 | 18.00 | 27.00 | 10.00 | mm |
| 18.00 | 29.00 | 19.50 | 33.00 | 11.50 | mm |
| 20.00 | 31.00 | 22.00 | 35.00 | 11.50 | mm |
| 22.00 | 33.00 | 21.50 | 37.00 | 11.50 | mm |
| 24.00 | 35.00 | 23.50 | 39.00 | 11.50 | mm |
| 25.00 | 36.00 | 26.50 | 40.00 | 11.50 | mm |
| 28.00 | 40.00 | 26.50 | 43.00 | 11.50 | mm |
| 30.00 | 43.00 | 26.50 | 45.00 | 11.50 | mm |
| 32.00 | 46.00 | 28.50 | 48.00 | 11.50 | mm |
| 33.00 | 46.00 | 28.50 | 48.00 | 11.50 | mm |
| 35.00 | 49.00 | 28.50 | 50.00 | 11.50 | mm |
| 38.00 | 53.00 | 33.50 | 56.00 | 14.00 | mm |
| 40.00 | 56.00 | 36.00 | 58.00 | 14.00 | mm |
| 43.00 | 59.00 | 38.50 | 61.00 | 14.00 | mm |
| 45.00 | 61.00 | 39.50 | 63.00 | 14.00 | mm |
| 48.00 | 64.00 | 46.00 | 66.00 | 14.00 | mm |
| 50.00 | 66.00 | 45.00 | 70.00 | 15.00 | mm |
| 53.00 | 69.00 | 47.00 | 73.00 | 15.00 | mm |
| 55.00 | 71.00 | 49.00 | 75.00 | 15.00 | mm |
| 58.00 | 76.00 | 55.00 | 78.00 | 15.00 | mm |
| 60.00 | 78.00 | 55.00 | 80.00 | 15.00 | mm |
| 63.00 | 81.00 | 55.00 | 83.00 | 15.00 | mm |
| 65.00 | 84.00 | 55.00 | 85.00 | 15.00 | mm |
| 68.00 | 88.00 | 55.00 | 90.00 | 18.00 | mm |
| 70.00 | 90.00 | 57.00 | 92.00 | 18.00 | mm |
| 75.00 | 98.00 | 62.00 | 97.00 | 18.00 | mm |
| 80.00 | 100.00 | 61.80 | 105.00 | 18.20 | mm |
Technische Spezifikationen
| Temperatur | -20 von 200 °C |
|---|---|
| Druck | 10 bar |
| Rotationsgeschwindigkeit | 20 m/s |
| Rotation gegen den Uhrzeigersinn | Ja |
| Drehung im Rotation | Ja |
| Ausgeglichen | Nein |
| Stationäre Laufflächen | Carbon, Ceramic, Silicon carbide, Stainless steel 316, Tungsten carbide, |
| Rotierende Laufflächen | Carbon, Silicon carbide, Tungsten carbide, Stainless steel 316, |
| Elastomere | Aflas, EPDM, FEP Viton/Silicone, Kalrez, Nitrile, PTFE, Silicone, Viton, |
Alternativen
| Marke | Art |
|---|---|
| Qseals | QCS02ST09 |
| AES | T02 S02 |
| Burgmann | M3 G9 |
| Burgmann | M3N G9 |
| Flowserve | 39 8L |
| Vulcan | 8DIN |
Anwendungen
Er zijn helaas nog geen toepassingen voor dit product gepubliceerd. Wij beschikken echter wel over deze informatie. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Benötigen Sie Hilfe?
Wir helfen Ihnen gerne weiter unverbindlich Beratung. Unsere Spezialisten stehen dir jeden Werktag von 08:00 bis 18:00 Uhr zur Verfügung. Nimm Kontakt mit uns auf: