Burgmann M377 G4 ist ein seal, was als conical spring seal kategorisiert werden kann. Es ist eine Alternative zu Qseals QCS01ST04, Vulcan 8, AES T01U S01U und 4 Sonstiges.
Auf Lager
Abmessungen
| D1 | D3 | L1 | D7 | L4 | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 19.00 | 15.50 | 19.20 | 6.60 | inch |
| 12.00 | 21.00 | 15.50 | 21.60 | 5.60 | inch |
| 14.00 | 23.00 | 15.50 | 24.60 | 5.60 | inch |
| 15.00 | 24.00 | 15.50 | 24.60 | 6.60 | inch |
| 16.00 | 26.00 | 17.50 | 28.00 | 7.50 | mm |
| 18.00 | 29.00 | 18.50 | 30.00 | 8.00 | mm |
| 19.00 | 31.00 | 20.00 | 31.00 | 7.50 | mm |
| 20.00 | 31.00 | 20.00 | 35.00 | 7.50 | mm |
| 22.00 | 33.00 | 21.50 | 35.00 | 7.50 | mm |
| 24.00 | 35.00 | 23.00 | 38.00 | 7.50 | mm |
| 25.00 | 36.00 | 24.50 | 38.00 | 7.50 | mm |
| 26.00 | 37.00 | 24.50 | 40.00 | 8.00 | mm |
| 28.00 | 40.00 | 24.50 | 42.00 | 9.00 | mm |
| 30.00 | 43.00 | 24.50 | 45.00 | 10.50 | mm |
| 32.00 | 46.00 | 28.00 | 48.00 | 10.50 | mm |
| 33.00 | 46.00 | 28.00 | 48.00 | 11.00 | mm |
| 35.00 | 49.00 | 28.00 | 52.00 | 11.00 | mm |
| 38.00 | 53.00 | 31.00 | 55.00 | 10.30 | mm |
| 40.00 | 56.00 | 34.00 | 58.00 | 10.80 | mm |
| 42.00 | 59.00 | 35.00 | 62.00 | 12.00 | mm |
| 43.00 | 59.00 | 35.00 | 62.00 | 12.00 | mm |
| 45.00 | 61.00 | 36.50 | 64.00 | 11.60 | mm |
| 48.00 | 64.00 | 42.00 | 68.40 | 11.60 | mm |
| 50.00 | 66.00 | 43.00 | 69.30 | 11.60 | mm |
| 53.00 | 69.00 | 43.00 | 72.30 | 12.30 | mm |
| 55.00 | 71.00 | 47.00 | 75.40 | 13.30 | mm |
| 58.00 | 76.00 | 50.00 | 78.40 | 13.30 | mm |
| 60.00 | 78.00 | 51.00 | 80.40 | 13.30 | mm |
| 63.00 | 83.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | mm |
| 65.00 | 84.00 | 52.00 | 85.40 | 13.00 | mm |
| 68.00 | 88.00 | 53.00 | 91.50 | 12.70 | mm |
| 70.00 | 90.00 | 54.00 | 92.00 | 13.00 | mm |
| 75.00 | 98.00 | 55.00 | 99.00 | 14.00 | mm |
| 80.00 | 100.00 | 58.00 | 104.00 | 15.00 | mm |
Technische Spezifikationen
| Temperatur | -20 von 200 °C |
|---|---|
| Druck | 10 bar |
| Rotationsgeschwindigkeit | 20 m/s |
| Rotation gegen den Uhrzeigersinn | Ja |
| Drehung im Rotation | Ja |
| Ausgeglichen | Nein |
| Stationäre Laufflächen | Ceramic, Silicon carbide, Stainless steel 316, Tungsten carbide, |
| Rotierende Laufflächen | Carbon, Ceramic, Silicon carbide, Tungsten carbide, |
| Elastomere | Aflas, EPDM, FEP Viton/Silicone, Kalrez, Nitrile, PTFE, Silicone, Viton, |
Alternativen
| Marke | Art |
|---|---|
| Qseals | QCS01ST04 |
| AES | T01 S01 |
| AES | T01U S01U |
| Burgmann | M32 G4 |
| Burgmann | M37G G4 |
| Eriks | TAO SAO |
| Vulcan | 8 |
Anwendungen
Er zijn helaas nog geen toepassingen voor dit product gepubliceerd. Wij beschikken echter wel over deze informatie. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Benötigen Sie Hilfe?
Wir helfen Ihnen gerne weiter unverbindlich Beratung. Unsere Spezialisten stehen dir jeden Werktag von 08:00 bis 18:00 Uhr zur Verfügung. Nimm Kontakt mit uns auf: