IMO PP046JFY ist ein seal, was als parallel spring seal kategorisiert werden kann. Es ist eine Alternative zu Qseals QFPS10, AES P05U, A-C Pump 08-212-616-001 und 1375 Sonstiges. Es ist geeignet für A-C Pump 2-1/2X2 SLH, A-C Pump 3X2 MM-2, A-C Pump 3X2-1/2 SLH und 498 Sonstiges.
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            Auf Lager
                                        
                                        Abmessungen
| D1 | Einheit | 
|---|---|
| 0.38 | inch | 
| 0.50 | inch | 
| 0.63 | inch | 
| 0.75 | inch | 
| 0.88 | inch | 
| 1.00 | inch | 
| 1.13 | inch | 
| 1.19 | inch | 
| 1.25 | inch | 
| 1.38 | inch | 
| 1.44 | inch | 
| 1.50 | inch | 
| 1.63 | inch | 
| 1.75 | inch | 
| 1.88 | inch | 
| 2.00 | inch | 
| 2.13 | inch | 
| 2.25 | inch | 
| 2.38 | inch | 
| 2.50 | inch | 
| 2.63 | inch | 
| 2.75 | inch | 
| 3.00 | inch | 
| 4.00 | inch | 
| 25.00 | mm | 
| 27.00 | mm | 
| 73.00 | mm | 
Technische Spezifikationen
| Temperatur | -30 von -260 °C | 
|---|---|
| Druck | - | 
| Rotationsgeschwindigkeit | - | 
| Rotation gegen den Uhrzeigersinn | - | 
| Drehung im Rotation | - | 
| Ausgeglichen | - | 
| Stationäre Laufflächen | Carbon, Ceramic, Silicon carbide, Tungsten carbide, | 
| Rotierende Laufflächen | Carbon, Ceramic, Silicon carbide, Tungsten carbide, | 
| Elastomere | Aflas, EPDM, FEP Viton/Silicone, Kalrez, Nitrile, PTFE, Silicone, Viton, QK, HNBR, CR, | 
Alternativen
Anwendungen
 
            Benötigen Sie Hilfe?
Wir helfen Ihnen gerne weiter unverbindlich Rat. Unsere Spezialisten stehen Ihnen jeden Arbeitstag von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns unter:
 
  
  
  
  
  
            