PAC-SEAL 1609S ist ein rotor, was als conical spring rotor kategorisiert werden kann. Es ist eine Alternative zu Qseals QCS01, Vulcan 8, Vulcan Type 8 und 20 Sonstiges. Es ist geeignet für Allweiler S3F 210R 40, Biwater DKL 226-130-4MU, Biwater PPF 408-024-4 und 18 Sonstiges.
Auf Lager
Abmessungen
| D1 | D3 | L1 | Einheit |
|---|---|---|---|
| 10.00 | 19.00 | 15.50 | mm |
| 12.00 | 21.00 | 15.50 | mm |
| 14.00 | 23.00 | 15.50 | mm |
| 15.00 | 24.00 | 15.50 | mm |
| 16.00 | 26.00 | 17.50 | mm |
| 18.00 | 29.00 | 18.50 | mm |
| 19.00 | 31.00 | 20.00 | mm |
| 20.00 | 31.00 | 20.00 | mm |
| 22.00 | 33.00 | 21.50 | mm |
| 24.00 | 35.00 | 23.00 | mm |
| 25.00 | 36.00 | 24.50 | mm |
| 26.00 | 37.00 | 24.50 | mm |
| 28.00 | 40.00 | 24.50 | mm |
| 30.00 | 43.00 | 24.50 | mm |
| 32.00 | 46.00 | 28.00 | mm |
| 33.00 | 46.00 | 28.00 | mm |
| 35.00 | 49.00 | 28.00 | mm |
| 38.00 | 53.00 | 31.00 | mm |
| 40.00 | 56.00 | 34.00 | mm |
| 42.00 | 59.00 | 35.00 | mm |
| 43.00 | 59.00 | 35.00 | mm |
| 45.00 | 61.00 | 36.50 | mm |
| 48.00 | 64.00 | 42.00 | mm |
| 50.00 | 66.00 | 43.00 | mm |
| 53.00 | 69.00 | 43.00 | mm |
| 55.00 | 71.00 | 47.00 | mm |
| 58.00 | 76.00 | 50.00 | mm |
| 60.00 | 78.00 | 51.00 | mm |
| 63.00 | 83.00 | 51.00 | mm |
| 65.00 | 84.00 | 52.00 | mm |
| 68.00 | 88.00 | 53.00 | mm |
| 70.00 | 90.00 | 54.00 | mm |
| 75.00 | 98.00 | 55.00 | mm |
| 80.00 | 100.00 | 58.00 | mm |
Technische Spezifikationen
| Temperatur | -20 von 200 °C |
|---|---|
| Druck | 10 bar |
| Rotationsgeschwindigkeit | 20 m/s |
| Rotation gegen den Uhrzeigersinn | Ja |
| Drehung im Rotation | Ja |
| Ausgeglichen | Nein |
| Stationäre Laufflächen | - |
| Rotierende Laufflächen | Carbon, Silicon carbide, Stainless steel 316, Tungsten carbide, |
| Elastomere | Aflas, EPDM, FEP Viton/Silicone, Kalrez, Nitrile, PTFE, Silicone, Viton, |
Alternativen
Anwendungen
Benötigen Sie Hilfe?
Wir helfen Ihnen gerne weiter unverbindlich Beratung. Unsere Spezialisten stehen dir jeden Werktag von 08:00 bis 18:00 Uhr zur Verfügung. Nimm Kontakt mit uns auf: