Sealol 043-AFC-AEF-065 ist ein seal, was als parallel spring seal kategorisiert werden kann. Es ist eine Alternative zu Qseals QFPS13, AES P01U, Burgmann MG910-G50 und 755 Sonstiges. Es ist geeignet für Flowserve 2 1/2 LR-10, Flowserve 2 1/2 LR-13, Flowserve 4 LR-11 und 21 Sonstiges.
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            Auf Lager
                                        
                                        Abmessungen
| D1 | Einheit | 
|---|---|
| 0.38 | inch | 
| 0.50 | inch | 
| 0.63 | inch | 
| 0.75 | inch | 
| 0.88 | inch | 
| 1.00 | inch | 
| 1.13 | inch | 
| 1.25 | inch | 
| 1.38 | inch | 
| 1.50 | inch | 
| 1.63 | inch | 
| 1.75 | inch | 
| 1.88 | inch | 
| 2.00 | inch | 
| 2.13 | inch | 
| 2.25 | inch | 
| 2.38 | inch | 
| 2.50 | inch | 
| 2.63 | inch | 
| 2.75 | inch | 
| 3.00 | inch | 
| 10.00 | mm | 
| 11.00 | mm | 
| 12.00 | mm | 
| 13.00 | mm | 
| 14.00 | mm | 
| 15.00 | mm | 
| 16.00 | mm | 
| 18.00 | mm | 
| 19.00 | mm | 
| 20.00 | mm | 
| 22.00 | mm | 
| 24.00 | mm | 
| 25.00 | mm | 
| 28.00 | mm | 
| 30.00 | mm | 
| 32.00 | mm | 
| 33.00 | mm | 
| 35.00 | mm | 
| 38.00 | mm | 
| 40.00 | mm | 
| 42.00 | mm | 
| 43.00 | mm | 
| 45.00 | mm | 
| 48.00 | mm | 
| 50.00 | mm | 
| 53.00 | mm | 
| 55.00 | mm | 
| 58.00 | mm | 
| 60.00 | mm | 
| 63.00 | mm | 
| 65.00 | mm | 
| 70.00 | mm | 
| 73.00 | mm | 
| 75.00 | mm | 
Technische Spezifikationen
| Temperatur | -30 von -260 °C | 
|---|---|
| Druck | - | 
| Rotationsgeschwindigkeit | - | 
| Rotation gegen den Uhrzeigersinn | - | 
| Drehung im Rotation | - | 
| Ausgeglichen | - | 
| Stationäre Laufflächen | Carbon, Ceramic, Silicon carbide, Tungsten carbide, | 
| Rotierende Laufflächen | Carbon, Ceramic, Silicon carbide, Tungsten carbide, | 
| Elastomere | Aflas, EPDM, FEP Viton/Silicone, Kalrez, Nitrile, PTFE, Silicone, Viton, QK, HNBR, CR, | 
Alternativen
Anwendungen
 
            Benötigen Sie Hilfe?
Wir helfen Ihnen gerne weiter unverbindlich Rat. Unsere Spezialisten stehen Ihnen jeden Arbeitstag von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns unter:
 
  
  
  
  
  
            