Varisco 10008841 ist ein seal, was als rubber bellow seal kategorisiert werden kann. Es ist eine Alternative zu Qseals QFRB05, AES B01, Burgmann BT-AR und 27 Sonstiges. Es ist geeignet für APV Puma (above 7.5kw), Biwater PPF 408-024-4, Caprari KCHF 0184 1 NAE und 78 Sonstiges.
Auf Lager
Abmessungen
| D1 | Einheit |
|---|---|
| 1.00 | inch |
| 1.50 | inch |
| 12.00 | mm |
| 13.00 | mm |
| 15.00 | mm |
| 16.00 | mm |
| 17.00 | mm |
| 18.00 | mm |
| 19.00 | mm |
| 20.00 | mm |
| 22.00 | mm |
| 25.00 | mm |
| 28.00 | mm |
| 30.00 | mm |
| 32.00 | mm |
| 35.00 | mm |
| 40.00 | mm |
| 45.00 | mm |
Technische Spezifikationen
| Temperatur | -20 von 200 °C |
|---|---|
| Druck | 10 bar |
| Rotationsgeschwindigkeit | - |
| Rotation gegen den Uhrzeigersinn | Ja |
| Drehung im Rotation | Ja |
| Ausgeglichen | Nein |
| Stationäre Laufflächen | Carbon, Ceramic, Silicon carbide, Tungsten carbide, |
| Rotierende Laufflächen | Carbon, Ceramic, Silicon carbide, Tungsten carbide, |
| Elastomere | Aflas, EPDM, FEP Viton/Silicone, Kalrez, Nitrile, PTFE, Silicone, Viton, QK, HNBR, CR, |
Alternativen
Anwendungen
Benötigen Sie Hilfe?
Wir helfen Ihnen gerne weiter unverbindlich Rat. Unsere Spezialisten stehen Ihnen jeden Arbeitstag von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns unter: