Die AES P04U Produktgruppe enthält 558 eindeutige Produkt-SKUs. Diese Produkte sind für 25 unterschiedliche Wellendurchmesser von 9.5 mm bis 101.6 mm geeignet. Sie ist in 32 verschiedenen Materialkombinationen erhältlich.
| Marke | AES |
|---|---|
| Gruppe | P04U |
| Produktanzahl | 558 |
Völlig unverbindlich. Erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden ein Angebot und technisches Datenblatt.
Abmessungen
|
D1 Wellendurchmesser |
D3 Rotierender Außendurchmesser |
D7 Stationärer Gehäusedurchmesser |
L1 Rotierende Arbeitslänge |
L4 Stationäre Bohrungstiefe |
Produktanzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 mm | 9 | ||||
| 9.5 mm | 9 | ||||
| 12.7 mm | 18 | ||||
| 12.7 mm | 6 | ||||
| 15.8 mm | 18 | ||||
| 15.8 mm | 6 | ||||
| 19.1 mm | 19 | ||||
| 19.1 mm | 1 | ||||
| 19.1 mm | 6 | ||||
| 22.2 mm | 18 | ||||
| 22.2 mm | 6 | ||||
| 25 mm | 1 | ||||
| 25.4 mm | 1 | ||||
| 25.4 mm | 18 | ||||
| 25.4 mm | 2 | ||||
| 25.4 mm | 7 | ||||
| 28.6 mm | 1 | ||||
| 28.6 mm | 19 | ||||
| 28.6 mm | 6 | ||||
| 30.1 mm | 2 | ||||
| 31.7 mm | 18 | ||||
| 31.7 mm | 8 | ||||
| 34.9 mm | 1 | ||||
| 34.9 mm | 21 | ||||
| 34.9 mm | 2 | ||||
| 34.9 mm | 7 | ||||
| 38.1 mm | 18 | ||||
| 38.1 mm | 6 | ||||
| 41.2 mm | 18 | ||||
| 41.2 mm | 7 | ||||
| 41.2 mm | 1 | ||||
| 44.4 mm | 1 | ||||
| 44.4 mm | 10 | ||||
| 44.4 mm | 11 | ||||
| 44.4 mm | 6 | ||||
| 47.6 mm | 18 | ||||
| 47.6 mm | 1 | ||||
| 47.6 mm | 6 | ||||
| 50.8 mm | 18 | ||||
| 50.8 mm | 7 | ||||
| 53.9 mm | 19 | ||||
| 53.9 mm | 6 | ||||
| 57.1 mm | 18 | ||||
| 57.1 mm | 6 | ||||
| 60.3 mm | 18 | ||||
| 60.3 mm | 6 | ||||
| 63.5 mm | 18 | ||||
| 63.5 mm | 9 | ||||
| 66.6 mm | 10 | ||||
| 66.6 mm | 9 | ||||
| 66.6 mm | 1 | ||||
| 66.6 mm | 6 | ||||
| 69.8 mm | 9 | ||||
| 69.8 mm | 9 | ||||
| 69.8 mm | 1 | ||||
| 69.8 mm | 6 | ||||
| 73 mm | 9 | ||||
| 73 mm | 9 | ||||
| 73 mm | 6 | ||||
| 76.2 mm | 9 | ||||
| 76.2 mm | 9 | ||||
| 76.2 mm | 6 | ||||
| 101.6 mm | 1 |
Wérkstoffe
|
Rf Rotierende Gleitfläche |
Sf Stationäre Gleitfläche |
E Elastomere |
Produktanzahl |
|---|---|---|---|
| - | Carbon (CAR) | EPDM (EPR) | 21 |
| - | Carbon (CAR) | NBR (NITRILE) | 21 |
| - | Carbon (CAR) | Viton (FKM VIT) | 21 |
| - | Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | 21 |
| - | Silicon Carbide (SIC) | NBR (NITRILE) | 22 |
| - | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | 21 |
| Antimony Carbon (ANT CAR) | - | EPDM (EPR) | 1 |
| Antimony Carbon (ANT CAR) | Ceramic (CER) | NBR (NITRILE) | 2 |
| Antimony Carbon (ANT CAR) | Ceramic (CER) | Viton (FKM VIT) | 2 |
| Antimony Carbon (ANT CAR) | Silicon Carbide (SIC) | NBR (NITRILE) | 1 |
| Antimony Carbon (ANT CAR) | Tungsten Carbide (TC) | EPDM (EPR) | 1 |
| Antimony Carbon (ANT CAR) | Tungsten Carbide (TC) | NBR (NITRILE) | 1 |
| Antimony Carbon (ANT CAR) | Tungsten Carbide (TC) | Viton (FKM VIT) | 1 |
| Carbon (CAR) | - | NBR (NITRILE) | 4 |
| Carbon (CAR) | Ceramic (CER) | EPDM (EPR) | 44 |
| Carbon (CAR) | Ceramic (CER) | NBR (NITRILE) | 44 |
| Carbon (CAR) | Ceramic (CER) | Viton (FKM VIT) | 44 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | 44 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | NBR (NITRILE) | 47 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | 45 |
| Carbon (CAR) | Tungsten Carbide (TC) | EPDM (EPR) | 1 |
| Carbon (CAR) | Tungsten Carbide (TC) | NBR (NITRILE) | 2 |
| Carbon (CAR) | Tungsten Carbide (TC) | Neoprene (NEO) | 2 |
| Carbon (CAR) | Tungsten Carbide (TC) | Viton (FKM VIT) | 4 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | 44 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | NBR (NITRILE) | 44 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | 44 |
| Silicon Carbide (SIC) | Tungsten Carbide (TC) | NBR (NITRILE) | 1 |
| Silicon Carbide (SIC) | Tungsten Carbide (TC) | Viton (FKM VIT) | 3 |
| Tungsten Carbide (TC) | Silicon Carbide (SIC) | NBR (NITRILE) | 2 |
| Tungsten Carbide (TC) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | 2 |
| Tungsten Carbide (TC) | Tungsten Carbide (TC) | NBR (NITRILE) | 1 |
Produkte
Benötigen Sie Hilfe?
Wir helfen Ihnen gerne weiter unverbindlich Rat. Unsere Spezialisten stehen Ihnen jeden Arbeitstag von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns unter: