Die AES P07U Produktgruppe enthält 90 eindeutige Produkt-SKUs. Diese Produkte sind für 5 unterschiedliche Wellendurchmesser von 22 mm bis 53 mm geeignet. Sie ist in 23 verschiedenen Materialkombinationen erhältlich.
| Marke | AES |
|---|---|
| Gruppe | P07U |
| Produktanzahl | 90 |
Völlig unverbindlich. Erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden ein Angebot und technisches Datenblatt.
Abmessungen
|
D1 Wellendurchmesser |
Produktanzahl |
|---|---|
| 22 mm | 28 |
| 27 mm | 4 |
| 35 mm | 15 |
| 42 mm | 15 |
| 53 mm | 6 |
| - | 22 |
Wérkstoffe
|
Rf Rotierende Gleitfläche |
Sf Stationäre Gleitfläche |
E Elastomere |
ORf Outer rotary face |
OSf Outer stationary face |
OE Outer elastomer |
Produktanzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 22 |
| - | Chrome Oxide (Crox) | - | - | - | - | 2 |
| - | Stainless Steel (SS) | - | - | - | - | 2 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPR) | - | - | - | 7 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPR) | Carbon (CAR) | Stainless Steel (SS) | EPDM | 1 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPR) | Carbon (CAR) | Tungsten Carbide (TC) | EPDM | 2 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | NBR (NITRILE) | - | - | - | 7 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | NBR (NITRILE) | Carbon (CAR) | Tungsten Carbide (TC) | NBR | 2 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | - | - | - | 7 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton | 2 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | Carbon (CAR) | Stainless Steel (SS) | Viton | 1 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | Carbon (CAR) | Tungsten Carbide (TC) | Viton | 2 |
| Carbon (CAR) | Stainless Steel (SS) | EPDM (EPR) | - | - | - | 4 |
| Carbon (CAR) | Stainless Steel (SS) | NBR (NITRILE) | - | - | - | 4 |
| Carbon (CAR) | Stainless Steel (SS) | Viton (FKM VIT) | - | - | - | 3 |
| Carbon (CAR) | Stainless Steel (SS) | Viton (FKM VIT) | Carbon (CAR) | Stainless Steel (SS) | Viton | 1 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPR) | - | - | - | 4 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM | 2 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | FEP VITON (FEPV) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM | 1 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | NBR (NITRILE) | - | - | - | 6 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | NBR (NITRILE) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | NBR | 2 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | - | - | - | 4 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton | 2 |
Produkte
Benötigen Sie Hilfe?
Wir helfen Ihnen gerne weiter unverbindlich Rat. Unsere Spezialisten stehen Ihnen jeden Arbeitstag von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns unter: