| Marke | Fluiten |
|---|---|
| Gruppe | TB |
| Produktanzahl |
Auf Lager
Unverbindlich. Persönliches Angebot inkl. technischem Datenblatt. In der Regel innerhalb von 1–3 Stunden während der Geschäftszeiten.
Abmessungen
|
D1 Wellendurchmesser |
D3 Rotierender Außendurchmesser |
L1 Rotierende Arbeitslänge |
Produktanzahl |
|---|---|---|---|
| 19 mm | 9 | ||
| 20 mm | 9 | ||
| 22 mm | 9 | ||
| 24 mm | 9 | ||
| 25 mm | 9 | ||
| 28 mm | 9 | ||
| 30 mm | 9 | ||
| 32 mm | 9 | ||
| 33 mm | 9 | ||
| 35 mm | 9 | ||
| 38 mm | 9 | ||
| 40 mm | 9 | ||
| 43 mm | 9 | ||
| 45 mm | 9 | ||
| 48 mm | 9 | ||
| 50 mm | 9 | ||
| 53 mm | 9 | ||
| 55 mm | 9 | ||
| 58 mm | 9 | ||
| 60 mm | 9 | ||
| 63 mm | 9 | ||
| 65 mm | 9 | ||
| 68 mm | 9 | ||
| 70 mm | 9 | ||
| 73 mm | 9 | ||
| 75 mm | 9 | ||
| 80 mm | 9 | ||
| 85 mm | 9 | ||
| 90 mm | 9 | ||
| 92 mm | 9 | ||
| 95 mm | 9 | ||
| 100 mm | 9 | ||
| 110 mm | 9 | ||
| 120 mm | 9 | ||
| 130 mm | 9 |
Wérkstoffe
|
Rf Rotierende Gleitfläche |
E Elastomere |
Produktanzahl |
|---|---|---|
| Carbon (CAR) | EPDM (EPR) | 35 |
| Carbon (CAR) | Kalrez (FFKM) | 35 |
| Carbon (CAR) | Viton (FKM VIT) | 35 |
| Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | 35 |
| Silicon Carbide (SIC) | Kalrez (FFKM) | 35 |
| Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | 35 |
| Tungsten Carbide (TC) | EPDM (EPR) | 35 |
| Tungsten Carbide (TC) | Kalrez (FFKM) | 35 |
| Tungsten Carbide (TC) | Viton (FKM VIT) | 35 |
Produkte
Benötigen Sie Hilfe?
Wir helfen Ihnen gerne weiter unverbindlich Beratung. Unsere Spezialisten stehen dir jeden Werktag von 08:00 bis 18:00 Uhr zur Verfügung. Nimm Kontakt mit uns auf: