Die Inpro/Seal VBXX ist eine Produktgruppe von Inpro/Seal. Diese Produkte sind für 211 unterschiedliche Wellendurchmesser von 12 mm bis 240 mm geeignet. Sie ist in 17 verschiedenen Materialkombinationen erhältlich.
| Marke | Inpro/Seal |
|---|---|
| Gruppe | VBXX |
| Produktanzahl |
Unverbindlich. Persönliches Angebot inkl. technischem Datenblatt. In der Regel innerhalb von 1–3 Stunden während der Geschäftszeiten.
Abmessungen
|
D1 Wellendurchmesser |
D7 Stationärer Gehäusedurchmesser |
L4 Stationäre Bohrungstiefe |
OAL Overall Length |
Produktanzahl |
|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 1 | |||
| 17.8 mm | 1 | |||
| 18 mm | 2 | |||
| 19.9 mm | 1 | |||
| 20 mm | 1 | |||
| 20 mm | 3 | |||
| 22 mm | 1 | |||
| 22 mm | 1 | |||
| 22 mm | 1 | |||
| 22 mm | 1 | |||
| 22.2 mm | 1 | |||
| 22.2 mm | 1 | |||
| 22.2 mm | 5 | |||
| 23.8 mm | 1 | |||
| 23.8 mm | 2 | |||
| 24 mm | 1 | |||
| 24 mm | 2 | |||
| 25 mm | 1 | |||
| 25 mm | 1 | |||
| 25 mm | 4 | |||
| 25 mm | 1 | |||
| 25 mm | 1 | |||
| 25 mm | 1 | |||
| 25 mm | 1 | |||
| 25 mm | 1 | |||
| 25 mm | 1 | |||
| 25 mm | 1 | |||
| 25 mm | 10 | |||
| 28 mm | 1 | |||
| 28 mm | 1 | |||
| 28 mm | 4 | |||
| 28.6 mm | 1 | |||
| 28.6 mm | 1 | |||
| 28.6 mm | 1 | |||
| 28.6 mm | 1 | |||
| 28.6 mm | 4 | |||
| 29 mm | 1 | |||
| 29.9 mm | 3 | |||
| 30 mm | 2 | |||
| 30 mm | 1 | |||
| 30 mm | 1 | |||
| 30 mm | 1 | |||
| 30 mm | 1 | |||
| 30 mm | 12 | |||
| 31.7 mm | 1 | |||
| 31.8 mm | 2 | |||
| 31.8 mm | 1 | |||
| 31.8 mm | 4 | |||
| 32 mm | 2 | |||
| 32 mm | 3 | |||
| 32 mm | 1 | |||
| 32 mm | 1 | |||
| 32 mm | 2 | |||
| 32 mm | 1 | |||
| 32 mm | 12 | |||
| 33 mm | 1 | |||
| 33.2 mm | 1 | |||
| 33.2 mm | 1 | |||
| 33.4 mm | 1 | |||
| 34 mm | 1 | |||
| 34.9 mm | 1 | |||
| 34.9 mm | 1 | |||
| 34.9 mm | 2 | |||
| 34.9 mm | 1 | |||
| 34.9 mm | 7 | |||
| 35 mm | 1 | |||
| 35 mm | 1 | |||
| 35 mm | 1 | |||
| 35 mm | 1 | |||
| 35 mm | 3 | |||
| 35 mm | 1 | |||
| 35 mm | 1 | |||
| 35 mm | 1 | |||
| 35 mm | 3 | |||
| 35 mm | 1 | |||
| 35 mm | 1 | |||
| 35 mm | 34 | |||
| 36 mm | 1 | |||
| 36 mm | 1 | |||
| 36 mm | 1 | |||
| 37 mm | 1 | |||
| 37.5 mm | 1 | |||
| 37.7 mm | 1 | |||
| 38 mm | 2 | |||
| 38 mm | 4 | |||
| 38 mm | 1 | |||
| 38 mm | 3 | |||
| 38 mm | 1 | |||
| 38 mm | 1 | |||
| 38 mm | 12 | |||
| 38.1 mm | 1 | |||
| 38.1 mm | 1 | |||
| 38.1 mm | 3 | |||
| 38.3 mm | 1 | |||
| 39 mm | 1 | |||
| 39 mm | 1 | |||
| 39 mm | 2 | |||
| 39.5 mm | 1 | |||
| 39.6 mm | 1 | |||
| 39.7 mm | 1 | |||
| 39.7 mm | 1 | |||
| 39.8 mm | 1 | |||
| 39.8 mm | 2 | |||
| 39.9 mm | 2 | |||
| 40 mm | 4 | |||
| 40 mm | 1 | |||
| 40 mm | 1 | |||
| 40 mm | 4 | |||
| 40 mm | 1 | |||
| 40 mm | 1 | |||
| 40 mm | 1 | |||
| 40 mm | 1 | |||
| 40 mm | 6 | |||
| 40 mm | 3 | |||
| 40 mm | 4 | |||
| 40 mm | 1 | |||
| 40 mm | 29 | |||
| 41.3 mm | 2 | |||
| 41.3 mm | 2 | |||
| 41.3 mm | 3 | |||
| 41.5 mm | 1 | |||
| 42 mm | 3 | |||
| 42 mm | 1 | |||
| 42 mm | 1 | |||
| 42 mm | 2 | |||
| 42 mm | 2 | |||
| 42 mm | 2 | |||
| 42 mm | 1 | |||
| 42 mm | 1 | |||
| 42 mm | 1 | |||
| 42 mm | 7 | |||
| 42.5 mm | 1 | |||
| 43 mm | 2 | |||
| 43 mm | 1 | |||
| 43 mm | 1 | |||
| 43 mm | 2 | |||
| 44 mm | 1 | |||
| 44 mm | 2 | |||
| 44.5 mm | 1 | |||
| 44.5 mm | 1 | |||
| 44.5 mm | 2 | |||
| 44.8 mm | 1 | |||
| 44.9 mm | 1 | |||
| 45 mm | 1 | |||
| 45 mm | 1 | |||
| 45 mm | 1 | |||
| 45 mm | 1 | |||
| 45 mm | 4 | |||
| 45 mm | 1 | |||
| 45 mm | 2 | |||
| 45 mm | 3 | |||
| 45 mm | 2 | |||
| 45 mm | 1 | |||
| 45 mm | 2 | |||
| 45 mm | 1 | |||
| 45 mm | 2 | |||
| 45 mm | 1 | |||
| 45 mm | 33 | |||
| 47 mm | 1 | |||
| 47 mm | 2 | |||
| 47.6 mm | 2 | |||
| 47.6 mm | 2 | |||
| 47.6 mm | 1 | |||
| 47.6 mm | 8 | |||
| 47.7 mm | 1 | |||
| 47.8 mm | 1 | |||
| 48 mm | 1 | |||
| 48 mm | 1 | |||
| 48 mm | 2 | |||
| 48 mm | 1 | |||
| 48 mm | 4 | |||
| 49.1 mm | 1 | |||
| 49.2 mm | 2 | |||
| 49.5 mm | 1 | |||
| 49.8 mm | 2 | |||
| 49.9 mm | 3 | |||
| 50 mm | 2 | |||
| 50 mm | 1 | |||
| 50 mm | 1 | |||
| 50 mm | 1 | |||
| 50 mm | 1 | |||
| 50 mm | 3 | |||
| 50 mm | 2 | |||
| 50 mm | 3 | |||
| 50 mm | 3 | |||
| 50 mm | 1 | |||
| 50 mm | 1 | |||
| 50 mm | 1 | |||
| 50 mm | 1 | |||
| 50 mm | 32 | |||
| 50.8 mm | 1 | |||
| 50.8 mm | 4 | |||
| 50.8 mm | 1 | |||
| 50.8 mm | 1 | |||
| 51.8 mm | 2 | |||
| 52 mm | 1 | |||
| 52 mm | 1 | |||
| 52 mm | 3 | |||
| 52 mm | 1 | |||
| 52 mm | 1 | |||
| 52 mm | 1 | |||
| 52 mm | 1 | |||
| 52 mm | 7 | |||
| 52.3 mm | 1 | |||
| 52.4 mm | 1 | |||
| 52.4 mm | 1 | |||
| 52.7 mm | 1 | |||
| 53.2 mm | 1 | |||
| 53.5 mm | 1 | |||
| 53.9 mm | 1 | |||
| 54 mm | 2 | |||
| 54 mm | 1 | |||
| 54 mm | 12 | |||
| 55 mm | 1 | |||
| 55 mm | 2 | |||
| 55 mm | 1 | |||
| 55 mm | 1 | |||
| 55 mm | 1 | |||
| 55 mm | 1 | |||
| 55 mm | 1 | |||
| 55 mm | 1 | |||
| 55 mm | 1 | |||
| 55 mm | 1 | |||
| 55 mm | 1 | |||
| 55 mm | 2 | |||
| 55 mm | 3 | |||
| 55 mm | 2 | |||
| 55 mm | 2 | |||
| 55 mm | 2 | |||
| 55 mm | 1 | |||
| 55 mm | 1 | |||
| 55 mm | 18 | |||
| 55.5 mm | 1 | |||
| 55.6 mm | 2 | |||
| 55.9 mm | 1 | |||
| 56 mm | 1 | |||
| 56 mm | 3 | |||
| 57 mm | 1 | |||
| 57 mm | 1 | |||
| 57 mm | 1 | |||
| 57 mm | 2 | |||
| 57.2 mm | 1 | |||
| 57.2 mm | 1 | |||
| 57.2 mm | 3 | |||
| 57.9 mm | 1 | |||
| 58 mm | 1 | |||
| 58 mm | 1 | |||
| 58 mm | 5 | |||
| 58.6 mm | 1 | |||
| 58.7 mm | 1 | |||
| 58.8 mm | 1 | |||
| 59 mm | 1 | |||
| 59 mm | 1 | |||
| 59.9 mm | 1 | |||
| 59.9 mm | 2 | |||
| 60 mm | 1 | |||
| 60 mm | 1 | |||
| 60 mm | 1 | |||
| 60 mm | 1 | |||
| 60 mm | 1 | |||
| 60 mm | 2 | |||
| 60 mm | 4 | |||
| 60 mm | 1 | |||
| 60 mm | 5 | |||
| 60 mm | 1 | |||
| 60 mm | 1 | |||
| 60 mm | 1 | |||
| 60 mm | 1 | |||
| 60 mm | 1 | |||
| 60 mm | 25 | |||
| 60.3 mm | 1 | |||
| 60.3 mm | 1 | |||
| 60.3 mm | 1 | |||
| 60.3 mm | 2 | |||
| 60.4 mm | 1 | |||
| 61.5 mm | 1 | |||
| 61.9 mm | 1 | |||
| 61.9 mm | 1 | |||
| 62 mm | 1 | |||
| 62 mm | 1 | |||
| 62 mm | 1 | |||
| 63 mm | 1 | |||
| 63 mm | 1 | |||
| 63 mm | 2 | |||
| 63 mm | 2 | |||
| 63 mm | 5 | |||
| 63.5 mm | 2 | |||
| 63.5 mm | 2 | |||
| 63.5 mm | 1 | |||
| 63.5 mm | 7 | |||
| 64 mm | 1 | |||
| 64 mm | 1 | |||
| 64 mm | 1 | |||
| 64.4 mm | 1 | |||
| 64.5 mm | 1 | |||
| 64.6 mm | 1 | |||
| 64.8 mm | 1 | |||
| 64.9 mm | 1 | |||
| 64.9 mm | 1 | |||
| 64.9 mm | 1 | |||
| 65 mm | 2 | |||
| 65 mm | 1 | |||
| 65 mm | 2 | |||
| 65 mm | 2 | |||
| 65 mm | 1 | |||
| 65 mm | 2 | |||
| 65 mm | 2 | |||
| 65 mm | 2 | |||
| 65 mm | 4 | |||
| 65 mm | 1 | |||
| 65 mm | 1 | |||
| 65 mm | 1 | |||
| 65 mm | 1 | |||
| 65 mm | 1 | |||
| 65 mm | 21 | |||
| 65.5 mm | 1 | |||
| 65.5 mm | 2 | |||
| 65.5 mm | 1 | |||
| 66 mm | 1 | |||
| 66.6 mm | 1 | |||
| 66.6 mm | 1 | |||
| 66.6 mm | 1 | |||
| 66.7 mm | 1 | |||
| 66.7 mm | 4 | |||
| 66.8 mm | 1 | |||
| 67 mm | 1 | |||
| 67 mm | 1 | |||
| 67 mm | 3 | |||
| 67.1 mm | 1 | |||
| 67.9 mm | 1 | |||
| 68 mm | 1 | |||
| 68 mm | 1 | |||
| 68 mm | 1 | |||
| 68.3 mm | 1 | |||
| 69 mm | 1 | |||
| 69.5 mm | 1 | |||
| 69.9 mm | 1 | |||
| 70 mm | 1 | |||
| 70 mm | 1 | |||
| 70 mm | 3 | |||
| 70 mm | 2 | |||
| 70 mm | 1 | |||
| 70 mm | 1 | |||
| 70 mm | 5 | |||
| 70 mm | 3 | |||
| 70 mm | 5 | |||
| 70 mm | 1 | |||
| 70 mm | 2 | |||
| 70 mm | 17 | |||
| 72 mm | 1 | |||
| 72 mm | 2 | |||
| 72 mm | 2 | |||
| 72 mm | 1 | |||
| 72 mm | 1 | |||
| 72 mm | 1 | |||
| 72 mm | 2 | |||
| 73 mm | 2 | |||
| 74.2 mm | 1 | |||
| 74.5 mm | 2 | |||
| 74.8 mm | 1 | |||
| 74.8 mm | 2 | |||
| 74.9 mm | 1 | |||
| 74.9 mm | 1 | |||
| 74.9 mm | 2 | |||
| 75 mm | 2 | |||
| 75 mm | 4 | |||
| 75 mm | 2 | |||
| 75 mm | 1 | |||
| 75 mm | 1 | |||
| 75 mm | 3 | |||
| 75 mm | 1 | |||
| 75 mm | 1 | |||
| 75 mm | 1 | |||
| 75 mm | 2 | |||
| 75 mm | 1 | |||
| 75 mm | 18 | |||
| 76 mm | 2 | |||
| 76 mm | 2 | |||
| 76.2 mm | 2 | |||
| 76.2 mm | 1 | |||
| 76.2 mm | 1 | |||
| 76.2 mm | 1 | |||
| 76.2 mm | 6 | |||
| 78 mm | 1 | |||
| 78 mm | 1 | |||
| 78 mm | 4 | |||
| 79 mm | 1 | |||
| 79 mm | 1 | |||
| 79 mm | 1 | |||
| 79.4 mm | 1 | |||
| 79.9 mm | 1 | |||
| 79.9 mm | 2 | |||
| 79.9 mm | 1 | |||
| 79.9 mm | 1 | |||
| 80 mm | 1 | |||
| 80 mm | 2 | |||
| 80 mm | 1 | |||
| 80 mm | 4 | |||
| 80 mm | 1 | |||
| 80 mm | 1 | |||
| 80 mm | 2 | |||
| 80 mm | 2 | |||
| 80 mm | 1 | |||
| 80 mm | 2 | |||
| 80 mm | 1 | |||
| 80 mm | 8 | |||
| 80 mm | 1 | |||
| 80 mm | 1 | |||
| 80 mm | 1 | |||
| 80 mm | 1 | |||
| 80 mm | 1 | |||
| 80 mm | 23 | |||
| 81.5 mm | 1 | |||
| 81.5 mm | 2 | |||
| 82 mm | 1 | |||
| 82 mm | 1 | |||
| 82 mm | 1 | |||
| 82.6 mm | 1 | |||
| 82.6 mm | 1 | |||
| 82.8 mm | 1 | |||
| 84.9 mm | 1 | |||
| 85 mm | 1 | |||
| 85 mm | 4 | |||
| 85 mm | 2 | |||
| 85 mm | 1 | |||
| 85 mm | 1 | |||
| 85 mm | 1 | |||
| 85 mm | 3 | |||
| 85 mm | 1 | |||
| 85 mm | 1 | |||
| 85 mm | 16 | |||
| 85.7 mm | 1 | |||
| 85.7 mm | 1 | |||
| 86.9 mm | 1 | |||
| 87 mm | 2 | |||
| 87 mm | 2 | |||
| 87 mm | 2 | |||
| 88.9 mm | 3 | |||
| 88.9 mm | 1 | |||
| 89.7 mm | 2 | |||
| 89.8 mm | 1 | |||
| 89.9 mm | 1 | |||
| 89.9 mm | 1 | |||
| 89.9 mm | 2 | |||
| 90 mm | 2 | |||
| 90 mm | 2 | |||
| 90 mm | 1 | |||
| 90 mm | 5 | |||
| 90 mm | 1 | |||
| 90 mm | 2 | |||
| 90 mm | 1 | |||
| 90 mm | 1 | |||
| 90 mm | 1 | |||
| 90 mm | 21 | |||
| 92 mm | 1 | |||
| 93 mm | 1 | |||
| 93 mm | 1 | |||
| 94 mm | 1 | |||
| 94 mm | 1 | |||
| 95 mm | 1 | |||
| 95 mm | 1 | |||
| 95 mm | 1 | |||
| 95 mm | 2 | |||
| 95 mm | 1 | |||
| 95 mm | 3 | |||
| 95 mm | 1 | |||
| 95 mm | 1 | |||
| 95 mm | 1 | |||
| 95 mm | 16 | |||
| 95.3 mm | 1 | |||
| 95.3 mm | 1 | |||
| 95.8 mm | 1 | |||
| 96.8 mm | 2 | |||
| 98 mm | 1 | |||
| 98.4 mm | 1 | |||
| 99.2 mm | 1 | |||
| 100 mm | 1 | |||
| 100 mm | 1 | |||
| 100 mm | 4 | |||
| 100 mm | 1 | |||
| 100 mm | 1 | |||
| 100 mm | 2 | |||
| 100 mm | 7 | |||
| 101.6 mm | 1 | |||
| 101.6 mm | 1 | |||
| 102 mm | 1 | |||
| 104.8 mm | 1 | |||
| 105 mm | 2 | |||
| 105 mm | 1 | |||
| 105 mm | 1 | |||
| 105 mm | 1 | |||
| 105 mm | 2 | |||
| 105 mm | 1 | |||
| 105 mm | 6 | |||
| 106 mm | 1 | |||
| 106 mm | 1 | |||
| 106.4 mm | 1 | |||
| 108 mm | 2 | |||
| 109.5 mm | 1 | |||
| 109.6 mm | 2 | |||
| 109.6 mm | 1 | |||
| 109.9 mm | 1 | |||
| 110 mm | 1 | |||
| 110 mm | 1 | |||
| 110 mm | 1 | |||
| 110 mm | 1 | |||
| 110 mm | 4 | |||
| 110 mm | 9 | |||
| 114 mm | 1 | |||
| 114.3 mm | 1 | |||
| 114.3 mm | 1 | |||
| 114.3 mm | 1 | |||
| 114.3 mm | 3 | |||
| 115 mm | 3 | |||
| 117 mm | 1 | |||
| 119 mm | 1 | |||
| 119.1 mm | 1 | |||
| 119.9 mm | 1 | |||
| 119.9 mm | 1 | |||
| 120 mm | 4 | |||
| 120 mm | 1 | |||
| 120 mm | 2 | |||
| 120 mm | 1 | |||
| 120 mm | 1 | |||
| 120 mm | 1 | |||
| 120 mm | 10 | |||
| 120.7 mm | 1 | |||
| 125 mm | 2 | |||
| 125 mm | 3 | |||
| 127 mm | 1 | |||
| 127 mm | 3 | |||
| 127 mm | 1 | |||
| 127 mm | 1 | |||
| 127 mm | 1 | |||
| 127 mm | 4 | |||
| 128 mm | 1 | |||
| 128.6 mm | 1 | |||
| 128.6 mm | 1 | |||
| 130 mm | 2 | |||
| 130 mm | 1 | |||
| 130 mm | 9 | |||
| 130.5 mm | 1 | |||
| 135 mm | 2 | |||
| 135 mm | 1 | |||
| 135 mm | 1 | |||
| 138 mm | 1 | |||
| 140 mm | 2 | |||
| 140 mm | 2 | |||
| 140 mm | 1 | |||
| 140 mm | 1 | |||
| 140 mm | 5 | |||
| 144 mm | 1 | |||
| 146 mm | 1 | |||
| 146.1 mm | 1 | |||
| 146.1 mm | 1 | |||
| 147.2 mm | 1 | |||
| 149.9 mm | 1 | |||
| 149.9 mm | 3 | |||
| 149.9 mm | 1 | |||
| 149.9 mm | 1 | |||
| 149.9 mm | 1 | |||
| 150 mm | 2 | |||
| 150 mm | 1 | |||
| 150 mm | 2 | |||
| 150 mm | 3 | |||
| 150.1 mm | 1 | |||
| 152.4 mm | 1 | |||
| 152.4 mm | 1 | |||
| 155 mm | 1 | |||
| 157 mm | 1 | |||
| 158 mm | 1 | |||
| 158 mm | 1 | |||
| 160 mm | 2 | |||
| 160 mm | 1 | |||
| 160 mm | 2 | |||
| 160 mm | 5 | |||
| 165 mm | 4 | |||
| 170 mm | 1 | |||
| 170 mm | 2 | |||
| 174 mm | 1 | |||
| 174.8 mm | 1 | |||
| 174.8 mm | 1 | |||
| 175 mm | 1 | |||
| 176 mm | 3 | |||
| 180 mm | 1 | |||
| 184.4 mm | 1 | |||
| 185 mm | 4 | |||
| 186 mm | 2 | |||
| 189.7 mm | 1 | |||
| 190 mm | 2 | |||
| 199 mm | 1 | |||
| 200 mm | 1 | |||
| 205 mm | 1 | |||
| 210 mm | 2 | |||
| 220 mm | 1 | |||
| 225.4 mm | 1 | |||
| 240 mm | 1 | |||
| - | 1 |
Wérkstoffe
|
E Elastomere |
SM Stator Metallurgy |
RM Rotor Metallurgy |
SE Secondary Elastomer |
Produktanzahl |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 675 |
| Aflas (AFLAS) | Bronze (Bronze) | Bronze | - | 7 |
| EPDM (EPR) | - | - | - | 2 |
| EPDM (EPR) | Bronze (Bronze) | Bronze | - | 4 |
| NBR (NITRILE) | - | - | - | 5 |
| NBR (NITRILE) | Aluminum (AL) | Aluminum | - | 2 |
| NBR (NITRILE) | Bronze (Bronze) | Bronze | - | 2 |
| NBR (NITRILE) | Bronze (Bronze) | Bronze | VITON (FKM) | 376 |
| NBR (NITRILE) | Stabilized PTFE | Stabilized PTFE | VITON (FKM) | 1 |
| Silicone | - | - | - | 1 |
| Silicone | Bronze (Bronze) | Bronze | - | 2 |
| Viton (FKM VIT) | - | - | - | 42 |
| Viton (FKM VIT) | Aluminum (AL) | Aluminum | - | 6 |
| Viton (FKM VIT) | Bronze (Bronze) | Bronze | - | 171 |
| Viton (FKM VIT) | Carbon Filled PTFE | Carbon Filled PTFE | - | 3 |
| Viton (FKM VIT) | Nickel Plated Bronze | Nickel Plated Bronze | - | 2 |
| Viton (FKM VIT) | Stabilized PTFE | Stabilized PTFE | - | 5 |
Produkte
Benötigen Sie Hilfe?
Wir helfen Ihnen gerne weiter unverbindlich Beratung. Unsere Spezialisten stehen dir jeden Werktag von 08:00 bis 18:00 Uhr zur Verfügung. Nimm Kontakt mit uns auf: