Die Qseals QMS11 Produktgruppe enthält 83 eindeutige Produkt-SKUs. Diese Produkte sind für 27 unterschiedliche Wellendurchmesser von 16 mm bis 95 mm geeignet. Sie ist in 5 verschiedenen Materialkombinationen erhältlich.
| Marke | Qseals |
|---|---|
| Gruppe | QMS11 |
| Produktanzahl | 83 |
Völlig unverbindlich. Erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden ein Angebot und technisches Datenblatt.
Abmessungen
|
D1 Wellendurchmesser |
D2 Upper Shaftsize |
D3 Rotierender Außendurchmesser |
L1 Rotierende Arbeitslänge |
Produktanzahl |
|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 3 | |||
| 18 mm | 3 | |||
| 20 mm | 3 | |||
| 24 mm | 3 | |||
| 25 mm | 3 | |||
| 28 mm | 3 | |||
| 30 mm | 3 | |||
| 33 mm | 3 | |||
| 35 mm | 4 | |||
| 38 mm | 4 | |||
| 40 mm | 3 | |||
| 43 mm | 3 | |||
| 45 mm | 3 | |||
| 48 mm | 3 | |||
| 50 mm | 3 | |||
| 53 mm | 3 | |||
| 55 mm | 3 | |||
| 58 mm | 3 | |||
| 60 mm | 3 | |||
| 63 mm | 3 | |||
| 65 mm | 3 | |||
| 70 mm | 3 | |||
| 75 mm | 3 | |||
| 80 mm | 3 | |||
| 85 mm | 3 | |||
| 90 mm | 3 | |||
| 95 mm | 3 |
Wérkstoffe
|
Rf Rotierende Gleitfläche |
E Elastomere |
Produktanzahl |
|---|---|---|
| Antimony Carbon (ANT CAR) | EPDM (EPR) | 1 |
| Carbon (CAR) | EPDM (EPR) | 27 |
| Carbon (CAR) | J | 1 |
| Carbon (CAR) | NBR (NITRILE) | 27 |
| Carbon (CAR) | Viton (FKM VIT) | 27 |
Produkte
Benötigen Sie Hilfe?
Wir helfen Ihnen gerne weiter unverbindlich Rat. Unsere Spezialisten stehen Ihnen jeden Arbeitstag von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns unter: