El grupo de productos IMO None contiene 129 SKUs de productos únicos. Estos productos son compatibles con 31 diámetros de eje únicos de 15.8 mm a 101.6 mm. Está disponible en 15 combinaciones de materiales diferentes.

Marca IMO
Grupo None
Cantidad de productos 129
En stock

Sin compromiso. Reciba un presupuesto y hoja de datos técnicos en 24 horas.


Dimensiones

D1
Tamaño del eje
D3
Diámetro exterior rotativo
D7
Diámetro de la carcasa estacionaria
L1
Longitud de trabajo rotativa
L4
Profundidad del orificio estacionario
Cantidad de productos
15.8 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
19.1 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
22 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
22 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 2
25 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
25 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 2
25 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
25.4 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
25.4 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 2
25.4 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
25.4 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 9
28.6 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
30 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
30 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 2
30 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 2
30.1 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
31.7 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
31.7 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
31.7 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 11
31.7 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
32 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
34.9 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
34.9 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
35 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
35 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 2
35 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 2
38 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
38.1 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
38.1 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
38.1 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 5
38.1 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
40 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
40 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 2
41.2 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 2
41.2 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
41.2 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
44.4 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
44.4 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 7
45 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 2
45 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 2
47.6 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 2
48 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
48 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
50 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
50.8 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
50.8 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
50.8 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 9
53.9 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
55 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
55 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
57.1 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 4
60.3 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 7
60.3 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
65 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
66.6 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
69.8 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
70 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
101.6 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 2
- 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1

Materiales

Rf
Cara rotatoria
Sf
Cara estacionaria
E
Elastómeros
Cantidad de productos
- - - 1
Carbon (CAR) Ceramic (CER) NBR (NITRILE) 3
Carbon (CAR) Silicon Carbide (SIC) Kalrez (FFKM) 1
Carbon (CAR) Silicon Carbide (SIC) NBR (NITRILE) 27
Carbon (CAR) Silicon Carbide (SIC) Neoprene (NEO) 1
Carbon (CAR) Silicon Carbide (SIC) Viton (FKM VIT) 53
Carbon (CAR) Tungsten Carbide (TC) NBR (NITRILE) 1
Carbon (CAR) Tungsten Carbide (TC) Neoprene (NEO) 2
Carbon (CAR) Tungsten Carbide (TC) PTFE (PTFE) 1
Carbon (CAR) Tungsten Carbide (TC) Viton (FKM VIT) 5
Silicon Carbide (SIC) Silicon Carbide (SIC) NBR (NITRILE) 6
Silicon Carbide (SIC) Silicon Carbide (SIC) Viton (FKM VIT) 21
Sintered Silicon Carbide (SSIC) Sintered Silicon Carbide (SSIC) Viton (FKM VIT) 4
Tungsten Carbide (TC) Carbon (CAR) Viton (FKM VIT) 1
Tungsten Carbide (TC) Silicon Carbide (SIC) Viton (FKM VIT) 2

Productos


¿Necesita una mano?

Nos encantaría prestarle consejo sin ninguna atadura. Nuestros especialistas están a su servicio todos los días laborables de 8 AM a 6 PM. Por favor contáctenos a través de:

+31 38 85 21 801