El Qseals QCS07ST01 es un seal, que se puede categorizar como un conical spring seal. Es una alternativa para el AES T03U, AES T03, Burgmann BT-RN y 5 otros.
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            En stock
                                        
                                        Dimensiones
| D1 | D3 | L1 | D7 | L4 | Unidad | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 19.00 | 15.00 | 18.10 | 5.50 | mm | 
| 12.00 | 21.00 | 18.00 | 20.60 | 5.50 | mm | 
| 13.00 | 23.00 | 22.00 | 23.10 | 6.00 | mm | 
| 14.00 | 23.00 | 22.00 | 23.10 | 6.00 | mm | 
| 15.00 | 24.00 | 22.00 | 26.90 | 7.00 | mm | 
| 16.00 | 26.00 | 23.00 | 26.90 | 7.00 | mm | 
| 17.00 | 26.00 | 23.00 | 26.90 | 7.00 | mm | 
| 18.00 | 29.00 | 24.00 | 30.90 | 8.00 | mm | 
| 19.00 | 31.00 | 25.00 | 30.90 | 8.00 | mm | 
| 20.00 | 31.00 | 25.00 | 30.90 | 8.00 | mm | 
| 22.00 | 33.00 | 25.00 | 35.40 | 8.00 | mm | 
| 24.00 | 35.00 | 27.00 | 35.40 | 8.00 | mm | 
| 25.00 | 36.00 | 27.00 | 38.20 | 8.50 | mm | 
| 26.00 | 36.00 | 27.00 | 38.20 | 8.50 | mm | 
| 28.00 | 40.00 | 29.00 | 43.30 | 9.00 | mm | 
| 30.00 | 43.00 | 30.00 | 43.30 | 9.00 | mm | 
| 32.00 | 46.00 | 30.00 | 43.30 | 9.00 | mm | 
| 33.00 | 46.00 | 39.00 | 53.50 | 11.50 | mm | 
| 34.00 | 49.00 | 39.00 | 53.50 | 11.50 | mm | 
| 35.00 | 49.00 | 39.00 | 53.50 | 11.50 | mm | 
| 38.00 | 53.00 | 39.00 | 60.50 | 11.50 | mm | 
| 39.00 | 56.00 | 39.00 | 60.50 | 11.50 | mm | 
| 40.00 | 56.00 | 39.00 | 60.50 | 11.50 | mm | 
| 42.00 | 59.00 | 39.00 | 60.50 | 11.50 | mm | 
| 43.00 | 59.00 | 39.00 | 60.50 | 11.50 | mm | 
| 44.00 | 61.00 | 41.00 | 65.50 | 11.50 | mm | 
| 45.00 | 61.00 | 41.00 | 65.50 | 11.50 | mm | 
| 48.00 | 64.00 | 41.00 | 65.50 | 11.50 | mm | 
| 50.00 | 66.00 | 45.00 | 72.50 | 11.50 | mm | 
| 55.00 | 71.00 | 47.00 | 72.50 | 11.50 | mm | 
| 60.00 | 78.00 | 49.00 | 79.30 | 11.50 | mm | 
| 65.00 | 84.00 | 51.00 | 84.50 | 11.50 | mm | 
| 70.00 | 89.60 | 51.00 | 89.50 | 11.50 | mm | 
| 75.00 | 98.00 | 57.00 | 94.50 | 11.50 | mm | 
| 80.00 | 100.00 | 59.00 | 99.50 | 11.50 | mm | 
| 85.00 | 107.50 | 59.00 | 105.50 | 13.50 | mm | 
| 90.00 | 111.00 | 62.00 | 111.50 | 13.50 | mm | 
| 95.00 | 119.00 | 62.00 | 116.50 | 13.50 | mm | 
| 100.00 | 123.80 | 75.00 | 119.50 | 13.50 | mm | 
Especificaciones técnicas
| Temperatura | -20 desde 200 °C | 
|---|---|
| Presión | 10 bar | 
| Velocidad rotacional | 20 m/s | 
| Rotación en el sentido contrario a las agujas del reloj | Sí | 
| Rotación en el sentido de las agujas del reloj | Sí | 
| Equilibrado | No | 
| Rodamientos estáticos | Carbon, Ceramic, Silicon carbide, Tungsten carbide, | 
| Rodamientos rotacionales | Carbon, Silicon carbide, Stainless steel 316, Tungsten carbide, | 
| Elastómeros | Aflas, EPDM, FEP Viton/Silicone, Kalrez, Nitrile, Silicone, Viton, | 
Alternativas
| Marca | Tipo | 
|---|---|
| AES | T03 | 
| AES | T03U | 
| Burgmann | BT-RN | 
| Flowserve | 42 | 
| Latty | T900 | 
| M.T.U. | EUROPA 2 | 
| Roten | 2 | 
| Vulcan | 12 | 
Aplicaciones
Desafortunadamente, todavía no se han publicado aplicaciones para este producto. Sin embargo, contamos con esta información. Por favor contáctenos para saber más.
 
            ¿Necesita una mano?
Nos encantaría prestarle consejo sin ninguna atadura. Nuestros especialistas están a su servicio todos los días laborables de 8 AM a 6 PM. Por favor contáctenos a través de:
 
  
  
  
  
  
            