Die AES M01SU Produktgruppe enthält 188 eindeutige Produkt-SKUs. Diese Produkte sind für 56 unterschiedliche Wellendurchmesser von 19.1 mm bis 133.3 mm geeignet. Sie ist in 7 verschiedenen Materialkombinationen erhältlich.
| Marke | AES |
|---|---|
| Gruppe | M01SU |
| Produktanzahl | 188 |
Völlig unverbindlich. Erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden ein Angebot und technisches Datenblatt.
Abmessungen
|
D1 Wellendurchmesser |
D3 Rotierender Außendurchmesser |
L1 Rotierende Arbeitslänge |
D7 Stationärer Gehäusedurchmesser |
L4 Stationäre Bohrungstiefe |
Produktanzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 mm | 3 | ||||
| 20 mm | 3 | ||||
| 22 mm | 3 | ||||
| 22.2 mm | 3 | ||||
| 24 mm | 3 | ||||
| 25 mm | 3 | ||||
| 25.4 mm | 3 | ||||
| 25.4 mm | 1 | ||||
| 25.4 mm | 1 | ||||
| 28 mm | 3 | ||||
| 28.6 mm | 3 | ||||
| 30 mm | 3 | ||||
| 31.7 mm | 3 | ||||
| 31.7 mm | 2 | ||||
| 31.7 mm | 1 | ||||
| 32 mm | 3 | ||||
| 34.9 mm | 3 | ||||
| 34.9 mm | 1 | ||||
| 35 mm | 3 | ||||
| 38 mm | 3 | ||||
| 38.1 mm | 3 | ||||
| 38.1 mm | 2 | ||||
| 38.1 mm | 1 | ||||
| 40 mm | 3 | ||||
| 41.2 mm | 1 | ||||
| 41.2 mm | 3 | ||||
| 44.4 mm | 3 | ||||
| 44.4 mm | 2 | ||||
| 45 mm | 3 | ||||
| 47.6 mm | 3 | ||||
| 48 mm | 3 | ||||
| 50 mm | 3 | ||||
| 50.8 mm | 3 | ||||
| 50.8 mm | 2 | ||||
| 53.9 mm | 3 | ||||
| 53.9 mm | 1 | ||||
| 55 mm | 3 | ||||
| 57.1 mm | 3 | ||||
| 57.1 mm | 1 | ||||
| 60 mm | 3 | ||||
| 60.3 mm | 3 | ||||
| 60.3 mm | 2 | ||||
| 63.5 mm | 3 | ||||
| 65 mm | 3 | ||||
| 66.6 mm | 3 | ||||
| 66.6 mm | 1 | ||||
| 69.8 mm | 3 | ||||
| 69.8 mm | 1 | ||||
| 70 mm | 3 | ||||
| 73 mm | 3 | ||||
| 75 mm | 3 | ||||
| 76.2 mm | 3 | ||||
| 79.3 mm | 3 | ||||
| 80 mm | 3 | ||||
| 82.5 mm | 3 | ||||
| 85 mm | 3 | ||||
| 85.7 mm | 3 | ||||
| 88.9 mm | 3 | ||||
| 90 mm | 3 | ||||
| 92 mm | 3 | ||||
| 95 mm | 3 | ||||
| 95.2 mm | 3 | ||||
| 98.4 mm | 3 | ||||
| 100 mm | 3 | ||||
| 101.6 mm | 3 | ||||
| 107.9 mm | 3 | ||||
| 114.3 mm | 3 | ||||
| 120 mm | 3 | ||||
| 120.6 mm | 3 | ||||
| 127 mm | 3 | ||||
| 133.3 mm | 3 |
Wérkstoffe
|
Rf Rotierende Gleitfläche |
Sf Stationäre Gleitfläche |
E Elastomere |
Produktanzahl |
|---|---|---|---|
| Carbon (CAR) | - | EPDM (EPR) | 56 |
| Carbon (CAR) | - | NBR (NITRILE) | 56 |
| Carbon (CAR) | - | Viton (FKM VIT) | 56 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | NBR (NITRILE) | 1 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | 14 |
| Carbon (CAR) | Tungsten Carbide (TC) | Viton (FKM VIT) | 2 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | 3 |
Produkte
Benötigen Sie Hilfe?
Wir helfen Ihnen gerne weiter unverbindlich Rat. Unsere Spezialisten stehen Ihnen jeden Arbeitstag von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns unter: