De AES M01SU productgroep bevat 188 unieke product-SKU's. Deze producten zijn geschikt voor 56 unieke asdiameters van 19.1 mm tot 133.3 mm. Het is beschikbaar in 7 verschillende materiaalcombinaties.
| Merk | AES |
|---|---|
| Groep | M01SU |
| Aantal producten | 188 |
Geheel vrijblijvend. Ontvang binnen 24 uur een prijs en technisch gegevensblad.
Afmetingen
|
D1 Asdiameter |
D3 Roterende buitendiameter |
L1 Roterende werklengte |
D7 Stationaire behuizingsdiameter |
L4 Stationaire boordiepte |
Aantal producten |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 mm | 3 | ||||
| 20 mm | 3 | ||||
| 22 mm | 3 | ||||
| 22.2 mm | 3 | ||||
| 24 mm | 3 | ||||
| 25 mm | 3 | ||||
| 25.4 mm | 3 | ||||
| 25.4 mm | 1 | ||||
| 25.4 mm | 1 | ||||
| 28 mm | 3 | ||||
| 28.6 mm | 3 | ||||
| 30 mm | 3 | ||||
| 31.7 mm | 3 | ||||
| 31.7 mm | 2 | ||||
| 31.7 mm | 1 | ||||
| 32 mm | 3 | ||||
| 34.9 mm | 3 | ||||
| 34.9 mm | 1 | ||||
| 35 mm | 3 | ||||
| 38 mm | 3 | ||||
| 38.1 mm | 3 | ||||
| 38.1 mm | 2 | ||||
| 38.1 mm | 1 | ||||
| 40 mm | 3 | ||||
| 41.2 mm | 1 | ||||
| 41.2 mm | 3 | ||||
| 44.4 mm | 3 | ||||
| 44.4 mm | 2 | ||||
| 45 mm | 3 | ||||
| 47.6 mm | 3 | ||||
| 48 mm | 3 | ||||
| 50 mm | 3 | ||||
| 50.8 mm | 3 | ||||
| 50.8 mm | 2 | ||||
| 53.9 mm | 3 | ||||
| 53.9 mm | 1 | ||||
| 55 mm | 3 | ||||
| 57.1 mm | 3 | ||||
| 57.1 mm | 1 | ||||
| 60 mm | 3 | ||||
| 60.3 mm | 3 | ||||
| 60.3 mm | 2 | ||||
| 63.5 mm | 3 | ||||
| 65 mm | 3 | ||||
| 66.6 mm | 3 | ||||
| 66.6 mm | 1 | ||||
| 69.8 mm | 3 | ||||
| 69.8 mm | 1 | ||||
| 70 mm | 3 | ||||
| 73 mm | 3 | ||||
| 75 mm | 3 | ||||
| 76.2 mm | 3 | ||||
| 79.3 mm | 3 | ||||
| 80 mm | 3 | ||||
| 82.5 mm | 3 | ||||
| 85 mm | 3 | ||||
| 85.7 mm | 3 | ||||
| 88.9 mm | 3 | ||||
| 90 mm | 3 | ||||
| 92 mm | 3 | ||||
| 95 mm | 3 | ||||
| 95.2 mm | 3 | ||||
| 98.4 mm | 3 | ||||
| 100 mm | 3 | ||||
| 101.6 mm | 3 | ||||
| 107.9 mm | 3 | ||||
| 114.3 mm | 3 | ||||
| 120 mm | 3 | ||||
| 120.6 mm | 3 | ||||
| 127 mm | 3 | ||||
| 133.3 mm | 3 |
Materialen
|
Rf Roterende loopvlak |
Sf Stationaire loopvlak |
E Elastomeren |
Aantal producten |
|---|---|---|---|
| Carbon (CAR) | - | EPDM (EPR) | 56 |
| Carbon (CAR) | - | NBR (NITRILE) | 56 |
| Carbon (CAR) | - | Viton (FKM VIT) | 56 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | NBR (NITRILE) | 1 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | 14 |
| Carbon (CAR) | Tungsten Carbide (TC) | Viton (FKM VIT) | 2 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | 3 |
Producten
Hulp nodig?
We helpen u graag met geheel vrijblijvend advies. Onze specialisten staan iedere werkdag van 08:00 tot 18:00 voor u klaar. Neem contact met ons op via: