AES M04SU

Die AES M04SU ist eine Produktgruppe von AES. Diese Produkte sind für 27 unterschiedliche Wellendurchmesser von 16 mm bis 95 mm geeignet. Sie ist in 7 verschiedenen Materialkombinationen erhältlich.

Marke AES
Gruppe M04SU
Produktanzahl
Auf Lager

Unverbindlich. Persönliches Angebot inkl. technischem Datenblatt. In der Regel innerhalb von 1–3 Stunden während der Geschäftszeiten.


Abmessungen

D1
Wellendurchmesser
D2
Upper Shaftsize
D3
Rotierender Außendurchmesser
L1
Rotierende Arbeitslänge
D7
Stationärer Gehäusedurchmesser
L4
Stationäre Bohrungstiefe
Produktanzahl
16 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
18 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
20 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
24 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
25 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
28 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
30 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
33 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
35 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
38 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
40 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
40 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
43 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
45 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
48 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
50 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
50 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 2
53 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
55 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
58 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
60 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
60 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
63 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
65 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
70 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
75 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
80 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
85 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
90 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
90 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
95 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3

Wérkstoffe

Rf
Rotierende Gleitfläche
Sf
Stationäre Gleitfläche
E
Elastomere
Produktanzahl
Carbon (CAR) - EPDM (EPR) 27
Carbon (CAR) - NBR (NITRILE) 27
Carbon (CAR) - Viton (FKM VIT) 27
Carbon (CAR) Silicon Carbide (SIC) EPDM (EPR) 2
Carbon (CAR) Silicon Carbide (SIC) NBR (NITRILE) 1
Carbon (CAR) Silicon Carbide (SIC) Viton (FKM VIT) 3
Silicon Carbide (SIC) Silicon Carbide (SIC) NBR (NITRILE) 1

Produkte


Benötigen Sie Hilfe?

Wir helfen Ihnen gerne weiter unverbindlich Beratung. Unsere Spezialisten stehen dir jeden Werktag von 08:00 bis 18:00 Uhr zur Verfügung. Nimm Kontakt mit uns auf:

+31 38 85 21 801