Die AES W07DMU Produktgruppe enthält 392 eindeutige Produkt-SKUs. Diese Produkte sind für 32 unterschiedliche Wellendurchmesser von 16 mm bis 120 mm geeignet. Sie ist in 16 verschiedenen Materialkombinationen erhältlich.
| Marke | AES |
|---|---|
| Gruppe | W07DMU |
| Produktanzahl | 392 |
Völlig unverbindlich. Erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden ein Angebot und technisches Datenblatt.
Abmessungen
|
D1 Wellendurchmesser |
D3 Rotierender Außendurchmesser |
D7 Stationärer Gehäusedurchmesser |
L1 Rotierende Arbeitslänge |
L4 Stationäre Bohrungstiefe |
Produktanzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 6 | ||||
| 16 mm | 6 | ||||
| 18 mm | 6 | ||||
| 18 mm | 6 | ||||
| 20 mm | 6 | ||||
| 20 mm | 6 | ||||
| 22 mm | 6 | ||||
| 22 mm | 6 | ||||
| 24 mm | 6 | ||||
| 24 mm | 6 | ||||
| 25 mm | 6 | ||||
| 25 mm | 6 | ||||
| 28 mm | 6 | ||||
| 28 mm | 6 | ||||
| 28 mm | 1 | ||||
| 30 mm | 6 | ||||
| 30 mm | 6 | ||||
| 30 mm | 1 | ||||
| 30 mm | 1 | ||||
| 32 mm | 6 | ||||
| 32 mm | 6 | ||||
| 33 mm | 6 | ||||
| 33 mm | 6 | ||||
| 35 mm | 6 | ||||
| 35 mm | 6 | ||||
| 35 mm | 1 | ||||
| 38 mm | 6 | ||||
| 38 mm | 6 | ||||
| 38 mm | 1 | ||||
| 40 mm | 6 | ||||
| 40 mm | 6 | ||||
| 43 mm | 6 | ||||
| 43 mm | 6 | ||||
| 45 mm | 6 | ||||
| 45 mm | 6 | ||||
| 48 mm | 6 | ||||
| 48 mm | 6 | ||||
| 48 mm | 1 | ||||
| 50 mm | 6 | ||||
| 50 mm | 6 | ||||
| 53 mm | 6 | ||||
| 53 mm | 6 | ||||
| 55 mm | 6 | ||||
| 55 mm | 6 | ||||
| 58 mm | 6 | ||||
| 58 mm | 6 | ||||
| 60 mm | 6 | ||||
| 60 mm | 6 | ||||
| 60 mm | 1 | ||||
| 63 mm | 12 | ||||
| 65 mm | 6 | ||||
| 65 mm | 6 | ||||
| 68 mm | 6 | ||||
| 68 mm | 6 | ||||
| 70 mm | 6 | ||||
| 70 mm | 6 | ||||
| 75 mm | 6 | ||||
| 75 mm | 6 | ||||
| 80 mm | 6 | ||||
| 80 mm | 6 | ||||
| 85 mm | 6 | ||||
| 85 mm | 6 | ||||
| 90 mm | 6 | ||||
| 90 mm | 6 | ||||
| 95 mm | 6 | ||||
| 95 mm | 6 | ||||
| 100 mm | 6 | ||||
| 100 mm | 6 | ||||
| 100 mm | 1 | ||||
| 120 mm | 6 | ||||
| 120 mm | 6 |
Wérkstoffe
|
Rf Rotierende Gleitfläche |
Sf Stationäre Gleitfläche |
E Elastomere |
Produktanzahl |
|---|---|---|---|
| Carbon (CAR) | - | EPDM (EPR) | 32 |
| Carbon (CAR) | - | NBR (NITRILE) | 32 |
| Carbon (CAR) | - | Viton (FKM VIT) | 32 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | 2 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPR) | 32 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Kalrez (FFKM) | 1 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | NBR (NITRILE) | 32 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | PTFE (PTFE) | 1 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | 31 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | - | EPDM (EPR) | 32 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | - | NBR (NITRILE) | 32 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | - | Viton (FKM VIT) | 32 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | 2 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPR) | 33 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | NBR (NITRILE) | 32 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | 34 |
Produkte
Benötigen Sie Hilfe?
Wir helfen Ihnen gerne weiter unverbindlich Rat. Unsere Spezialisten stehen Ihnen jeden Arbeitstag von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns unter: