Le groupe de produits AES W07DMU contient 392 références produits uniques. Ces produits conviennent pour 32 diamètres d'arbre uniques de 16 mm à 120 mm. Il est disponible en 16 combinaisons de matériaux différentes.
| Marque | AES |
|---|---|
| Groupe | W07DMU |
| Nombre de produits | 392 |
Sans engagement. Recevez un tarif et une fiche technique dans les 24 heures.
Dimensions
|
D1 Taille de l'arbre |
D3 Diamètre extérieur rotatif |
D7 Diamètre du boîtier stationnaire |
L1 Longueur de travail rotative |
L4 Profondeur d'alésage stationnaire |
Nombre de produits |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 6 | ||||
| 16 mm | 6 | ||||
| 18 mm | 6 | ||||
| 18 mm | 6 | ||||
| 20 mm | 6 | ||||
| 20 mm | 6 | ||||
| 22 mm | 6 | ||||
| 22 mm | 6 | ||||
| 24 mm | 6 | ||||
| 24 mm | 6 | ||||
| 25 mm | 6 | ||||
| 25 mm | 6 | ||||
| 28 mm | 6 | ||||
| 28 mm | 6 | ||||
| 28 mm | 1 | ||||
| 30 mm | 6 | ||||
| 30 mm | 6 | ||||
| 30 mm | 1 | ||||
| 30 mm | 1 | ||||
| 32 mm | 6 | ||||
| 32 mm | 6 | ||||
| 33 mm | 6 | ||||
| 33 mm | 6 | ||||
| 35 mm | 6 | ||||
| 35 mm | 6 | ||||
| 35 mm | 1 | ||||
| 38 mm | 6 | ||||
| 38 mm | 6 | ||||
| 38 mm | 1 | ||||
| 40 mm | 6 | ||||
| 40 mm | 6 | ||||
| 43 mm | 6 | ||||
| 43 mm | 6 | ||||
| 45 mm | 6 | ||||
| 45 mm | 6 | ||||
| 48 mm | 6 | ||||
| 48 mm | 6 | ||||
| 48 mm | 1 | ||||
| 50 mm | 6 | ||||
| 50 mm | 6 | ||||
| 53 mm | 6 | ||||
| 53 mm | 6 | ||||
| 55 mm | 6 | ||||
| 55 mm | 6 | ||||
| 58 mm | 6 | ||||
| 58 mm | 6 | ||||
| 60 mm | 6 | ||||
| 60 mm | 6 | ||||
| 60 mm | 1 | ||||
| 63 mm | 12 | ||||
| 65 mm | 6 | ||||
| 65 mm | 6 | ||||
| 68 mm | 6 | ||||
| 68 mm | 6 | ||||
| 70 mm | 6 | ||||
| 70 mm | 6 | ||||
| 75 mm | 6 | ||||
| 75 mm | 6 | ||||
| 80 mm | 6 | ||||
| 80 mm | 6 | ||||
| 85 mm | 6 | ||||
| 85 mm | 6 | ||||
| 90 mm | 6 | ||||
| 90 mm | 6 | ||||
| 95 mm | 6 | ||||
| 95 mm | 6 | ||||
| 100 mm | 6 | ||||
| 100 mm | 6 | ||||
| 100 mm | 1 | ||||
| 120 mm | 6 | ||||
| 120 mm | 6 |
Matériel
|
Rf Face rotative |
Sf Face stationnaire |
E Élastomères |
Nombre de produits |
|---|---|---|---|
| Carbon (CAR) | - | EPDM (EPR) | 32 |
| Carbon (CAR) | - | NBR (NITRILE) | 32 |
| Carbon (CAR) | - | Viton (FKM VIT) | 32 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | 2 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPR) | 32 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Kalrez (FFKM) | 1 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | NBR (NITRILE) | 32 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | PTFE (PTFE) | 1 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | 31 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | - | EPDM (EPR) | 32 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | - | NBR (NITRILE) | 32 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | - | Viton (FKM VIT) | 32 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | 2 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPR) | 33 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | NBR (NITRILE) | 32 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | 34 |
Produits
Besoin d'aide ?
Nous nous ferons un plaisir de vous aider sans engagement conseils. Nos spécialistes sont à votre disposition tous les jours ouvrables de 8h à 18hS'il vous plaît contactez-nous par :