Die Qseals QCS03 Produktgruppe enthält 300 eindeutige Produkt-SKUs. Diese Produkte sind für 25 unterschiedliche Wellendurchmesser von 10 mm bis 75 mm geeignet. Sie ist in 6 verschiedenen Materialkombinationen erhältlich.
| Marke | Qseals |
|---|---|
| Gruppe | QCS03 |
| Produktanzahl | 300 |
Völlig unverbindlich. Erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden ein Angebot und technisches Datenblatt.
Abmessungen
|
D1 Wellendurchmesser |
D2 Upper Shaftsize |
D3 Rotierender Außendurchmesser |
L1 Rotierende Arbeitslänge |
Produktanzahl |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 12 | |||
| 12 mm | 12 | |||
| 14 mm | 12 | |||
| 16 mm | 12 | |||
| 18 mm | 12 | |||
| 20 mm | 12 | |||
| 24 mm | 12 | |||
| 25 mm | 12 | |||
| 28 mm | 12 | |||
| 30 mm | 12 | |||
| 33 mm | 12 | |||
| 35 mm | 12 | |||
| 38 mm | 12 | |||
| 40 mm | 12 | |||
| 43 mm | 12 | |||
| 45 mm | 12 | |||
| 48 mm | 12 | |||
| 50 mm | 12 | |||
| 53 mm | 12 | |||
| 55 mm | 12 | |||
| 60 mm | 12 | |||
| 63 mm | 12 | |||
| 65 mm | 12 | |||
| 70 mm | 12 | |||
| 75 mm | 12 |
Wérkstoffe
|
Rf Rotierende Gleitfläche |
E Elastomere |
Produktanzahl |
|---|---|---|
| Carbon (CAR) | EPDM (EPR) | 50 |
| Carbon (CAR) | NBR (NITRILE) | 50 |
| Carbon (CAR) | Viton (FKM VIT) | 50 |
| Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | 50 |
| Silicon Carbide (SIC) | NBR (NITRILE) | 50 |
| Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | 50 |
Produkte
Benötigen Sie Hilfe?
Wir helfen Ihnen gerne weiter unverbindlich Rat. Unsere Spezialisten stehen Ihnen jeden Arbeitstag von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns unter: