| Marke | Qseals |
|---|---|
| Gruppe | ST55 |
| Produktanzahl |
Auf Lager
Unverbindlich. Persönliches Angebot inkl. technischem Datenblatt. In der Regel innerhalb von 1–3 Stunden während der Geschäftszeiten.
Abmessungen
|
D1 Wellendurchmesser |
D7 Stationärer Gehäusedurchmesser |
L4 Stationäre Bohrungstiefe |
Produktanzahl |
|---|---|---|---|
| 12.7 mm | 6 | ||
| 15.8 mm | 6 | ||
| 19.1 mm | 6 | ||
| 22.2 mm | 6 | ||
| 25.4 mm | 6 | ||
| 28.6 mm | 6 | ||
| 31.7 mm | 6 | ||
| 34.9 mm | 6 | ||
| 38.1 mm | 6 | ||
| 41.2 mm | 6 | ||
| 44.4 mm | 6 | ||
| 47.6 mm | 6 | ||
| 50.8 mm | 6 | ||
| 53.9 mm | 6 | ||
| 57.1 mm | 6 | ||
| 60.3 mm | 6 | ||
| 63.5 mm | 6 | ||
| 66.6 mm | 6 | ||
| 69.8 mm | 6 | ||
| 73 mm | 6 | ||
| 76.2 mm | 6 |
Wérkstoffe
|
Sf Stationäre Gleitfläche |
E Elastomere |
Produktanzahl |
|---|---|---|
| Carbon (CAR) | EPDM (EPR) | 21 |
| Carbon (CAR) | NBR (NITRILE) | 21 |
| Carbon (CAR) | Viton (FKM VIT) | 21 |
| Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | 21 |
| Silicon Carbide (SIC) | NBR (NITRILE) | 21 |
| Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | 21 |
Produkte
Benötigen Sie Hilfe?
Wir helfen Ihnen gerne weiter unverbindlich Beratung. Unsere Spezialisten stehen dir jeden Werktag von 08:00 bis 18:00 Uhr zur Verfügung. Nimm Kontakt mit uns auf: