AES T01LXSU es un grupo de productos con 51 productos. El grupo está disponible en 2 diámetros de eje de 19 a 28 mm y 13 combinaciones de materiales.
| Marca | AES |
|---|---|
| Grupo | T01LXSU |
| Cantidad de productos | 51 |
Sin compromiso. Oferta personalizada con ficha técnica. Generalmente en 1–3 horas en horario comercial.
Buscar productos de este grupo 51 productos encontrados
Filtros de búsquedaFiltros seleccionados: Página: 3
Materiales
|
Rf Cara rotatoria |
Sf Cara estacionaria |
E Elastómeros |
Cantidad de productos |
|---|---|---|---|
| Carbon (CAR) | - | EPDM (EPR) | 4 |
| Carbon (CAR) | - | NBR (NITRILE) | 4 |
| Carbon (CAR) | - | Viton (FKM VIT) | 4 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPR) | 4 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | NBR (NITRILE) | 4 |
| Carbon (CAR) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | 4 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | 2 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | - | EPDM (EPR) | 4 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | - | NBR (NITRILE) | 5 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | - | Viton (FKM VIT) | 4 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | EPDM (EPR) | 4 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | NBR (NITRILE) | 4 |
| Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Sintered Silicon Carbide (SSIC) | Viton (FKM VIT) | 4 |
Productos
¿Necesita una mano?
Nos encantaría prestarle consejo asesoramiento. Nuestros especialistas están disponibles cada día laborable de 08:00 a 18:00. Contáctanos a través de:
