| Marca | AES |
|---|---|
| Grupo | C01U |
| Cantidad de productos |
En stock
Sin compromiso. Oferta personalizada con ficha técnica. Generalmente en 1–3 horas en horario comercial.
Dimensiones
|
D1 Tamaño del eje |
D3 Diámetro exterior rotativo |
L1 Longitud de trabajo rotativa |
Cantidad de productos |
|---|---|---|---|
| 12 mm | 1 | ||
| 14 mm | 1 | ||
| 15 mm | 1 | ||
| 16 mm | 1 | ||
| 18 mm | 1 | ||
| 19.1 mm | 1 | ||
| 20 mm | 1 | ||
| 22 mm | 1 | ||
| 22.2 mm | 1 | ||
| 24 mm | 1 | ||
| 25 mm | 1 | ||
| 25.4 mm | 1 | ||
| 28 mm | 1 | ||
| 28.6 mm | 1 | ||
| 30 mm | 1 | ||
| 31.7 mm | 1 | ||
| 32 mm | 1 | ||
| 33 mm | 1 | ||
| 34.9 mm | 1 | ||
| 35 mm | 1 | ||
| 38 mm | 1 | ||
| 38.1 mm | 1 | ||
| 40 mm | 1 | ||
| 41.2 mm | 1 | ||
| 42 mm | 1 | ||
| 43 mm | 1 | ||
| 44.4 mm | 1 | ||
| 45 mm | 1 | ||
| 47.6 mm | 1 | ||
| 48 mm | 1 | ||
| 50 mm | 1 | ||
| 50.8 mm | 1 | ||
| 53 mm | 1 | ||
| 53.9 mm | 1 | ||
| 55 mm | 1 | ||
| 57.1 mm | 1 | ||
| 60 mm | 1 | ||
| 60.3 mm | 1 | ||
| 63.5 mm | 1 | ||
| 65 mm | 1 | ||
| 66.6 mm | 1 | ||
| 69.8 mm | 1 | ||
| 70 mm | 1 | ||
| 73 mm | 1 | ||
| 75 mm | 1 | ||
| 76.2 mm | 1 | ||
| 79.3 mm | 1 | ||
| 80 mm | 1 | ||
| 82.5 mm | 1 | ||
| 85 mm | 1 | ||
| 85.7 mm | 1 | ||
| 88.9 mm | 1 | ||
| 90 mm | 1 | ||
| 92 mm | 1 | ||
| 95 mm | 1 | ||
| 95.2 mm | 1 | ||
| 98.4 mm | 1 | ||
| 100 mm | 1 | ||
| 101.6 mm | 1 | ||
| 110 mm | 1 |
Materiales
|
Sf Cara estacionaria |
Cantidad de productos |
|---|---|
| Stainless Steel (SS) | 60 |
Productos
¿Necesita una mano?
Nos encantaría prestarle consejo asesoramiento. Nuestros especialistas están disponibles cada día laborable de 08:00 a 18:00. Contáctanos a través de: