El grupo de productos None 513 contiene 238 SKUs de productos únicos. Estos productos son compatibles con 40 diámetros de eje únicos de 10 mm a 100 mm. Está disponible en 6 combinaciones de materiales diferentes.
| Marca | None |
|---|---|
| Grupo | 513 |
| Cantidad de productos | 238 |
Sin compromiso. Reciba un presupuesto y hoja de datos técnicos en 24 horas.
Dimensiones
|
D1 Tamaño del eje |
D3 Diámetro exterior rotativo |
L1 Longitud de trabajo rotativa |
D7 Diámetro de la carcasa estacionaria |
L4 Profundidad del orificio estacionario |
Cantidad de productos |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 6 | ||||
| 11 mm | 4 | ||||
| 12 mm | 6 | ||||
| 13 mm | 6 | ||||
| 14 mm | 6 | ||||
| 15 mm | 6 | ||||
| 16 mm | 6 | ||||
| 18 mm | 6 | ||||
| 19 mm | 6 | ||||
| 20 mm | 6 | ||||
| 22 mm | 6 | ||||
| 24 mm | 6 | ||||
| 25 mm | 6 | ||||
| 28 mm | 6 | ||||
| 30 mm | 6 | ||||
| 32 mm | 6 | ||||
| 33 mm | 6 | ||||
| 35 mm | 6 | ||||
| 38 mm | 6 | ||||
| 40 mm | 6 | ||||
| 42 mm | 6 | ||||
| 43 mm | 6 | ||||
| 44 mm | 6 | ||||
| 45 mm | 6 | ||||
| 48 mm | 6 | ||||
| 50 mm | 6 | ||||
| 53 mm | 6 | ||||
| 55 mm | 6 | ||||
| 58 mm | 6 | ||||
| 60 mm | 6 | ||||
| 63 mm | 6 | ||||
| 65 mm | 6 | ||||
| 70 mm | 6 | ||||
| 73 mm | 6 | ||||
| 75 mm | 6 | ||||
| 80 mm | 5 | ||||
| 80 mm | 1 | ||||
| 85 mm | 6 | ||||
| 90 mm | 6 | ||||
| 95 mm | 6 | ||||
| 100 mm | 6 |
Materiales
|
Rf Cara rotatoria |
Sf Cara estacionaria |
E Elastómeros |
Cantidad de productos |
|---|---|---|---|
| Carbon (CAR) | Ceramic (CER) | EPDM (EPR) | 40 |
| Carbon (CAR) | Ceramic (CER) | Viton (FKM VIT) | 39 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | 40 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | 40 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | 39 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | 40 |
Productos
¿Necesita una mano?
Nos encantaría prestarle consejo sin ninguna atadura. Nuestros especialistas están a su servicio todos los días laborables de 8 AM a 6 PM. Por favor contáctenos a través de: