El AES T02U seal es un seal, que se puede categorizar como un conical spring seal. Es una alternativa para el Qseals QCS04ST13, Vulcan 8B, AES T02 seal y 3 otros.
En stock
Dimensiones
| D1 | D3 | L1 | D7 | L4 | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 19.00 | 15.50 | 19.20 | 7.10 | mm |
| 12.00 | 21.00 | 15.50 | 21.60 | 7.60 | mm |
| 14.00 | 23.00 | 15.50 | 24.60 | 7.60 | mm |
| 15.00 | 24.00 | 15.50 | 24.60 | 8.60 | mm |
| 16.00 | 26.00 | 17.50 | 28.00 | 9.00 | mm |
| 18.00 | 29.00 | 18.50 | 30.00 | 10.00 | mm |
| 19.00 | 31.00 | 20.00 | 31.00 | 9.00 | mm |
| 20.00 | 31.00 | 20.00 | 35.00 | 9.50 | mm |
| 22.00 | 33.00 | 21.50 | 35.00 | 9.50 | mm |
| 24.00 | 35.00 | 23.00 | 38.00 | 9.50 | mm |
| 25.00 | 36.00 | 24.50 | 38.00 | 9.50 | mm |
| 26.00 | 37.00 | 24.50 | 40.00 | 10.00 | mm |
| 28.00 | 40.00 | 24.50 | 42.00 | 11.00 | mm |
| 30.00 | 43.00 | 24.50 | 45.00 | 11.00 | mm |
| 32.00 | 46.00 | 28.00 | 48.00 | 11.00 | mm |
| 35.00 | 49.00 | 28.00 | 52.00 | 11.50 | mm |
| 38.00 | 53.00 | 31.00 | 55.00 | 11.50 | mm |
| 40.00 | 56.00 | 34.00 | 58.00 | 11.50 | mm |
| 42.00 | 59.00 | 35.00 | 62.00 | 14.30 | mm |
| 43.00 | 59.00 | 35.00 | 62.00 | 14.30 | mm |
| 45.00 | 61.00 | 36.50 | 64.00 | 14.30 | mm |
| 48.00 | 64.00 | 42.00 | 68.40 | 14.30 | mm |
| 50.00 | 66.00 | 43.00 | 69.30 | 14.30 | mm |
| 55.00 | 72.00 | 47.00 | 75.40 | 15.30 | mm |
| 60.00 | 78.00 | 51.00 | 80.40 | 15.30 | mm |
| 65.00 | 84.00 | 52.00 | 85.40 | 15.30 | mm |
| 68.00 | 88.00 | 53.00 | 91.50 | 16.00 | mm |
| 70.00 | 90.00 | 54.00 | 92.00 | 15.30 | mm |
| 75.00 | 98.00 | 55.00 | 99.00 | 15.30 | mm |
| 80.00 | 100.00 | 58.00 | 104.00 | 16.30 | mm |
Especificaciones técnicas
| Temperatura | -20 desde 200 °C |
|---|---|
| Presión | 10 bar |
| Velocidad rotacional | 20 m/s |
| Rotación en el sentido contrario a las agujas del reloj | Sí |
| Rotación en el sentido de las agujas del reloj | Sí |
| Equilibrado | No |
| Rodamientos estáticos | Carbon, Silicon carbide, Tungsten carbide, |
| Rodamientos rotacionales | Carbon, Ceramic, Silicon carbide, Tungsten carbide, |
| Elastómeros | Aflas, EPDM, FEP Viton/Silicone, Kalrez, Nitrile, Silicone, Viton, |
Alternativas
| Marca | Tipo |
|---|---|
| Qseals | QCS04ST13 |
| AES | T02 seal |
| Burgmann | M3 G13 |
| Flowserve | CRO / 39 |
| M.T.U. | EUROPA 4 |
| Vulcan | 8B |
Aplicaciones
Er zijn helaas nog geen toepassingen voor dit product gepubliceerd. Wij beschikken echter wel over deze informatie. Neem contact met ons op voor meer informatie.
¿Necesita una mano?
Nos encantaría prestarle consejo asesoramiento. Nuestros especialistas están disponibles cada día laborable de 08:00 a 18:00. Contáctanos a través de: