El AES T05IT es un seal, que se puede categorizar como un pump seal. Es una alternativa para el Qseals QFPT12, Flygt 219 36 02, Flygt 219 36 06 y 5 otros.
En stock
Dimensiones
| D1 | Unidad |
|---|---|
| 28.00 | mm |
Especificaciones técnicas
| Temperatura | -30 desde -260 °C |
|---|---|
| Presión | - |
| Velocidad rotacional | - |
| Rotación en el sentido contrario a las agujas del reloj | - |
| Rotación en el sentido de las agujas del reloj | - |
| Equilibrado | - |
| Rodamientos estáticos | Carbon, Ceramic, Silicon carbide, Tungsten carbide, |
| Rodamientos rotacionales | Carbon, Ceramic, Silicon carbide, Tungsten carbide, |
| Elastómeros | Aflas, EPDM, FEP Viton/Silicone, Kalrez, Nitrile, PTFE, Silicone, Viton, QK, HNBR, CR, |
Alternativas
| Marca | Tipo |
|---|---|
| Qseals | QFPT12 |
| Flygt | 219 36 02 |
| Flygt | 219 36 06 |
| Flygt | 501 38 00 |
| Flygt | 501 38 01 |
| Flygt | 501 38 03 |
| Flygt | 501 38 04 |
| Flygt | 501 38 05 |
Aplicaciones
Er zijn helaas nog geen toepassingen voor dit product gepubliceerd. Wij beschikken echter wel over deze informatie. Neem contact met ons op voor meer informatie.
¿Necesita una mano?
Nos encantaría prestarle consejo asesoramiento. Nuestros especialistas están disponibles cada día laborable de 08:00 a 18:00. Contáctanos a través de: