El Burgmann G12 es un stator, que se puede categorizar como un stationary (seat) stator. Es una alternativa para el Qseals ST12, AES S06U, AES S06 y 8 otros.
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            En stock
                                        
                                        Dimensiones
| D1 | D7 | L4 | Unidad | 
|---|---|---|---|
| 12.00 | 23.00 | 8.60 | mm | 
| 14.00 | 25.00 | 8.60 | mm | 
| 16.00 | 27.00 | 8.60 | mm | 
| 18.00 | 33.00 | 10.00 | mm | 
| 20.00 | 35.00 | 10.00 | mm | 
| 22.00 | 37.00 | 10.00 | mm | 
| 24.00 | 39.00 | 10.00 | mm | 
| 25.00 | 40.00 | 10.00 | mm | 
| 28.00 | 43.00 | 10.00 | mm | 
| 30.00 | 45.00 | 10.00 | mm | 
| 32.00 | 48.00 | 10.00 | mm | 
| 33.00 | 48.00 | 10.00 | mm | 
| 35.00 | 50.00 | 10.00 | mm | 
| 38.00 | 56.00 | 11.00 | mm | 
| 40.00 | 58.00 | 11.00 | mm | 
| 43.00 | 61.00 | 11.00 | mm | 
| 45.00 | 63.00 | 11.00 | mm | 
| 48.00 | 66.00 | 11.00 | mm | 
| 50.00 | 70.00 | 13.00 | mm | 
| 53.00 | 73.00 | 13.00 | mm | 
| 55.00 | 75.00 | 13.00 | mm | 
| 58.00 | 78.00 | 13.00 | mm | 
| 60.00 | 80.00 | 13.00 | mm | 
| 63.00 | 83.00 | 13.00 | mm | 
| 65.00 | 85.00 | 13.00 | mm | 
| 68.00 | 90.00 | 15.30 | mm | 
| 70.00 | 92.00 | 15.30 | mm | 
| 75.00 | 97.00 | 15.30 | mm | 
| 80.00 | 105.00 | 15.70 | mm | 
| 85.00 | 110.00 | 15.70 | mm | 
| 90.00 | 115.00 | 15.70 | mm | 
| 95.00 | 120.00 | 15.70 | mm | 
| 100.00 | 125.00 | 15.70 | mm | 
Especificaciones técnicas
| Temperatura | -30 desde -260 °C | 
|---|---|
| Presión | - | 
| Velocidad rotacional | - | 
| Rotación en el sentido contrario a las agujas del reloj | - | 
| Rotación en el sentido de las agujas del reloj | - | 
| Equilibrado | - | 
| Rodamientos estáticos | Carbon, Ceramic, Silicon carbide, Tungsten carbide, | 
| Rodamientos rotacionales | - | 
| Elastómeros | Aflas, EPDM, FEP Viton/Silicone, Kalrez, Nitrile, PTFE, Silicone, Viton, QK, HNBR, CR, | 
Alternativas
| Marca | Tipo | 
|---|---|
| Qseals | ST12 | 
| AES | S06 | 
| AES | S06U | 
| Flowserve | 4S | 
| Flowserve | Pac-Seal 4S | 
| Fluiten | C | 
| John Crane | BO | 
| John Crane | Type BO seat | 
| Roten | W | 
| Vulcan | 24DIN SHORT | 
| Vulcan | Type 24.DINS | 
Aplicaciones
Desafortunadamente, todavía no se han publicado aplicaciones para este producto. Sin embargo, contamos con esta información. Por favor contáctenos para saber más.
 
            ¿Necesita una mano?
Nos encantaría prestarle consejo sin ninguna atadura. Nuestros especialistas están a su servicio todos los días laborables de 8 AM a 6 PM. Por favor contáctenos a través de:
 
  
  
  
  
  
            