El Burgmann G13 es un stator, que se puede categorizar como un stationary (seat) stator. Es una alternativa para el Qseals ST13, Vulcan 8B y Eriks SFO.
En stock
Dimensiones
| D1 | D7 | L4 | Unidad |
|---|---|---|---|
| 10.00 | 19.20 | 7.10 | mm |
| 12.00 | 21.60 | 7.60 | mm |
| 14.00 | 24.60 | 7.60 | mm |
| 15.00 | 24.60 | 8.60 | mm |
| 16.00 | 28.00 | 9.00 | mm |
| 18.00 | 30.00 | 10.00 | mm |
| 19.00 | 31.00 | 9.00 | mm |
| 20.00 | 35.00 | 9.50 | mm |
| 22.00 | 35.00 | 9.50 | mm |
| 24.00 | 38.00 | 9.50 | mm |
| 25.00 | 38.00 | 9.50 | mm |
| 26.00 | 40.00 | 10.00 | mm |
| 28.00 | 42.00 | 11.00 | mm |
| 30.00 | 45.00 | 11.00 | mm |
| 32.00 | 48.00 | 11.00 | mm |
| 35.00 | 52.00 | 11.50 | mm |
| 38.00 | 55.00 | 11.50 | mm |
| 40.00 | 58.00 | 11.50 | mm |
| 42.00 | 62.00 | 14.30 | mm |
| 43.00 | 62.00 | 14.30 | mm |
| 45.00 | 64.00 | 14.30 | mm |
| 48.00 | 68.40 | 14.30 | mm |
| 50.00 | 69.30 | 14.30 | mm |
| 55.00 | 75.40 | 15.30 | mm |
| 60.00 | 80.40 | 15.30 | mm |
| 65.00 | 85.40 | 15.30 | mm |
| 68.00 | 91.50 | 16.00 | mm |
| 70.00 | 92.00 | 15.30 | mm |
| 75.00 | 99.00 | 15.30 | mm |
| 80.00 | 104.00 | 16.30 | mm |
| 85.00 | 109.00 | 16.30 | mm |
| 90.00 | 114.00 | 16.30 | mm |
| 95.00 | 120.30 | 17.30 | mm |
| 100.00 | 123.30 | 17.30 | mm |
Especificaciones técnicas
| Temperatura | -30 desde -260 °C |
|---|---|
| Presión | - |
| Velocidad rotacional | - |
| Rotación en el sentido contrario a las agujas del reloj | - |
| Rotación en el sentido de las agujas del reloj | - |
| Equilibrado | - |
| Rodamientos estáticos | Carbon, Silicon carbide, Tungsten carbide, |
| Rodamientos rotacionales | - |
| Elastómeros | Aflas, EPDM, FEP Viton/Silicone, Kalrez, Nitrile, Silicone, Viton, |
Aplicaciones
Er zijn helaas nog geen toepassingen voor dit product gepubliceerd. Wij beschikken echter wel over deze informatie. Neem contact met ons op voor meer informatie.
¿Necesita una mano?
Nos encantaría prestarle consejo asesoramiento. Nuestros especialistas están disponibles cada día laborable de 08:00 a 18:00. Contáctanos a través de: