El FlowTech ZU44T-70 es un seal, que se puede categorizar como un wave spring seal. Es una alternativa para el Qseals QFWS20, AES W07DMU, Burgmann M7/28-G46 y 54 otros. Es adecuado para Apex TD 32-200.B/S, Flowserve 100-65CPX160, Flowserve 100-65CPX200 y 339 otros.
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            En stock
                                        
                                        Dimensiones
| D1 | Unidad | 
|---|---|
| 16.00 | mm | 
| 22.00 | mm | 
| 24.00 | mm | 
| 25.00 | mm | 
| 28.00 | mm | 
| 30.00 | mm | 
| 32.00 | mm | 
| 33.00 | mm | 
| 35.00 | mm | 
| 38.00 | mm | 
| 40.00 | mm | 
| 43.00 | mm | 
| 45.00 | mm | 
| 48.00 | mm | 
| 50.00 | mm | 
| 53.00 | mm | 
| 55.00 | mm | 
| 60.00 | mm | 
| 65.00 | mm | 
| 70.00 | mm | 
| 75.00 | mm | 
| 80.00 | mm | 
| 80.00 | mm | 
| 90.00 | mm | 
| 95.00 | mm | 
| 100.00 | mm | 
| 110.00 | mm | 
Especificaciones técnicas
| Temperatura | -20 desde 250 °C | 
|---|---|
| Presión | 20 bar | 
| Velocidad rotacional | - | 
| Rotación en el sentido contrario a las agujas del reloj | Sí | 
| Rotación en el sentido de las agujas del reloj | Sí | 
| Equilibrado | No | 
| Rodamientos estáticos | Carbon, Ceramic, Silicon carbide, Tungsten carbide, | 
| Rodamientos rotacionales | Carbon, Ceramic, Silicon carbide, Tungsten carbide, | 
| Elastómeros | Aflas, EPDM, FEP Viton/Silicone, Kalrez, Nitrile, PTFE, Silicone, Viton, QK, HNBR, CR, | 
Alternativas
Aplicaciones
 
            ¿Necesita una mano?
Nos encantaría prestarle consejo sin ninguna atadura. Nuestros especialistas están a su servicio todos los días laborables de 8 AM a 6 PM. Por favor contáctenos a través de:
 
  
  
  
  
  
            