El Grundfos 96161906 (BQQV) es un rotor, que se puede categorizar como un rubber bellow rotor. Es una alternativa para el Qseals QRB03, Vulcan Type 143DIN with 19B Stat., Vulcan Type 193 y 89 otros. Es adecuado para DVR Pumpen D40-160KM- IIS433, Errelle RL2T 80-120, KSB Movichrom NG9/132R 1-P25-912B15 y 10 otros.
En stock
Dimensiones
| D1 | D3 | L1 | Unidad |
|---|---|---|---|
| 10.00 | 24.00 | 33.40 | mm |
| 12.00 | 24.00 | 33.40 | mm |
| 14.00 | 28.00 | 33.40 | mm |
| 15.00 | 28.00 | 33.40 | mm |
| 16.00 | 29.00 | 33.40 | mm |
| 18.00 | 31.00 | 37.50 | mm |
| 20.00 | 36.00 | 37.50 | mm |
| 22.00 | 36.00 | 37.50 | mm |
| 24.00 | 40.50 | 42.50 | mm |
| 25.00 | 41.00 | 42.50 | mm |
| 28.00 | 47.00 | 42.50 | mm |
| 30.00 | 47.00 | 42.50 | mm |
| 32.00 | 51.00 | 47.50 | mm |
| 33.00 | 51.00 | 47.50 | mm |
| 35.00 | 55.00 | 47.50 | mm |
| 38.00 | 58.00 | 46.00 | mm |
| 40.00 | 60.00 | 46.00 | mm |
| 43.00 | 63.00 | 51.00 | mm |
| 45.00 | 65.00 | 51.00 | mm |
| 48.00 | 69.00 | 51.00 | mm |
| 50.00 | 71.00 | 50.50 | mm |
| 53.00 | 76.00 | 59.00 | mm |
| 55.00 | 78.00 | 59.00 | mm |
| 58.00 | 82.00 | 59.00 | mm |
| 60.00 | 85.00 | 59.00 | mm |
| 65.00 | 90.00 | 69.00 | mm |
| 68.00 | 94.00 | 68.70 | mm |
| 70.00 | 97.00 | 68.70 | mm |
| 75.00 | 102.00 | 68.70 | mm |
| 80.00 | 108.00 | 78.00 | mm |
| 85.00 | 117.00 | 76.00 | mm |
| 90.00 | 126.00 | 76.00 | mm |
| 95.00 | 131.00 | 76.00 | mm |
| 100.00 | 136.00 | 76.00 | mm |
Especificaciones técnicas
| Temperatura | -20 desde 200 °C |
|---|---|
| Presión | 12 bar |
| Velocidad rotacional | 10 m/s |
| Rotación en el sentido contrario a las agujas del reloj | Sí |
| Rotación en el sentido de las agujas del reloj | Sí |
| Equilibrado | No |
| Rodamientos estáticos | - |
| Rodamientos rotacionales | Carbon, Silicon carbide, Tungsten carbide, |
| Elastómeros | EPDM, Nitrile, Viton, |
Alternativas
Aplicaciones
¿Necesita una mano?
Nos encantaría prestarle consejo asesoramiento. Nuestros especialistas están disponibles cada día laborable de 08:00 a 18:00. Contáctanos a través de: