El Teel Pump 5P378 es un seal, que se puede categorizar como un parallel spring seal. Es una alternativa para el Qseals QFPS10, AES P05U, A-C Pump 08-212-616-001 y 1375 otros. Es adecuado para A-C Pump 2-1/2X2 SLH, A-C Pump 3X2 MM-2, A-C Pump 3X2-1/2 SLH y 498 otros.
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            En stock
                                        
                                        Dimensiones
| D1 | Unidad | 
|---|---|
| 0.38 | inch | 
| 0.50 | inch | 
| 0.63 | inch | 
| 0.75 | inch | 
| 0.88 | inch | 
| 1.00 | inch | 
| 1.13 | inch | 
| 1.19 | inch | 
| 1.25 | inch | 
| 1.38 | inch | 
| 1.44 | inch | 
| 1.50 | inch | 
| 1.63 | inch | 
| 1.75 | inch | 
| 1.88 | inch | 
| 2.00 | inch | 
| 2.13 | inch | 
| 2.25 | inch | 
| 2.38 | inch | 
| 2.50 | inch | 
| 2.63 | inch | 
| 2.75 | inch | 
| 3.00 | inch | 
| 4.00 | inch | 
| 25.00 | mm | 
| 27.00 | mm | 
| 73.00 | mm | 
Especificaciones técnicas
| Temperatura | -30 desde -260 °C | 
|---|---|
| Presión | - | 
| Velocidad rotacional | - | 
| Rotación en el sentido contrario a las agujas del reloj | - | 
| Rotación en el sentido de las agujas del reloj | - | 
| Equilibrado | - | 
| Rodamientos estáticos | Carbon, Ceramic, Silicon carbide, Tungsten carbide, | 
| Rodamientos rotacionales | Carbon, Ceramic, Silicon carbide, Tungsten carbide, | 
| Elastómeros | Aflas, EPDM, FEP Viton/Silicone, Kalrez, Nitrile, PTFE, Silicone, Viton, QK, HNBR, CR, | 
Alternativas
Aplicaciones
 
            ¿Necesita una mano?
Nos encantaría prestarle consejo sin ninguna atadura. Nuestros especialistas están a su servicio todos los días laborables de 8 AM a 6 PM. Por favor contáctenos a través de:
 
  
  
  
  
  
            