Le groupe de produits Qseals QPS02 contient 411 références produits uniques. Ces produits conviennent pour 68 diamètres d'arbre uniques de 9.5 mm à 101.6 mm. Il est disponible en 6 combinaisons de matériaux différentes.
| Marque | Qseals |
|---|---|
| Groupe | QPS02 |
| Nombre de produits | 411 |
Sans engagement. Recevez un tarif et une fiche technique dans les 24 heures.
Dimensions
|
D1 Taille de l'arbre |
D3 Diamètre extérieur rotatif |
L1 Longueur de travail rotative |
Nombre de produits |
|---|---|---|---|
| 9.5 mm | 6 | ||
| 10 mm | 6 | ||
| 12 mm | 6 | ||
| 12.7 mm | 6 | ||
| 13 mm | 6 | ||
| 14 mm | 6 | ||
| 15 mm | 6 | ||
| 15.8 mm | 6 | ||
| 16 mm | 6 | ||
| 18 mm | 6 | ||
| 19 mm | 6 | ||
| 19.1 mm | 6 | ||
| 20 mm | 6 | ||
| 22 mm | 6 | ||
| 22.2 mm | 6 | ||
| 24 mm | 6 | ||
| 25 mm | 6 | ||
| 25.4 mm | 6 | ||
| 25.4 mm | 1 | ||
| 28 mm | 6 | ||
| 28.6 mm | 6 | ||
| 30 mm | 6 | ||
| 31.7 mm | 6 | ||
| 32 mm | 6 | ||
| 33 mm | 6 | ||
| 34.9 mm | 6 | ||
| 35 mm | 6 | ||
| 38 mm | 6 | ||
| 38.1 mm | 6 | ||
| 38.1 mm | 1 | ||
| 40 mm | 6 | ||
| 41.2 mm | 6 | ||
| 42 mm | 6 | ||
| 43 mm | 6 | ||
| 44 mm | 6 | ||
| 44.4 mm | 6 | ||
| 45 mm | 1 | ||
| 45 mm | 6 | ||
| 47.6 mm | 6 | ||
| 48 mm | 6 | ||
| 50 mm | 6 | ||
| 50.8 mm | 6 | ||
| 53 mm | 6 | ||
| 53.9 mm | 6 | ||
| 55 mm | 6 | ||
| 57.1 mm | 6 | ||
| 58 mm | 6 | ||
| 60 mm | 6 | ||
| 60.3 mm | 6 | ||
| 63 mm | 6 | ||
| 63.5 mm | 6 | ||
| 65 mm | 6 | ||
| 66.6 mm | 6 | ||
| 69.8 mm | 6 | ||
| 70 mm | 6 | ||
| 73 mm | 6 | ||
| 75 mm | 6 | ||
| 76.2 mm | 6 | ||
| 79.4 mm | 6 | ||
| 80 mm | 6 | ||
| 82.5 mm | 6 | ||
| 85 mm | 6 | ||
| 85.7 mm | 6 | ||
| 88.9 mm | 6 | ||
| 90 mm | 6 | ||
| 92.1 mm | 6 | ||
| 95 mm | 6 | ||
| 95.3 mm | 6 | ||
| 98.4 mm | 6 | ||
| 100 mm | 6 | ||
| 101.6 mm | 6 |
Matériel
|
Rf Face rotative |
E Élastomères |
Nombre de produits |
|---|---|---|
| Carbon (CAR) | EPDM (EPR) | 68 |
| Carbon (CAR) | NBR (NITRILE) | 71 |
| Carbon (CAR) | Viton (FKM VIT) | 68 |
| Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | 68 |
| Silicon Carbide (SIC) | NBR (NITRILE) | 68 |
| Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | 68 |
Produits
Besoin d'aide ?
Nous nous ferons un plaisir de vous aider sans engagement conseils. Nos spécialistes sont à votre disposition tous les jours ouvrables de 8h à 18hS'il vous plaît contactez-nous par :