Vulcan 126 est un groupe de produits comprenant 1 638 produits. Le groupe est disponible en 31 diamètres d'arbre de 10 à 100 mm et 27 combinaisons de matériaux.
| Marque | Vulcan |
|---|---|
| Groupe | 126 |
| Nombre de produits | 1638 |
Sans engagement. Offre personnalisée avec fiche technique. Généralement sous 1 à 3 heures durant les heures de bureau.
Rechercher des produits de ce groupe 1 638 produits trouvés
Filtres de rechercheFiltres sélectionnés: Page: 69
Vulcan W-0700.126.L.V.P. Vulcan
CONICAL SPRING, Viton (FKM VIT), 126, 16 bar, Stainless Steel (SS), 70 mm, Left (LH), Carbon (CAR)

Vulcan W-0650.126.L.V.P. Vulcan
CONICAL SPRING, Viton (FKM VIT), 126, 16 bar, Stainless Steel (SS), 65 mm, Left (LH), Carbon (CAR)

Vulcan W-0300.126.R.E.P. Vulcan
CONICAL SPRING, EPDM (EPR), 126, 16 bar, Stainless Steel (SS), 30 mm, Right (RH), Carbon (CAR)

Vulcan W-0220.126.R.E.P. Vulcan
CONICAL SPRING, EPDM (EPR), 126, 16 bar, Stainless Steel (SS), 22 mm, Right (RH), Carbon (CAR)

Vulcan W-0700.126.R.V.D. Vulcan
CONICAL SPRING, Viton (FKM VIT), 126, 20 bar, Carbon (CAR), 70 mm, Right (RH), Silicon Carbide (SIC)

Vulcan W-0400.126.R.E.P. Vulcan
CONICAL SPRING, EPDM (EPR), 126, 16 bar, Stainless Steel (SS), 40 mm, Right (RH), Carbon (CAR)

Matériel
|
Rf Face rotative |
Sf Face stationnaire |
E Élastomères |
Nombre de produits |
|---|---|---|---|
| Carbon (CAR) | - | EPDM (EPR) | 62 |
| Carbon (CAR) | - | NBR (NITRILE) | 60 |
| Carbon (CAR) | - | Viton (FKM VIT) | 60 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | 62 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | NBR (NITRILE) | 60 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | 60 |
| Silicon Carbide (SIC) | - | EPDM (EPR) | 62 |
| Silicon Carbide (SIC) | - | NBR (NITRILE) | 60 |
| Silicon Carbide (SIC) | - | Viton (FKM VIT) | 60 |
| Silicon Carbide (SIC) | Carbon (CAR) | EPDM (EPR) | 62 |
| Silicon Carbide (SIC) | Carbon (CAR) | NBR (NITRILE) | 60 |
| Silicon Carbide (SIC) | Carbon (CAR) | Viton (FKM VIT) | 60 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | 62 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | NBR (NITRILE) | 60 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | 60 |
| Stainless Steel (SS) | - | EPDM (EPR) | 62 |
| Stainless Steel (SS) | - | NBR (NITRILE) | 60 |
| Stainless Steel (SS) | - | Viton (FKM VIT) | 60 |
| Stainless Steel (SS) | Carbon (CAR) | EPDM (EPR) | 62 |
| Stainless Steel (SS) | Carbon (CAR) | NBR (NITRILE) | 60 |
| Stainless Steel (SS) | Carbon (CAR) | Viton (FKM VIT) | 60 |
| Tungsten Carbide (TC) | - | EPDM (EPR) | 62 |
| Tungsten Carbide (TC) | - | NBR (NITRILE) | 60 |
| Tungsten Carbide (TC) | - | Viton (FKM VIT) | 60 |
| Tungsten Carbide (TC) | Tungsten Carbide (TC) | EPDM (EPR) | 62 |
| Tungsten Carbide (TC) | Tungsten Carbide (TC) | NBR (NITRILE) | 60 |
| Tungsten Carbide (TC) | Tungsten Carbide (TC) | Viton (FKM VIT) | 60 |
Produits
Besoin d'aide ?
Nous nous ferons un plaisir de vous aider sans engagement des conseils. Nos spécialistes sont disponibles chaque jour ouvrable de 08h00 à 18h00. Contactez-nous via :