AES M02SU

Die AES M02SU Produktgruppe enthält 89 eindeutige Produkt-SKUs. Diese Produkte sind für 28 unterschiedliche Wellendurchmesser von 15.8 mm bis 101.6 mm geeignet. Sie ist in 7 verschiedenen Materialkombinationen erhältlich.

Marke AES
Gruppe M02SU
Produktanzahl 89
Auf Lager

Völlig unverbindlich. Erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden ein Angebot und technisches Datenblatt.


Abmessungen

D1
Wellendurchmesser
D2
Upper Shaftsize
D3
Rotierender Außendurchmesser
L1
Rotierende Arbeitslänge
D7
Stationärer Gehäusedurchmesser
L4
Stationäre Bohrungstiefe
Produktanzahl
15.8 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
19.1 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
22.2 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
25.4 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
25.4 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
28.6 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
28.6 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
31.7 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
34.9 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
38.1 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
38.1 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
41.2 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
44.4 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
47.6 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
47.6 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
50.8 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
50.8 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
53.9 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
53.9 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
57.1 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
60.3 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
63.5 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
66.6 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
66.6 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
69.8 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
73 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
76.2 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
79.3 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
80 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
82.5 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
85.7 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
88.9 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
92 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
95.2 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
101.6 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1

Wérkstoffe

Rf
Rotierende Gleitfläche
Sf
Stationäre Gleitfläche
E
Elastomere
Produktanzahl
Carbon (CAR) - EPDM (EPR) 26
Carbon (CAR) - NBR (NITRILE) 26
Carbon (CAR) - Viton (FKM VIT) 26
Carbon (CAR) Silicon Carbide (SIC) EPDM (EPR) 2
Carbon (CAR) Silicon Carbide (SIC) Neoprene (NEO) 1
Carbon (CAR) Silicon Carbide (SIC) Viton (FKM VIT) 7
Silicon Carbide (SIC) Silicon Carbide (SIC) Viton (FKM VIT) 1

Produkte


Benötigen Sie Hilfe?

Wir helfen Ihnen gerne weiter unverbindlich Rat. Unsere Spezialisten stehen Ihnen jeden Arbeitstag von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns unter:

+31 38 85 21 801