AES M02SU

Le groupe de produits AES M02SU contient 89 références produits uniques. Ces produits conviennent pour 28 diamètres d'arbre uniques de 15.8 mm à 101.6 mm. Il est disponible en 7 combinaisons de matériaux différentes.

Marque AES
Groupe M02SU
Nombre de produits 89
En stock

Sans engagement. Recevez un tarif et une fiche technique dans les 24 heures.


Dimensions

D1
Taille de l'arbre
D2
Upper Shaftsize
D3
Diamètre extérieur rotatif
L1
Longueur de travail rotative
D7
Diamètre du boîtier stationnaire
L4
Profondeur d'alésage stationnaire
Nombre de produits
15.8 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
19.1 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
22.2 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
25.4 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
25.4 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
28.6 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
28.6 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
31.7 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
34.9 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
38.1 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
38.1 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
41.2 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
44.4 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
47.6 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
47.6 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
50.8 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
50.8 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
53.9 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
53.9 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
57.1 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
60.3 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
63.5 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
66.6 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
66.6 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
69.8 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
73 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
76.2 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
79.3 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
80 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1
82.5 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
85.7 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
88.9 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
92 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
95.2 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 3
101.6 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 00.0 mm 1

Matériel

Rf
Face rotative
Sf
Face stationnaire
E
Élastomères
Nombre de produits
Carbon (CAR) - EPDM (EPR) 26
Carbon (CAR) - NBR (NITRILE) 26
Carbon (CAR) - Viton (FKM VIT) 26
Carbon (CAR) Silicon Carbide (SIC) EPDM (EPR) 2
Carbon (CAR) Silicon Carbide (SIC) Neoprene (NEO) 1
Carbon (CAR) Silicon Carbide (SIC) Viton (FKM VIT) 7
Silicon Carbide (SIC) Silicon Carbide (SIC) Viton (FKM VIT) 1

Produits


Besoin d'aide ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider sans engagement conseils. Nos spécialistes sont à votre disposition tous les jours ouvrables de 8h à 18hS'il vous plaît contactez-nous par :

+31 38 85 21 801