De AES M02SU productgroep bevat 89 unieke product-SKU's. Deze producten zijn geschikt voor 28 unieke asdiameters van 15.8 mm tot 101.6 mm. Het is beschikbaar in 7 verschillende materiaalcombinaties.
| Merk | AES |
|---|---|
| Groep | M02SU |
| Aantal producten | 89 |
Geheel vrijblijvend. Ontvang binnen 24 uur een prijs en technisch gegevensblad.
Afmetingen
|
D1 Asdiameter |
D2 Upper Shaftsize |
D3 Roterende buitendiameter |
L1 Roterende werklengte |
D7 Stationaire behuizingsdiameter |
L4 Stationaire boordiepte |
Aantal producten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.8 mm | 3 | |||||
| 19.1 mm | 3 | |||||
| 22.2 mm | 3 | |||||
| 25.4 mm | 3 | |||||
| 25.4 mm | 1 | |||||
| 28.6 mm | 3 | |||||
| 28.6 mm | 1 | |||||
| 31.7 mm | 3 | |||||
| 34.9 mm | 3 | |||||
| 38.1 mm | 3 | |||||
| 38.1 mm | 1 | |||||
| 41.2 mm | 3 | |||||
| 44.4 mm | 3 | |||||
| 47.6 mm | 3 | |||||
| 47.6 mm | 1 | |||||
| 50.8 mm | 3 | |||||
| 50.8 mm | 3 | |||||
| 53.9 mm | 3 | |||||
| 53.9 mm | 1 | |||||
| 57.1 mm | 3 | |||||
| 60.3 mm | 3 | |||||
| 63.5 mm | 3 | |||||
| 66.6 mm | 3 | |||||
| 66.6 mm | 1 | |||||
| 69.8 mm | 3 | |||||
| 73 mm | 3 | |||||
| 76.2 mm | 3 | |||||
| 79.3 mm | 3 | |||||
| 80 mm | 1 | |||||
| 82.5 mm | 3 | |||||
| 85.7 mm | 3 | |||||
| 88.9 mm | 3 | |||||
| 92 mm | 3 | |||||
| 95.2 mm | 3 | |||||
| 101.6 mm | 1 |
Materialen
|
Rf Roterende loopvlak |
Sf Stationaire loopvlak |
E Elastomeren |
Aantal producten |
|---|---|---|---|
| Carbon (CAR) | - | EPDM (EPR) | 26 |
| Carbon (CAR) | - | NBR (NITRILE) | 26 |
| Carbon (CAR) | - | Viton (FKM VIT) | 26 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | 2 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | Neoprene (NEO) | 1 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | 7 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | 1 |
Producten
Hulp nodig?
We helpen u graag met geheel vrijblijvend advies. Onze specialisten staan iedere werkdag van 08:00 tot 18:00 voor u klaar. Neem contact met ons op via: