Le Inpro/Seal VBX est un groupe de produits de Inpro/Seal. Ces produits conviennent pour 375 diamètres d'arbre uniques de 12.7 mm à 246 mm. Il est disponible en 9 combinaisons de matériaux différentes.
| Marque | Inpro/Seal |
|---|---|
| Groupe | VBX |
| Nombre de produits |
Sans engagement. Offre personnalisée avec fiche technique. Généralement sous 1 à 3 heures durant les heures de bureau.
Dimensions
|
D1 Taille de l'arbre |
D7 Diamètre du boîtier stationnaire |
L4 Profondeur d'alésage stationnaire |
OAL Overall Length |
Nombre de produits |
|---|---|---|---|---|
| 12.7 mm | 2 | |||
| 15 mm | 1 | |||
| 16 mm | 1 | |||
| 16 mm | 3 | |||
| 17 mm | 1 | |||
| 19 mm | 1 | |||
| 20 mm | 1 | |||
| 21 mm | 1 | |||
| 22 mm | 2 | |||
| 22.2 mm | 16 | |||
| 22.9 mm | 1 | |||
| 24 mm | 3 | |||
| 24.6 mm | 2 | |||
| 24.9 mm | 1 | |||
| 25 mm | 1 | |||
| 25 mm | 3 | |||
| 25 mm | 11 | |||
| 25.4 mm | 1 | |||
| 25.4 mm | 2 | |||
| 27 mm | 2 | |||
| 28 mm | 2 | |||
| 28 mm | 2 | |||
| 28.6 mm | 1 | |||
| 28.6 mm | 1 | |||
| 28.6 mm | 20 | |||
| 28.7 mm | 1 | |||
| 29.4 mm | 1 | |||
| 29.9 mm | 1 | |||
| 30 mm | 2 | |||
| 30 mm | 1 | |||
| 30 mm | 1 | |||
| 30 mm | 22 | |||
| 30.5 mm | 1 | |||
| 31 mm | 2 | |||
| 31.8 mm | 1 | |||
| 31.8 mm | 1 | |||
| 31.8 mm | 1 | |||
| 31.8 mm | 1 | |||
| 31.8 mm | 1 | |||
| 31.8 mm | 1 | |||
| 31.8 mm | 1 | |||
| 31.8 mm | 1 | |||
| 31.8 mm | 1 | |||
| 31.8 mm | 10 | |||
| 32 mm | 1 | |||
| 32 mm | 1 | |||
| 32 mm | 1 | |||
| 32 mm | 17 | |||
| 33 mm | 1 | |||
| 33 mm | 1 | |||
| 33 mm | 5 | |||
| 33.4 mm | 1 | |||
| 34 mm | 1 | |||
| 34 mm | 1 | |||
| 34 mm | 2 | |||
| 34.9 mm | 1 | |||
| 34.9 mm | 1 | |||
| 34.9 mm | 1 | |||
| 34.9 mm | 1 | |||
| 34.9 mm | 17 | |||
| 35 mm | 2 | |||
| 35 mm | 1 | |||
| 35 mm | 1 | |||
| 35 mm | 1 | |||
| 35 mm | 3 | |||
| 35 mm | 3 | |||
| 35 mm | 1 | |||
| 35 mm | 1 | |||
| 35 mm | 1 | |||
| 35 mm | 33 | |||
| 36.5 mm | 1 | |||
| 37 mm | 2 | |||
| 37 mm | 1 | |||
| 37 mm | 5 | |||
| 37.3 mm | 1 | |||
| 38 mm | 2 | |||
| 38 mm | 1 | |||
| 38 mm | 10 | |||
| 38.1 mm | 1 | |||
| 38.1 mm | 1 | |||
| 38.1 mm | 16 | |||
| 39.5 mm | 3 | |||
| 39.7 mm | 1 | |||
| 39.9 mm | 1 | |||
| 39.9 mm | 1 | |||
| 40 mm | 2 | |||
| 40 mm | 1 | |||
| 40 mm | 1 | |||
| 40 mm | 1 | |||
| 40 mm | 1 | |||
| 40 mm | 2 | |||
| 40 mm | 1 | |||
| 40 mm | 41 | |||
| 41 mm | 1 | |||
| 41.2 mm | 1 | |||
| 41.3 mm | 1 | |||
| 41.3 mm | 1 | |||
| 41.3 mm | 12 | |||
| 41.9 mm | 1 | |||
| 42 mm | 1 | |||
| 42 mm | 2 | |||
| 42 mm | 17 | |||
| 42.7 mm | 2 | |||
| 42.8 mm | 2 | |||
| 42.9 mm | 1 | |||
| 42.9 mm | 9 | |||
| 43 mm | 4 | |||
| 44 mm | 2 | |||
| 44.5 mm | 1 | |||
| 44.5 mm | 1 | |||
| 44.5 mm | 17 | |||
| 44.6 mm | 1 | |||
| 44.8 mm | 1 | |||
| 45 mm | 1 | |||
| 45 mm | 1 | |||
| 45 mm | 1 | |||
| 45 mm | 1 | |||
| 45 mm | 2 | |||
| 45 mm | 1 | |||
| 45 mm | 1 | |||
| 45 mm | 1 | |||
| 45 mm | 1 | |||
| 45 mm | 1 | |||
| 45 mm | 75 | |||
| 45.2 mm | 1 | |||
| 46 mm | 3 | |||
| 46 mm | 3 | |||
| 46.8 mm | 2 | |||
| 47 mm | 1 | |||
| 47 mm | 17 | |||
| 47.1 mm | 1 | |||
| 47.5 mm | 1 | |||
| 47.6 mm | 2 | |||
| 47.6 mm | 1 | |||
| 47.6 mm | 1 | |||
| 47.6 mm | 2 | |||
| 47.6 mm | 1 | |||
| 47.6 mm | 20 | |||
| 47.7 mm | 1 | |||
| 47.9 mm | 2 | |||
| 48 mm | 1 | |||
| 48 mm | 1 | |||
| 48 mm | 16 | |||
| 49.2 mm | 3 | |||
| 49.5 mm | 2 | |||
| 49.8 mm | 1 | |||
| 50 mm | 2 | |||
| 50 mm | 1 | |||
| 50 mm | 1 | |||
| 50 mm | 2 | |||
| 50 mm | 1 | |||
| 50 mm | 2 | |||
| 50 mm | 1 | |||
| 50 mm | 2 | |||
| 50 mm | 56 | |||
| 50.7 mm | 2 | |||
| 50.8 mm | 1 | |||
| 50.8 mm | 1 | |||
| 50.8 mm | 2 | |||
| 50.8 mm | 1 | |||
| 50.8 mm | 1 | |||
| 50.8 mm | 15 | |||
| 51 mm | 3 | |||
| 51.6 mm | 1 | |||
| 52 mm | 1 | |||
| 52 mm | 1 | |||
| 52 mm | 1 | |||
| 52 mm | 1 | |||
| 52 mm | 4 | |||
| 52.4 mm | 1 | |||
| 52.4 mm | 1 | |||
| 52.4 mm | 9 | |||
| 53 mm | 1 | |||
| 53.7 mm | 2 | |||
| 53.9 mm | 1 | |||
| 54 mm | 1 | |||
| 54 mm | 1 | |||
| 54 mm | 1 | |||
| 54 mm | 1 | |||
| 54 mm | 1 | |||
| 54 mm | 1 | |||
| 54 mm | 21 | |||
| 54.3 mm | 1 | |||
| 54.5 mm | 3 | |||
| 54.6 mm | 1 | |||
| 54.6 mm | 1 | |||
| 54.7 mm | 1 | |||
| 54.8 mm | 1 | |||
| 54.9 mm | 3 | |||
| 55 mm | 1 | |||
| 55 mm | 1 | |||
| 55 mm | 1 | |||
| 55 mm | 1 | |||
| 55 mm | 2 | |||
| 55 mm | 1 | |||
| 55 mm | 1 | |||
| 55 mm | 1 | |||
| 55 mm | 1 | |||
| 55 mm | 1 | |||
| 55 mm | 58 | |||
| 55.5 mm | 1 | |||
| 55.6 mm | 2 | |||
| 55.8 mm | 1 | |||
| 55.9 mm | 1 | |||
| 56 mm | 1 | |||
| 56 mm | 3 | |||
| 56.7 mm | 2 | |||
| 56.9 mm | 1 | |||
| 57 mm | 2 | |||
| 57 mm | 11 | |||
| 57.1 mm | 4 | |||
| 57.2 mm | 2 | |||
| 57.2 mm | 1 | |||
| 57.2 mm | 15 | |||
| 57.4 mm | 1 | |||
| 57.4 mm | 1 | |||
| 57.4 mm | 1 | |||
| 57.6 mm | 1 | |||
| 57.9 mm | 1 | |||
| 57.9 mm | 1 | |||
| 57.9 mm | 1 | |||
| 58 mm | 1 | |||
| 58 mm | 3 | |||
| 58 mm | 2 | |||
| 58 mm | 1 | |||
| 58 mm | 6 | |||
| 58.3 mm | 1 | |||
| 58.5 mm | 1 | |||
| 58.5 mm | 1 | |||
| 58.7 mm | 7 | |||
| 58.8 mm | 1 | |||
| 59.5 mm | 13 | |||
| 59.8 mm | 2 | |||
| 59.9 mm | 1 | |||
| 59.9 mm | 1 | |||
| 59.9 mm | 1 | |||
| 60 mm | 2 | |||
| 60 mm | 1 | |||
| 60 mm | 2 | |||
| 60 mm | 2 | |||
| 60 mm | 1 | |||
| 60 mm | 1 | |||
| 60 mm | 1 | |||
| 60 mm | 1 | |||
| 60 mm | 62 | |||
| 60.3 mm | 1 | |||
| 60.3 mm | 1 | |||
| 60.3 mm | 1 | |||
| 60.3 mm | 13 | |||
| 60.4 mm | 1 | |||
| 61 mm | 12 | |||
| 61.8 mm | 1 | |||
| 61.9 mm | 1 | |||
| 61.9 mm | 1 | |||
| 61.9 mm | 1 | |||
| 61.9 mm | 1 | |||
| 61.9 mm | 1 | |||
| 61.9 mm | 2 | |||
| 61.9 mm | 13 | |||
| 62 mm | 1 | |||
| 62 mm | 2 | |||
| 62 mm | 1 | |||
| 62 mm | 1 | |||
| 62 mm | 8 | |||
| 62.5 mm | 1 | |||
| 63 mm | 8 | |||
| 63.1 mm | 1 | |||
| 63.1 mm | 1 | |||
| 63.4 mm | 3 | |||
| 63.5 mm | 1 | |||
| 63.5 mm | 1 | |||
| 63.5 mm | 2 | |||
| 63.5 mm | 22 | |||
| 63.6 mm | 2 | |||
| 63.8 mm | 1 | |||
| 64 mm | 1 | |||
| 64 mm | 2 | |||
| 64.8 mm | 1 | |||
| 64.9 mm | 1 | |||
| 64.9 mm | 3 | |||
| 65 mm | 1 | |||
| 65 mm | 2 | |||
| 65 mm | 1 | |||
| 65 mm | 1 | |||
| 65 mm | 1 | |||
| 65 mm | 1 | |||
| 65 mm | 1 | |||
| 65 mm | 2 | |||
| 65 mm | 1 | |||
| 65 mm | 1 | |||
| 65 mm | 1 | |||
| 65 mm | 86 | |||
| 65.1 mm | 2 | |||
| 65.1 mm | 1 | |||
| 65.5 mm | 1 | |||
| 66 mm | 1 | |||
| 66.5 mm | 1 | |||
| 66.6 mm | 3 | |||
| 66.7 mm | 3 | |||
| 66.7 mm | 1 | |||
| 66.7 mm | 1 | |||
| 66.7 mm | 34 | |||
| 66.8 mm | 1 | |||
| 66.9 mm | 1 | |||
| 66.9 mm | 1 | |||
| 66.9 mm | 1 | |||
| 66.9 mm | 7 | |||
| 67 mm | 1 | |||
| 67 mm | 10 | |||
| 67.9 mm | 1 | |||
| 68 mm | 1 | |||
| 68 mm | 8 | |||
| 68.5 mm | 1 | |||
| 69 mm | 2 | |||
| 69.2 mm | 1 | |||
| 69.5 mm | 9 | |||
| 69.8 mm | 2 | |||
| 69.9 mm | 1 | |||
| 69.9 mm | 3 | |||
| 69.9 mm | 32 | |||
| 70 mm | 1 | |||
| 70 mm | 1 | |||
| 70 mm | 4 | |||
| 70 mm | 2 | |||
| 70 mm | 1 | |||
| 70 mm | 55 | |||
| 70.5 mm | 1 | |||
| 71 mm | 6 | |||
| 71.4 mm | 2 | |||
| 71.4 mm | 1 | |||
| 71.5 mm | 1 | |||
| 71.5 mm | 7 | |||
| 72 mm | 1 | |||
| 72 mm | 12 | |||
| 72.4 mm | 1 | |||
| 73 mm | 1 | |||
| 73 mm | 1 | |||
| 73 mm | 20 | |||
| 74 mm | 1 | |||
| 74.5 mm | 13 | |||
| 74.6 mm | 3 | |||
| 74.6 mm | 1 | |||
| 74.6 mm | 3 | |||
| 74.8 mm | 1 | |||
| 75 mm | 2 | |||
| 75 mm | 1 | |||
| 75 mm | 1 | |||
| 75 mm | 3 | |||
| 75 mm | 49 | |||
| 75.1 mm | 1 | |||
| 76 mm | 1 | |||
| 76.1 mm | 3 | |||
| 76.2 mm | 1 | |||
| 76.2 mm | 2 | |||
| 76.2 mm | 1 | |||
| 76.2 mm | 1 | |||
| 76.2 mm | 61 | |||
| 76.3 mm | 1 | |||
| 76.5 mm | 1 | |||
| 76.5 mm | 2 | |||
| 76.5 mm | 2 | |||
| 77 mm | 1 | |||
| 77.7 mm | 3 | |||
| 77.8 mm | 2 | |||
| 78 mm | 1 | |||
| 78 mm | 5 | |||
| 79 mm | 1 | |||
| 79 mm | 4 | |||
| 79.4 mm | 1 | |||
| 79.4 mm | 2 | |||
| 79.4 mm | 1 | |||
| 79.4 mm | 11 | |||
| 79.5 mm | 1 | |||
| 79.5 mm | 10 | |||
| 79.6 mm | 5 | |||
| 79.8 mm | 2 | |||
| 79.9 mm | 3 | |||
| 80 mm | 1 | |||
| 80 mm | 1 | |||
| 80 mm | 1 | |||
| 80 mm | 1 | |||
| 80 mm | 1 | |||
| 80 mm | 1 | |||
| 80 mm | 1 | |||
| 80 mm | 1 | |||
| 80 mm | 1 | |||
| 80 mm | 49 | |||
| 80.5 mm | 2 | |||
| 81 mm | 1 | |||
| 81 mm | 1 | |||
| 81 mm | 7 | |||
| 81.3 mm | 1 | |||
| 81.5 mm | 1 | |||
| 82 mm | 1 | |||
| 82 mm | 11 | |||
| 82.4 mm | 2 | |||
| 82.5 mm | 6 | |||
| 82.6 mm | 1 | |||
| 82.6 mm | 2 | |||
| 82.6 mm | 25 | |||
| 82.8 mm | 1 | |||
| 82.8 mm | 1 | |||
| 82.8 mm | 1 | |||
| 82.9 mm | 1 | |||
| 83 mm | 3 | |||
| 83.8 mm | 1 | |||
| 84 mm | 1 | |||
| 84 mm | 5 | |||
| 84.1 mm | 2 | |||
| 84.7 mm | 1 | |||
| 84.8 mm | 1 | |||
| 84.9 mm | 1 | |||
| 84.9 mm | 6 | |||
| 85 mm | 2 | |||
| 85 mm | 1 | |||
| 85 mm | 1 | |||
| 85 mm | 1 | |||
| 85 mm | 1 | |||
| 85 mm | 1 | |||
| 85 mm | 1 | |||
| 85 mm | 64 | |||
| 85.1 mm | 1 | |||
| 85.5 mm | 1 | |||
| 85.6 mm | 1 | |||
| 85.7 mm | 1 | |||
| 85.7 mm | 1 | |||
| 85.7 mm | 1 | |||
| 85.7 mm | 1 | |||
| 85.7 mm | 9 | |||
| 85.8 mm | 1 | |||
| 86 mm | 2 | |||
| 87 mm | 5 | |||
| 87.5 mm | 1 | |||
| 88 mm | 2 | |||
| 88.9 mm | 1 | |||
| 88.9 mm | 1 | |||
| 88.9 mm | 26 | |||
| 89 mm | 1 | |||
| 89.2 mm | 1 | |||
| 89.2 mm | 1 | |||
| 89.2 mm | 3 | |||
| 89.5 mm | 5 | |||
| 89.8 mm | 2 | |||
| 89.9 mm | 1 | |||
| 89.9 mm | 5 | |||
| 90 mm | 2 | |||
| 90 mm | 1 | |||
| 90 mm | 1 | |||
| 90 mm | 1 | |||
| 90 mm | 1 | |||
| 90 mm | 68 | |||
| 90.5 mm | 7 | |||
| 91 mm | 5 | |||
| 91.9 mm | 1 | |||
| 92 mm | 1 | |||
| 92 mm | 3 | |||
| 92.1 mm | 4 | |||
| 93 mm | 6 | |||
| 93.7 mm | 1 | |||
| 94 mm | 5 | |||
| 94.2 mm | 1 | |||
| 94.8 mm | 1 | |||
| 94.9 mm | 2 | |||
| 95 mm | 1 | |||
| 95 mm | 1 | |||
| 95 mm | 2 | |||
| 95 mm | 1 | |||
| 95 mm | 36 | |||
| 95.3 mm | 1 | |||
| 95.3 mm | 1 | |||
| 95.3 mm | 19 | |||
| 95.4 mm | 1 | |||
| 95.5 mm | 1 | |||
| 95.5 mm | 1 | |||
| 95.5 mm | 1 | |||
| 95.5 mm | 2 | |||
| 95.8 mm | 1 | |||
| 96 mm | 2 | |||
| 96.6 mm | 1 | |||
| 96.8 mm | 1 | |||
| 96.8 mm | 2 | |||
| 97 mm | 13 | |||
| 97.5 mm | 2 | |||
| 98 mm | 1 | |||
| 98 mm | 4 | |||
| 98.4 mm | 6 | |||
| 99 mm | 1 | |||
| 99.5 mm | 4 | |||
| 99.8 mm | 1 | |||
| 99.9 mm | 5 | |||
| 100 mm | 2 | |||
| 100 mm | 2 | |||
| 100 mm | 1 | |||
| 100 mm | 1 | |||
| 100 mm | 1 | |||
| 100 mm | 83 | |||
| 100.2 mm | 1 | |||
| 101.4 mm | 1 | |||
| 101.5 mm | 5 | |||
| 101.6 mm | 1 | |||
| 101.6 mm | 15 | |||
| 102 mm | 8 | |||
| 102.8 mm | 1 | |||
| 103 mm | 1 | |||
| 104 mm | 1 | |||
| 104.5 mm | 4 | |||
| 104.6 mm | 1 | |||
| 104.7 mm | 1 | |||
| 104.8 mm | 2 | |||
| 104.8 mm | 9 | |||
| 104.9 mm | 1 | |||
| 105 mm | 1 | |||
| 105 mm | 1 | |||
| 105 mm | 23 | |||
| 106 mm | 3 | |||
| 106.4 mm | 1 | |||
| 107 mm | 7 | |||
| 108 mm | 1 | |||
| 108 mm | 1 | |||
| 108 mm | 18 | |||
| 109 mm | 1 | |||
| 109.5 mm | 1 | |||
| 109.6 mm | 4 | |||
| 109.8 mm | 1 | |||
| 109.9 mm | 1 | |||
| 110 mm | 53 | |||
| 111 mm | 2 | |||
| 111.1 mm | 1 | |||
| 111.1 mm | 1 | |||
| 112 mm | 4 | |||
| 114 mm | 1 | |||
| 114.3 mm | 1 | |||
| 114.3 mm | 1 | |||
| 114.3 mm | 1 | |||
| 114.3 mm | 20 | |||
| 114.9 mm | 2 | |||
| 115 mm | 24 | |||
| 115.9 mm | 1 | |||
| 116 mm | 2 | |||
| 116.4 mm | 1 | |||
| 116.7 mm | 1 | |||
| 117 mm | 6 | |||
| 117.2 mm | 2 | |||
| 118 mm | 5 | |||
| 119 mm | 2 | |||
| 119.1 mm | 2 | |||
| 119.8 mm | 1 | |||
| 120 mm | 2 | |||
| 120 mm | 1 | |||
| 120 mm | 45 | |||
| 120.5 mm | 2 | |||
| 120.7 mm | 1 | |||
| 120.7 mm | 1 | |||
| 120.7 mm | 13 | |||
| 121 mm | 1 | |||
| 123 mm | 2 | |||
| 123.8 mm | 1 | |||
| 123.8 mm | 1 | |||
| 123.8 mm | 2 | |||
| 124.6 mm | 1 | |||
| 125 mm | 23 | |||
| 125.7 mm | 2 | |||
| 126 mm | 4 | |||
| 127 mm | 2 | |||
| 127 mm | 2 | |||
| 127 mm | 21 | |||
| 128 mm | 1 | |||
| 128.6 mm | 1 | |||
| 129 mm | 3 | |||
| 129.7 mm | 2 | |||
| 129.8 mm | 2 | |||
| 130 mm | 1 | |||
| 130 mm | 1 | |||
| 130 mm | 39 | |||
| 132.1 mm | 1 | |||
| 133.4 mm | 1 | |||
| 133.4 mm | 3 | |||
| 134 mm | 3 | |||
| 135 mm | 4 | |||
| 136 mm | 1 | |||
| 137 mm | 8 | |||
| 138 mm | 2 | |||
| 139 mm | 1 | |||
| 139.7 mm | 1 | |||
| 139.7 mm | 6 | |||
| 139.8 mm | 1 | |||
| 140 mm | 36 | |||
| 141 mm | 6 | |||
| 142 mm | 1 | |||
| 142.9 mm | 2 | |||
| 144.8 mm | 1 | |||
| 144.9 mm | 1 | |||
| 145 mm | 1 | |||
| 145 mm | 6 | |||
| 146 mm | 1 | |||
| 146.1 mm | 1 | |||
| 146.1 mm | 4 | |||
| 147 mm | 5 | |||
| 147.2 mm | 2 | |||
| 147.2 mm | 1 | |||
| 147.6 mm | 1 | |||
| 148 mm | 3 | |||
| 149 mm | 2 | |||
| 149.8 mm | 1 | |||
| 149.9 mm | 3 | |||
| 150 mm | 26 | |||
| 151 mm | 3 | |||
| 152 mm | 1 | |||
| 152.2 mm | 1 | |||
| 152.3 mm | 1 | |||
| 152.4 mm | 1 | |||
| 152.4 mm | 1 | |||
| 154 mm | 1 | |||
| 154.7 mm | 1 | |||
| 154.9 mm | 1 | |||
| 155 mm | 2 | |||
| 158.8 mm | 1 | |||
| 158.8 mm | 1 | |||
| 158.8 mm | 2 | |||
| 158.9 mm | 1 | |||
| 160 mm | 21 | |||
| 160.5 mm | 1 | |||
| 165 mm | 9 | |||
| 165.1 mm | 1 | |||
| 165.1 mm | 2 | |||
| 168 mm | 1 | |||
| 168.3 mm | 1 | |||
| 169.7 mm | 1 | |||
| 169.8 mm | 2 | |||
| 170 mm | 14 | |||
| 171.5 mm | 1 | |||
| 172 mm | 1 | |||
| 174.8 mm | 1 | |||
| 177.8 mm | 5 | |||
| 179.8 mm | 1 | |||
| 180 mm | 8 | |||
| 183 mm | 2 | |||
| 185 mm | 1 | |||
| 185 mm | 1 | |||
| 185 mm | 3 | |||
| 185.4 mm | 1 | |||
| 189 mm | 1 | |||
| 189.6 mm | 1 | |||
| 189.7 mm | 1 | |||
| 189.9 mm | 1 | |||
| 190 mm | 12 | |||
| 190.5 mm | 2 | |||
| 193.7 mm | 2 | |||
| 195 mm | 1 | |||
| 197.6 mm | 1 | |||
| 200 mm | 13 | |||
| 200.1 mm | 3 | |||
| 201 mm | 1 | |||
| 203.2 mm | 1 | |||
| 204 mm | 1 | |||
| 205 mm | 3 | |||
| 208 mm | 1 | |||
| 209.6 mm | 1 | |||
| 210 mm | 7 | |||
| 215 mm | 2 | |||
| 219 mm | 1 | |||
| 220 mm | 8 | |||
| 223 mm | 1 | |||
| 225 mm | 3 | |||
| 235 mm | 2 | |||
| 239.9 mm | 1 | |||
| 240 mm | 1 | |||
| 240 mm | 8 | |||
| 245 mm | 1 | |||
| 246 mm | 1 | |||
| - | 13 |
Matériel
|
E Élastomères |
SM Stator Metallurgy |
RM Rotor Metallurgy |
SE Secondary Elastomer |
Nombre de produits |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 2613 |
| Aflas (AFLAS) | Bronze (Bronze) | Bronze | - | 4 |
| NBR (NITRILE) | - | - | VITON (FKM) | 2 |
| NBR (NITRILE) | Bronze (Bronze) | Bronze | - | 1 |
| NBR (NITRILE) | Bronze (Bronze) | Bronze | VITON (FKM) | 252 |
| Viton (FKM VIT) | - | - | - | 13 |
| Viton (FKM VIT) | Aluminum (AL) | Aluminum | - | 1 |
| Viton (FKM VIT) | Bronze (Bronze) | Bronze | - | 106 |
| Viton (FKM VIT) | Stabilized PTFE | Stabilized PTFE | - | 6 |
Produits
Besoin d'aide ?
Nous nous ferons un plaisir de vous aider sans engagement des conseils. Nos spécialistes sont disponibles chaque jour ouvrable de 08h00 à 18h00. Contactez-nous via :